
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у січні 2026 року (див. Табл.1).
* * *
У січні 2026 року зафіксовано 198 випадків експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у січні 2026 року доставлено близько 17,1 млн тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 81,
- Китай (в т.ч. Гонконг) — 33,
- ОАЕ — 20,
- Індія — 12,
- Туреччина — 9,
- Азербайджан — 9,
- Росія — 8,
- Оман — 6,
- Кувейт — 3,
- Сингапур — 3,
- Маршаллові Острови — 3,
- Сейшельські Острови — 2,
- Ліберія — 2,
- Саудівська Аравія — 1,
- Сент-Кіттс і Невіс — 1,
- В'єтнам — 1,
- Кіпр — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 17 146 741 тонну російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 12 739 831 тонну і 4 406 910 тонн нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у січні 2026 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of | Actual date | Port of arrival | Estimated date | Shipowner |
ATHINA M | 9644237 | 51409 | GR | 2013 | RU ULU | 01/01/2026 | BR ARB | 29/01/2026 | Registered owner: SOCIETY MARITIME CO, GR |
MINERVA PISCES | 9410179 | 105475 | MT | 2008 | RU ULU | 01/01/2026 | TR TFS | 23/01/2026 | Registered owner: MOSS ENTERPRISES CO, GR |
SIERRA EU Sanctions List | 9522324 | 113905 | CM | 2011 | RU ULU | 01/01/2026 | CN CNT | 22/03/2026 | Registered owner: OKRA CARRIERS INC, AE |
OSAKA | 9272929 | 46992 | PA | 2004 | RU LED | 01/01/2026 | STS CEU | 12/01/2026 | Registered owner: AMALGAM SEAS NAVIGATOR SA, GR |
PIONER 1 | 9378618 | 109996 | RU | 2008 | RU ULU | 02/01/2026 | EG SUZ | 26/01/2026 | Registered owner: LOENGO SHIPPING & TRADER LTD, SC |
CAPTAIN PARIS | 9692844 | 113876 | MT | 2014 | RU ULU | 02/01/2026 | SA YNB | 06/02/2026 | Registered owner: ERGOLAS HOLDINGS INC, GR |
GAS PACIFIC | 9102203 | 28993 | PA | 1996 | RU LED | 02/01/2026 | TR YAR | 20/01/2026 | Registered owner: ELPHIN VENTURES/AZURE WATER, IN |
MINERVA MEDITERRANEA | 9367671 | 47522 | MT | 2008 | RU PRI | 02/01/2026 | BR SSZ | 29/01/2026 | Registered owner: OBTAINER SHIPMANAGEMENT CORP, GR |
TWINKLE STAR | 9363780 | 45750 | MH | 2006 | RU PRI | 03/01/2026 | BR SSZ | 01/02/2026 | Registered owner: EXPRESS SHIPPING LLC, GR |
MELTEMI I | 9298741 | 163759 | LR | 2006 | RU ULU | 03/01/2026 | MY TPP | 21/02/2026 | Registered owner: ANORE MARITIME INC, GR |
CLEAN FURY | 9494682 | 47203 | LR | 2011 | RU ULU | 03/01/2026 | MY MUA | 11/02/2026 | Registered owner: FURIOZA TRADING DESK OVERSEAS, GR |
ETHERA | 9387279 | 46606 | GN False | 2008 | RU ULU | 03/01/2026 | MA MOH | 15/01/2026 | Registered owner: LAGO INTERNATIONAL SA, AE |
UTAKI EU Sanctions List | 9262924 | 109189 |
| 2002 | RU ULU | 03/01/2026 | CN LKU | 06/03/2026 | Registered owner: JUST MARINE LTD, SC |
ARRHENIUS | 9471032 | 26645 | LR | 2010 | RU ULU | 03/01/2026 | BE ANR | 09/01/2026 | Registered owner: LARCH SHIPHOLDING SA, AE |
CARMA | 9341081 | 109908 | OM | 2006 | RU ULU | 03/01/2026 | SY BAN | 21/01/2026 | Registered owner: SERPENTINE MARINE SPC, AE |
SHAHRAZAD | 9389863 | 74999 | LR | 2009 | RU ULU | 03/01/2026 | AE FJR | 14/02/2026 | Registered owner: SHAHRAZAD SHIPPING INC, AE |
OSCAR | 9365386 | 49995 | LR | 2007 | RU ULU | 03/01/2026 | GE KUL | 29/01/2026 | Registered owner: EMPATI MARINE LTD, GR |
JEWEL EU Sanctions List | 9419450 | 115785 | PA | 2010 | RU ULU | 03/01/2026 | SG SIN | 18/02/2026 | Registered owner: MALUGA SHIPPING LTD, MU |
CLEAN MOXIE | 9422512 | 49999 | LR | 2010 | RU PRI | 04/01/2026 | BR SUA | 25/01/2026 | Registered owner: CLEAN MARKET RULER INC, GR |
SPETSA | 9337004 | 150393 | LR | 2008 | RU ULU | 04/01/2026 | MY TPP | 21/02/2026 | Registered owner: BENDALE NAVIGATION INC, GR |
PISSIOTIS | 9509023 | 149998 | LR | 2010 | RU ULU | 04/01/2026 | CN BAY | 23/02/2026 | Registered owner: AGROEXPORT LTD, GR |
SEA OWL I EU Sanctions List | 9321172 | 74998 | KM | 2007 | RU ULU | 04/01/2026 | BR SSZ | 30/01/2026 | Registered owner: DRIMAS CHARTERING LTD, CY |
FLAMENCO | 9411991 | 37873 | LR | 2009 | RU PRI | 04/01/2026 | TR MER | 25/02/2026 | Registered owner: FLAMENCO SHIPPING CO, GR |
SINO WISDOM | 9375317 | 46176 | PA | 2006 | RU VYS | 04/01/2026 | BR PNG | 29/01/2026 | Registered owner: JIN HE STEAMSHIP CO LTD, CN |
ELYTE EU Sanctions List | 9345623 | 105852 | SL | 2008 | RU ULU | 04/01/2026 | IN VAD | 08/02/2026 | Registered owner: JEEVA SHIPPING LTD, SC |
SLED | 9284805 | 50386 | BS | 2005 | RU ULU | 05/01/2026 | BR SSZ | 21/02/2026 | Registered owner: CAPTIVATE MARINE CORP, GR |
PATE EU Sanctions List | 9338905 | 115754 | SL | 2007 | RU ULU | 05/01/2026 | SG SIN | 26/02/2026 | Registered owner: CHAMBUL SHIPPING LTD, SC |
MAINI EU Sanctions List | 9319870 | 116104 | CM | 2007 | RU ULU | 05/01/2026 | CN DJK | 10/03/2026 | Registered owner: RONG YU SHIPPING LTD, CN |
COROSSOL | 9395331 | 106898 | LR | 2010 | RU ULU | 05/01/2026 | SG SIN | 14/02/2026 | Registered owner: PACIFIC BLISS MARINE CO, GR |
SAGA | 9528031 | 115738 | MT | 2011 | RU ULU | 06/01/2026 | IT TRS | 24/01/2026 | Registered owner: EURYANTHE OWNING CO LTD, GR |
EUROINTEGRITY | 9410648 | 105291 | LR | 2009 | RU ULU | 06/01/2026 | CN LKU | 01/03/2026 | Registered owner: GRECO MARINE SA, GR |
DOLUNAY | 9327463 | 47823 | PW | 2007 | RU ULU | 06/01/2026 | TR MER | 25/01/2026 | Registered owner: WESTANK LLC, OM |
BREEZE | 9809356 | 156682 | PA | 2018 | RU ULU | 06/01/2026 | EG PSD | 24/01/2026 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, KW |
PANTHERLIGHT | 9724673 | 45999 | MT | 2016 | RU PRI | 06/01/2026 | GH TEM | 26/01/2026 | Registered owner: PANTHERLIGHT II SHPG & TRDG, GR |
ANLAN | 9346859 | 110295 | PA | 2007 | RU ULU | 07/01/2026 | IN SIK | 16/02/2026 | Registered owner: ANLAN YUNDA SHIPPING CO LTD, HK |
ROCK | 9288356 | 70753 | BB | 2005 | RU ULU | 07/01/2026 | BR PNG | 01/02/2026 | Registered owner: ROCK MARITIME & TRADING LTD, TR |
NASLEDIE EU Sanctions List | 9293002 | 105034 | RU | 2005 | RU ULU | 07/01/2026 | SG SIN | 27/02/2026 | Registered owner: SAPANG SHIPPING INC, MU |
ORYX | 9250737 | 151736 | BB | 2003 | RU PRI | 07/01/2026 | TR NEM | 23/01/2026 | Registered owner: ORDO VOYAGE LTD, AZ |
OLYMPIC FIGHTER | 9745263 | 158871 | MH | 2017 | RU ULU | 07/01/2026 | IN COK | 06/02/2026 | Registered owner: MAESTRO MARINE CO, GR |
DUMBLEDORE | 9325611 | 44998 | BS | 2007 | RU PRI | 07/01/2026 | BR PNG | 30/01/2026 | Registered owner: DOBBY SHIPPING LTD, GR |
PROGRESS EU Sanctions List | 9306627 | 109672 | RU | 2007 | RU PRI | 08/01/2026 | EG PSD | 25/01/2026 | Registered owner: OCEAN SHIPPING & MARINE INC, SC |
MENTOR | 9340374 | 13013 | MH | 2007 | RU STY | 08/01/2026 | DZ ORN | 20/01/2026 | Registered owner: ROXANA MARITIME INC, GR |
ALBERTA | 9486922 | 104760 | BS | 2010 | RU ULU | 08/01/2026 | CN LSN | 14/03/2026 | Ship manager: CARLOVA MARITIME CO, GR |
JUPITER | 9397535 | 50975 | RU | 2009 | RU VYS | 08/01/2026 | OM SOH | 15/02/2026 | Registered owner: NERIO MARINE INC, AE |
CAVALIER EU Sanctions List | 9306794 | 109987 | OM | 2006 | RU PRI | 08/01/2026 | IN VAD | 07/02/2026 | Registered owner: CITRINE MARINE SPC, AE |
PANTERA | 9301914 | 49999 | BS | 2007 | RU ULU | 08/01/2026 | BR SSZ | 01/02/2026 | Registered owner: SOTTOVENTO MARITIME CORP, AE |
STORMBRINGER | 9290397 | 159156 | PW | 2005 | RU ULU | 08/01/2026 | IN PRT | 21/02/2026 | Registered owner: AQUILA ENTERPRISES CORP, MH |
HAPPY LADY | 9644225 | 51390 | GR | 2013 | RU PRI | 08/01/2026 | STS CEU | 21/01/2026 | Registered owner: ADRIATIC VENTURES CO, GR |
CHIBA | 9349631 | 45975 | PA | 2007 | RU PRI | 08/01/2026 | NG LOS | 30/01/2026 | Registered owner: THALASSOS MARITIME CO SA, GR |
MERONAS | 9934905 | 49990 | GR | 2022 | RU ULU | 08/01/2026 | TG LFW | 01/02/2026 | Registered owner: FAIRLINE NAVIGATION LTD, GR |
CHARIOT TIDE EU Sanctions List | 9323376 | 52648 |
| 2007 | RU ULU | 09/01/2026 | TR MER | 11/02/2026 | Registered owner: CLARITON SHIPPING LTD, MH |
ALBERT | 9843572 | 113095 | LR | 2019 | RU ULU | 09/01/2026 | SA ASQ | 19/02/2026 | Registered owner: LOTUS CRUDE CARRIERS SA, GR |
ARCADIA | 9413573 | 111682 | OM | 2009 | RU ULU | 09/01/2026 | SY BAN | 15/02/2026 | Registered owner: SERPENTINE MARINE SPC, AE |
ALMOND | 9385142 | 50923 | RU | 2009 | RU VYS | 09/01/2026 | EG PSD | 01/02/2026 | Registered owner: MANDOLIN SHIPPING LTD, AE |
WARRIOR SPIRIT | 9293129 | 159155 | PA | 2005 | RU ULU | 09/01/2026 | TR NEM | 27/01/2026 | Registered owner: ARABIC INTERNATIONAL GROUP LTD, CN |
EUROSAILOR | 9895915 | 49999 | MT | 2021 | RU PRI | 10/01/2026 | TR MER | 26/01/2026 | Registered owner: MARUSKA SHIPPING LTD, GR |
EVRIDIKI | 9318137 | 167294 | LR | 2007 | RU PRI | 11/01/2026 | TR KFZ | 28/01/2026 | Registered owner: EVRIDIKI NAVIGATION INC, GR |
SKYLIGHT | 9396737 | 50927 | MH | 2008 | RU PRI | 11/01/2026 | GH TEM | 31/01/2026 | Registered owner: SKYLIGHT SHIPPING & TRADING CO, GR |
PALERMO | 9414292 | 53540 | MH | 2010 | RU PRI | 12/01/2026 | STS CEU | 22/01/2026 | Registered owner: CLEAN PETROLEUM VENTURES SA, SG |
PRUDENT WARRIOR | 9753545 | 149992 | GR | 2017 | RU PRI | 12/01/2026 | IN SIK | 13/02/2026 | Registered owner: BONITA TRANSPORT LTD, GR |
BERTOLLE | 9177545 | 23495 | LR | 2000 | RU ULU | 12/01/2026 | BE ANR | 18/01/2026 | Registered owner: PINE SHIPHOLDING SA, AE |
NAFSIKA | 9913511 | 112051 | PT | 2022 | RU ULU | 12/01/2026 | AE FJR | 10/02/2026 | Registered owner: MONZA SEAS CORP, GR |
GARASAN EU Sanctions List | 9323986 | 105547 | SL | 2007 | RU ULU | 12/01/2026 | OM MFH | 05/03/2026 | Registered owner: TIAN LONG NAVIGATION LTD, IN |
METRO LIVAS | 1017050 | 74944 | GR | 2025 | RU PRI | 12/01/2026 | BR SLZ | 03/02/2026 | Registered owner: TYMFI SHIPPING CO, GR |
EVREN | 9430313 | 115948 | PW | 2010 | RU PRI | 13/01/2026 | TR MAR | 30/01/2026 | Registered owner: WESTANK LLC, OM |
STANISLAV GOVORUKHIN EU Sanctions List | 9621596 | 49994 | RU | 2016 | RU ULU | 13/01/2026 | MA PTM | 11/02/2026 | Registered owner: GAZPROM FLOT LLC, RU |
ZUMBA | 9689160 | 50209 | MH | 2014 | RU PRI | 13/01/2026 | TR MER | 31/01/2026 | Registered owner: ZUMBA SHIPPING CO, GR |
PRIMORYE | 9236743 | 39551 | RU | 2001 | RU VYS | 13/01/2026 | EG PSD | 10/02/2026 | Registered owner: NAYADA CO LTD, RU |
ASTRAL EU Sanctions List | 9274800 | 114500 | SL | 2004 | RU PRI | 13/01/2026 | IN VAD | 15/02/2026 | Registered owner: YAMAI MARITIME INC, CN |
MYSTERY EU Sanctions List | 9332834 | 115577 | SL | 2007 | RU ULU | 13/01/2026 | OM OPQ | 19/02/2026 | Registered owner: SAVAN SHIPPING LTD, CN |
ALEXANDER | 9826720 | 113170 | LR | 2018 | RU ULU | 13/01/2026 | EG SOK | 11/02/2026 | Registered owner: POLO CRUDE CARRIERS SA, GR |
KASTOS I | 9282297 | 47148 | PA | 2004 | RU PRI | 13/01/2026 | TR MER | 31/01/2026 | Registered owner: OCEAN STAR MARITIME VENTURES, PA |
DOVE | 9297541 | 108386 | PA | 2006 | RU ULU | 13/01/2026 | EG PSD | 04/02/2026 | Registered owner: PLUME SHIPPING LTD, CN |
PRAGUE | 9421324 | 49999 | LR | 2008 | RU PRI | 14/01/2026 | BR IQI | 04/02/2026 | Registered owner: LIMA MARITIME CORP, GR |
AQUARIUS | 9354272 | 51268 | LR | 2007 | RU LED | 14/01/2026 | US ILM | 12/02/2026 | Registered owner: NASSAU ENERGY INC, GR |
RESILIENT WARRIOR | 9856359 | 149990 | LR | 2020 | RU PRI | 14/01/2026 | IN SIK | 12/02/2026 | Registered owner: CENTRAL SHIP NAVIGATION CORP, GR |
LUMIN EU Sanctions List | 9330599 | 104866 | CM | 2006 | RU ULU | 14/01/2026 | IN VAD | 21/02/2026 | Registered owner: LUMINANCE CO LTD, CN |
RAINBOW | 9302126 | 36990 | AG | 2005 | RU ULU | 15/01/2026 | BR ITA | 10/02/2026 | Registered owner: OCEANICORBIT VENTURES LTD, TR |
ODESSA | 9633458 | 149999 | MT | 2013 | RU ULU | 15/01/2026 | IN COK | 14/02/2026 | Registered owner: CREST AGENCY LTD, GR |
TRIUMF EU Sanctions List | 9389095 | 106741 | RU | 2009 | RU ULU | 16/01/2026 | EG PSD | 07/02/2026 | Registered owner: JEEVA SHIPPING LTD, SC |
QUOTA | 9241683 | 149991 | PA | 2002 | RU ULU | 16/01/2026 | SG SIN | 05/03/2026 | Registered owner: POMELO SHIPPING LTD, CN |
BOUBOULINA | 9298753 | 163759 | LR | 2006 | RU ULU | 16/01/2026 | SG SIN | 12/03/2026 | Registered owner: STARITY SHIPPING INC, GR |
ALDANA | 9809368 | 156670 | PA | 2018 | RU ULU | 16/01/2026 | TG LFW | 05/02/2026 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, KW |
BULLAR EU Sanctions List | 9389679 | 113005 | SL | 2008 | RU ULU | 17/01/2026 | IN VAD | 16/02/2026 | Registered owner: VOYAGE EXPERIENCE CORP, SC |
NILANGA EU Sanctions List | 9412452 | 112719 | SL | 2010 | RU ULU | 17/01/2026 | IN VAD | 17/02/2026 | Registered owner: ELODIE SHIPPING LTD, SC |
AURORA | 9258351 | 45798 | ST | 2002 | RU ULU | 17/01/2026 | BR IQI | 09/02/2026 | Registered owner: CROWN LINKAGE LTD, CN |
BARENTS EU Sanctions List | 9384447 | 30720 | RU | 2009 | RU ULU | 17/01/2026 | EG PSD | 08/02/2026 | Registered owner: BENGO AQUATIC INC, CN |
SUN EU Sanctions List | 9293117 | 159186 | TL False | 2005 | RU ULU | 17/01/2026 | IN VAD | 14/02/2026 | Registered owner: WAVEWHISPER SHIPPING LTD, TR |
CAPTAIN NIKOS | 9828144 | 49999 | MH | 2018 | RU PRI | 17/01/2026 | GR PIR | 04/02/2026 | Registered owner: CALISTO MARITIME LTD, GR |
AQUADISIAC | 9396713 | 50695 | LR | 2008 | RU PRI | 18/01/2026 | GH TKD | 10/02/2026 | Registered owner: AQUATIC SUCCESS INTERNATIONAL, GR |
UNIVERSAL | 9384306 | 50923 | RU | 2009 | RU VYS | 18/01/2026 | OM SHI | 17/02/2026 | Registered owner: NORTH FLEET LTD, RU |
ARACHTHOS I | 9935143 | 115198 | LR | 2023 | RU ULU | 18/01/2026 | TR KFZ | 08/02/2026 | Registered owner: AMELIE MANAGEMENT LTD, GR |
SIREN | 9405423 | 158583 | LR | 2009 | RU ULU | 18/01/2026 | MY TPP | 26/02/2026 | Registered owner: MARBELLA INVESTMENTS INC, GR |
AGIOS NIKOLAOS IV | 9464364 | 37557 | MT | 2010 | RU PRI | 18/01/2026 | TR ALA | 05/02/2026 | Registered owner: FAIR WEATHER SHIPPING LTD, GR |
ZAPHIRA | 9587831 | 37577 | PW | 2011 | RU PRI | 18/01/2026 | TR MER | 08/02/2026 | Registered owner: EASTANK LLC, OM |
LOVELY LADY | 9960978 | 115322 | MT | 2023 | RU LED | 18/01/2026 | SA ASQ | 10/02/2026 | Registered owner: OPTIONS SHIPPING LTD, GR |
ZONDAR | 9351634 | 50922 | MH | 2007 | RU PRI | 18/01/2026 | BR PNG | 13/02/2026 | Registered owner: ZONDAR SHIPPING LTD, HK |
RIZVEL EU Sanctions List | 9331141 | 114858 | SL | 2006 | RU VYS | 18/01/2026 | SG SIN | 23/03/2026 | Registered owner: STELLA BRITE SHIPPING LTD, IN |
ECHO EU Sanctions List | 9276030 | 46655 | CM | 2004 | RU LED | 18/01/2026 | OM SOH | 16/02/2026 | Registered owner: REYA MARINE CORP, AE |
CHRYSTAL ARCTIC | 9332640 | 74910 | MH | 2010 | RU ULU | 18/01/2026 | TR TFS | 08/02/2026 | Registered owner: CHRYSTAL ARCTIC MARITIME LTD, AE |
SEA RAPTOR | 9356751 | 50343 | MH | 2007 | RU ULU | 18/01/2026 | CN YTG | 05/04/2026 | Registered owner: SEA RAPTOR SHIPHOLDING CORP, MH |
STARLIT EU Sanctions List | 9257022 | 105745 |
| 2003 | RU ULU | 18/01/2026 | IN VAD | 23/03/2026 | Registered owner: SARSWATI SHIPPING LTD, SC |
AQUA LIVE EU Sanctions List | 9282792 | 105306 | TO False | 2004 | RU ULU | 19/01/2026 | IN COK | 18/03/2026 | Registered owner: CLYDE CHARTERING INC, MH |
HELLAS FIGHTER | 9722625 | 49997 | MT | 2015 | RU PRI | 19/01/2026 | GH TEM | 08/02/2026 | Registered owner: NEWICK MARINE SA, GR |
PACIFIC MOON | 9253820 | 44822 | MH | 2003 | RU PRI | 19/01/2026 | IN SIK | 18/02/2026 | Registered owner: MARENCIO VENTURES/SEA GIANT, IN |
SPARTAN | 9421972 | 158070 | OM | 2010 | RU PRI | 19/01/2026 | CN BAY | 09/03/2026 | Registered owner: CITRINE MARINE SPC, AE |
ODYSSEAN | 9854727 | 47499 | MH | 2020 | RU PRI | 19/01/2026 | BR SSZ | 17/02/2026 | Registered owner: AFRODITI NAVIGATION LTD, GR |
BELLARIS | 9332614 | 74996 | PA | 2008 | RU ULU | 19/01/2026 | IN MUN | 18/02/2026 | Registered owner: NARDIE INTERNATIONAL SA, MH |
BONIFACY EU Sanctions List | 9284726 | 45898 | CM | 2004 | RU PRI | 20/01/2026 | SD PZU | 17/02/2026 | Registered owner: BLOSSOM BRIDGE CORP, SC |
RORA | 9288722 | 111004 | CM | 2005 | RU ULU | 20/01/2026 | IN PRT | 26/02/2026 | Registered owner: AYMERA FORWARD LTD, AZ |
FILIZ | 9410911 | 49999 | PW | 2010 | RU PRI | 20/01/2026 | TR KFZ | 11/02/2026 | Registered owner: EASTANK LLC, OM |
MARS 6 EU Sanctions List | 9384992 | 106045 | SL | 2007 | RU ULU | 20/01/2026 | OM OPQ | 19/02/2026 | Registered owner: YUVA SHIPPING LTD, SC |
GAS RIVER | 9369760 | 26466 | PA | 2008 | RU ULU | 20/01/2026 | TR DYL | 08/02/2026 | Registered owner: GAS RIVER SHIPPING LTD, TR |
MANDALA | 9299135 | 65125 | LR | 2006 | RU PRI | 20/01/2026 | MA MOH | 09/02/2026 | Registered owner: MINSHENG QIHANG TIANJIN SHPG, TR |
JASMIN JOY | 9427471 | 104604 | BS | 2009 | RU ULU | 20/01/2026 | SG SIN | 07/03/2026 | Registered owner: TOKYO GULF MARITIME INC, GR |
YILDIZ | 9328297 | 47782 | PW | 2007 | RU PRI | 21/01/2026 | TR TZX | 02/03/2026 | Registered owner: WESTANK LLC, OM |
CHIOS EU Sanctions List | 9231509 | 159314 | CM | 2002 | RU ULU | 21/01/2026 | OM MFH | 24/02/2026 | Registered owner: REAL CHANCE LTD, MH |
THERESA DUA | 9919723 | 49449 | HK | 2023 | RU STY | 21/01/2026 | CN ZJG | 07/03/2026 | Registered owner: BONNIE SHIPPING CO PTE LTD, SG |
NERO EU Sanctions List | 9374868 | 108943 | VN | 2007 | RU PRI | 21/01/2026 | OM DQM | 26/02/2026 | Registered owner: HUNG PHAT MARITIME TRADING, VN |
MOONI | 9270488 | 72365 | AG | 2004 | RU ULU | 21/01/2026 | SA JEC | 15/02/2026 | Registered owner: NEPTUNENEST MARITIME LTD, AG |
ORWELL | 9472751 | 51745 | LR | 2010 | RU PRI | 21/01/2026 | BR SLZ | 10/02/2026 | Registered owner: PST ENERGY 10 SHIPPING LLC, MH |
SEA GULL | 9325855 | 33849 | LR | 2006 | RU STY | 21/01/2026 | NL BOT | 25/01/2026 | Registered owner: HONGKONG HUAFA SHIPPING LTD, CN |
ASTROLIGHT | 9724714 | 45999 | MH | 2017 | RU PRI | 21/01/2026 | GH TEM | 13/02/2026 | Registered owner: ASTROLIGHT II SHIPPING & TRDG, GR |
GEFEST | 9319882 | 116093 | RU | 2007 | RU ULU | 22/01/2026 | IN VAD | 24/02/2026 | Registered owner: FLEET SYNERGY LLC, RU |
TIGER 6 | 9389083 | 107009 | PA | 2009 | RU PRI | 22/01/2026 | IN VAD | 20/02/2026 | Registered owner: NYSA MARITIME INC, CN |
SINO FAITH | 9375575 | 53116 | PA | 2008 | RU VYS | 22/01/2026 | BR SSZ | 18/02/2026 | Registered owner: HENGAN STEAMSHIP CO LTD, CN |
SEA BEAUTY | 9806627 | 156634 | PA | 2018 | RU ULU | 22/01/2026 | SG SIN | 01/03/2026 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, KW |
ATROTOS | 9953432 | 50113 | MH | 2023 | RU PRI | 22/01/2026 | BR SUA | 14/02/2026 | Registered owner: KISSAMOS PRODUCT CARRIERS SA, MH |
KOKOLIGHT | 9724697 | 45999 | MH | 2017 | RU PRI | 22/01/2026 | GH TEM | 10/02/2026 | Registered owner: KOKOLIGHT II SHIPPING & TRDG, GR |
QASR | 9402471 | 115605 | OM | 2009 | RU ULU | 23/01/2026 | EG SUZ | 15/02/2026 | Registered owner: TULIA MARITIME INC, CN |
BLUE TALU EU Sanctions List | 9334557 | 73919 | CM | 2007 | RU PRI | 23/01/2026 | ID TJB | 21/04/2026 | Registered owner: SAIHAT MARITIME INC, IN |
LOVE | 9222132 | 72910 | AG | 2001 | RU ULU | 23/01/2026 | BR SSZ | 17/02/2026 | Registered owner: NAUTICALNEBULA HOLDINGS LTD, TR |
CLEAROCEAN MAGIC | 9849382 | 49995 | LR | 2019 | RU PRI | 23/01/2026 | TN LSK | 17/02/2026 | Registered owner: BUSSOLA CORP, GR |
MARIEL EU Sanctions List | 9247376 | 159924 | SL | 2002 | RU ULU | 23/01/2026 | IN VAD | 15/03/2026 | Registered owner: TRANSNOVA SERVICES LTD, SC |
MIAMI LIGHT | 9724702 | 45999 | MT | 2017 | RU ULU | 23/01/2026 | GN CKY | 05/02/2026 | Registered owner: MIAMI LIGHT II SHIPPING & TRDG, GR |
FLINT WIND | 9314179 | 73673 | GW | 2007 | RU PRI | 23/01/2026 | BR PMA | 16/02/2026 | Registered owner: SEAORA MARITIME SA, MH |
DISCOVERY EU Sanctions List | 9316127 | 163545 | OM | 2007 | RU PRI | 23/01/2026 | OM MFH | 24/02/2026 | Registered owner: CITRINE MARINE SPC, AE |
NORELLA EU Sanctions List | 9288899 | 159342 | SL | 2005 | RU PRI | 24/01/2026 | IN AIS | 18/02/2026 | Registered owner: AGYA MARITIME LTD, IN |
MINERVA ZENOBIA | 9787182 | 114661 | GR | 2018 | RU LED | 24/01/2026 | EG PSD | 11/02/2026 | Registered owner: JIRO SHIPPING SA, GR |
ANGIE | 9538141 | 52420 | LR | 2012 | RU LED | 24/01/2026 | STS CEU | 04/02/2026 | Registered owner: ANGIE NAVIGATION CO, GR |
BERRA EU Sanctions List | 9308821 | 105188 | SL | 2005 | RU ULU | 24/01/2026 | IN VAD | 26/02/2026 | Registered owner: DRANION PORT LTD, HK |
PAROS | 9296195 | 107197 | PA | 2003 | RU ULU | 24/01/2026 | MY TPP | 05/03/2026 | Registered owner: SEA GUST MARITIME CO LTD, LR |
KUSTO EU Sanctions List | 9308833 | 105047 | SL | 2005 | RU PRI | 24/01/2026 | ID TJB | 02/03/2026 | Registered owner: SOLSTICE CORP, SC |
TRUST | 9382798 | 46564 | RU | 2008 | RU ULU | 25/01/2026 | CN CNT | 29/03/2026 | Registered owner: NORTH FLEET LTD, RU |
MINERVA ARIES | 9412177 | 105484 | LR | 2008 | RU ULU | 25/01/2026 | MY TPP | 03/03/2026 | Registered owner: FLUTURA HOLDINGS CO, GR |
SHEN MI | 9332078 | 26528 | PA | 2007 | RU ULU | 25/01/2026 | TR DYL | 11/02/2026 | Registered owner: GARZON SHIPPING INC, MH |
VIKRAM EU Sanctions List | 9205067 | 153019 | CM | 2001 | RU ULU | 25/01/2026 | SG SIN | 03/03/2026 | Registered owner: COURTWELL ASIA LTD, HK |
BOBCAT EU Sanctions List | 9422457 | 158097 | OM | 2010 | RU PRI | 25/01/2026 | CN YTG | 21/03/2026 | Registered owner: CITRINE MARINE SPC, AE |
CAPRI | 9528392 | 50895 | LR | 2011 | RU ULU | 25/01/2026 | STS CEU | 06/02/2026 | Registered owner: CAPRI SHIPPING INVESTMENTS SA, GR |
VALERA | 9630004 | 93486 | OM | 2014 | RU VYS | 25/01/2026 | SG SIN | 08/03/2026 | Registered owner: WHITE AGATE MARINE SPC, AE |
PLUTON EU Sanctions List | 9288746 | 105042 | RU | 2005 | RU ULU | 25/01/2026 | EG SOK | 14/02/2026 | Registered owner: LAAL SHIPPING LTD, SC |
ELDIA | 9798351 | 49996 | MT | 2019 | RU PRI | 25/01/2026 | MA MOH | 14/02/2026 | Registered owner: CHALET SHIPPING LTD, GR |
CETUS EU Sanctions List | 9418482 | 105369 | SL | 2009 | RU PRI | 25/01/2026 | EG PSD | 15/02/2026 | Registered owner: CENTAURI SERVICES LLC, AE |
