
Моніторингова група редакції BlackSeaNews та
«Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі результатів власного моніторингу публікує базу даних атак дронів та ракет українських сил на російські кораблі в Чорному та Азовському морях із березня 2022 по квітень 2026 року включно*.
*Слід мати на увазі, що насправді кількість подібних випадків може бути значно більшою, а достовірність інформації про наслідки від російських джерел завжди свідомо спотворюється у бік зменшення.
Довідка: В лютому 2022 року Чорноморський флот складався приблизно з 80 бойових кораблів і катерів та до 200 суден забезпечення, які дислокувались в 7 пунктах базування. Крім цього, Росія перекинула в Чорне море десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії. Це корабельне угрупування доповнювали кілька десятків кораблів та катерів Прикордонної служби ФСБ РФ.
* * *
Атаки українських сил на територію окупованого Криму, російські кораблі та об'єкти на узбережжі Чорного та Азовського морів
у березні 2022-квітні 2026 року (за матеріалами власного моніторингу)
№ | Назва | Дата | Результати | Примітки |
2022 | ||||
1 | Патрульний катер пр. 03160 «Раптор» | 21.03.2022 | знищений | Удар ПТРК, в Азовському морі, район м. Маріуполь |
2 | Великий десантний корабель пр. 1171 (шифр "Тапір") «Саратов» | 24.03.2022 | знищений | Удар ракетним комплексом «Точка-У», в порту м. Бердянськ, Азовське море |
3 | Ракетний фрегат пр. 11356Р «Адмирал Эссен» | 05.04.2022 | пошкоджений | Ракетний удар 1 ПКР «Нептун», в північно-західній частині Чорного моря |
4 | Ракетний крейсер пр. 1164 (шифр «Атлант») «Москва» | 14.04.2022 | знищений | Ракетний удар 2 ПКР «Нептун», в північно-західній частині Чорного моря |
5 | Патрульний катер пр. 03160 «Раптор» | 02.05.2022 | знищений | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» в Чорному морі морі, район острова Зміїний |
6 | Патрульний катер пр. 03160 «Раптор» | 07.05.2022 | знищений | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» в Чорному морі, район острова Зміїний |
7 | Десантний катер пр.11770 «Серна» | 07.05.2022 | знищений | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» в Чорному морі, район острова Зміїний |
8 | Патрульний катер пр. 03160 «Раптор» | 07.05.2022 | знищений | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» в Чорному морі, район острова Зміїний |
9 | Десантний катер пр. 02510 «БК-16» | травень 2022 | знищений (потребує додаткового уточнення) | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» в Чорному морі, район острова Зміїний |
10 | Рятувальний буксир пр. 22870 «Спасатель Василий Бех» | 17.06.2022 | знищений | Удар 2 ПКР «Harpoon» в Чорному морі, район острова Зміїний |
11 | Десантний катер пр.11776 «Акула» | 02.07.2022 | пошкоджений | Отримав пошкодження на мінному загородженні в Азовському морі поблизу м.Маріуполь |
12 | Патрульний катер пр. 03160 «Раптор» | 24.07.2022 | знищений (потребує додаткового уточнення) | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» |
13 | Патрульний катер пр. 03160 «Раптор» | 24.07.2022 | знищений (потребує додаткового уточнення) | Удар БПЛА «Bayraktar TB2» |
14 | Патрульний корабель (корвет) пр. 22160 «Василий Быков» | 04.08.2022 | пошкоджений (потребує уточнення) | Удар МБЕК в Чорному морі морі поблизу рейду м.Севастополь |
15 | Морський тральщик пр. 266М «Иван Голубец» | 29.10.2022 | пошкоджений | Удар МБЕК, в Чорному морі, рейд м.Севастополь |
16 | Ракетний фрегат пр. 11356Р «Адмирал Макаров» (ймовірно) | 29.10.2022 | пошкоджений | Удар МБЕК, в Чорному морі, рейд м.Севастополь |
2023 | ||||
17 | Середній розвідувальний корабель пр.864 «Приазовье» | 11.06.2023 | пошкоджений | Удар МБЕК в Чорному морі, в районі на південний схід від м. Севастополь |
18 | Великий десантний корабель пр. 775 «Оленегорский горняк» Північного флоту Росії | 04.08.2023 | пошкоджений | Удар МБЕК, в Чорному морі поблизу м.Новоросійськ |
19 | Нафтоналивний танкер-хімовоз пр.52 «Сиг», IMO: 9735335 (використовується в інтересах МО РФ) | 05.08.2023 | пошкоджений | Удар МБЕК, в Чорному морі поблизу м.Керч |
20 | Малий патрульний катер пр. 640 KС-701 | 03.09.2023 | знищений | Удар БПЛА «Bayraktar TB2», північно-західна частина Чорного моря |
21 | Ракетний підводний човен пр. 636.6 (шифр «Варшавянка») «Ростов-на-Дону» Б-237 | 13.09.2023 | отримав суттєві пошкодження | Ракетний удар ймовірно КР «Storm Shadow (SCALP-EG) в корабельному доці Севастопольського морського заводу |
22 | Великий десантний корабель пр. 775 «Мінськ» Балтійського флоту Росії | 13.09.2023 | отримав суттєві пошкодження | Ракетний удар ймовірно КР «Storm Shadow (SCALP-EG) в корабельному доці Севастопольського морського заводу |
23 | Малий ракетний корабель на повітряній подушці пр. 1239 «Самум» | 14.09.2023 | пошкоджений | Удар МБЕК, Чорне море, рейд м. Севастополь |
24 | Патрульний корабель (корвет) пр. 22160 «Павел Державин» | 12.10.2023 | пошкоджений | Отримав пошкодження (ймовірно) на мінному загородженні в Чорному морі поблизу рейду м.Севастополь |
25 | Рятувальне буксирне судно «Профессор Николай Муру» | 12.10.2023 | пошкоджено | Отримав пошкодження (ймовірно) на мінному загородженні в Чорному морі поблизу рейду м.Севастополь під час буксирування пошкодженого патрульного корабеля пр.22160 «Павел Державин» |
26 | Великий гідрографічний катер пр.23040Г «Владимир Козицкий» | 26.10.2023 | пошкоджений | Отримав пошкодження (ймовірно) на мінному загородженні в Чорному морі поблизу рейду м.Севастополь під час обстеження акваторії на предмет наявності морських мін |
27 | Малий ракетний корабель пр. 22800 (шифр «Каракурт») «Аскольд» | 04.11.2023 | отримав суттєві пошкодження | Ракетний удар ймовірно 2 КР «Storm Shadow (SCALP-EG), суднобудівельний завод «Залів», м.Керч |
28 | Десантний катер пр. 11770 «Серна» | 10.11.2023 | знищений (потребує додаткового уточнення) | Удар МБЕК, в Чорному морі в районі мис Тарханкут – с.Чорноморське |
29 | Десантний катер пр. 11770 «Серна» (можливо пр. 11776 «Акула») | 10.11.2023 | знищений (потребує додаткового уточнення) | Удар МБЕК, в Чорному морі в районі мис Тарханкут – с.Чорноморське |
30 | Великий десантний корабель пр. 775 «Новочеркасск» | 26.12.2023 | знищений | 24.03.2022 – отримав пошкодження внаслідок удару ракетним комплексом «Точка-У» в порту Бердянськ, Азовське море; 26.12.2023 остаточно знищений ударом ймовірно КР «Storm Shadow (SCALP-EG) в порту м. Феодосія, Чорне море |
2024 | ||||
31 | Ракетний катер пр. 12411 «Ивановец» | 01.02.2024 | знищений | Удар МБЕК, рейд озера Донузлав, західне узбережжя Криму поблизу м. Євпаторія |
32 | Великий десантний корабель пр. 775 «Цезарь Куников» | 24.02.2024 | знищений | Удар МБЕК, в Чорному морі поблизу м. Алупка, Крим |
33 | Патрульний корабель (корвет) пр. 22160 «Сергей Котов» | 05.03.2024 | знищений | Удар МБЕК, в Чорному морі поблизу м. Керч |
34 | Великий десантний корабель пр. 775 «Ямал» | 24.03.2024 | пошкоджений (потребує уточнення) | Ракетний удар ймовірно КР «Storm Shadow (SCALP-EG) під час стоянки в Севастополі |
35 | Великий десантний корабель пр. 775 «Азов» | 24.03.2024 | пошкоджений (потребує уточнення) | Ракетний удар ймовірно КР «Storm Shadow (SCALP-EG) під час стоянки в Севастополі |
36 | Середній розвідувальний корабель пр. 18280 «Иван Хурс» | 24.03.2024 | пошкоджений (потребує уточнення) | Ракетний удар ймовірно КР «Storm Shadow (SCALP-EG) під час стоянки в Севастополі |
37 | Малий ракетний корабель пр. 21631 «Буян-М» | 07.04.2024 | пошкоджений | Спецоперація ГУР МО України в ВМБ Балтійськ (Калінінградська область) |
38 | Рятувальне судно «Комуна» | 21.04.2024 | пошкоджений | Ракетний удар по ВМБ Севастополь |
39 | Патрульний катер проєкту 12150 «Мангуст» | 06.05.2024 | знищено | Удар морським безекіпажним катером, бухта Вузька (Чорноморський район, ТОТ АР Крим) |
40 | Малий ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800 | 19.05.2024 | знищено | Інформація щодо задіяних засобів для знищення потребує уточнення. Ймовірне місце ураження ВМБ Севастополь |
41-42 | Транспортно-десантний катер пр. 701С шифр «Тунець» | 30.05.2024 | знищено 2 одиниці | Удар морськими безекіпажними катерами, ймовірно бухта Вузька (Чорноморський район, ТОТ АР Крим) |
43 | Буксир проєкту 498 Сатурн | 06.06.2024 | Знищено | Уражений морським дроном MAGURA V5 |
44 | Транспортно-десантний катер пр. 701С шифр «Тунець» | 18.07.2024 | Знищено | СБУ сумісно з ВМС ЗСУ. Атака МБЕКами і БпЛА. (с.Новоозерне, озеро Донузлав ТОТ АР Крим, Україна). |
45
| Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону», проєкт 636.3 «Варшавянка» | 02.08.2024 | затонув через отримані пошкодження | Уражений внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ |
46 | Транспортно-десантний катер пр. 701С шифр «Тунець» | 09.08.2024 | знищено | ГУР МО України «Group 13» за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 (бухте Вузька, с.Чорноморське, ТОТ АР Крим, Україна) |
2025 | ||||
47 | Малий ракетний корвет «Буян-М» проєкту 21631 | 28.08.2025 | виведено з ладу РЛС корабля та ураженно його у борт. | Вперше корабель уражен FPV-дроном на відстані 350 км. Ймовірно, «РУБАКА» та/або UJ-26 «Бобер». Атака ГУР МОУ. (Азовське море, Темрюцька затока) |
48 | Малий ракетний корвет «Град» бортовий номер 575, проєкт 2163.1 «Буян-М» | 04.10.2025 | Виведений з ладу | Уражений БПЛА в ході спецоперації ССО України |
49 | Транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510. | 24.10.2025 | уражено | Атака БпЛА ГУР МОУ |
50 | Десантний корабель проєкту 1171 типу Тапір | 25.11.2025 | Серйозно пошкоджений | Уражений далекобійними БпЛА (Новоросійська ВМБ, рф) |
51 | Дизель-електричний підводний човен проєкт 636.3 «Варшавянка» | 15.12.2025 | отримав критичні пошкодження | Уражений морським підводним дроном Sub Sea Baby внаслідок атаки СБУ та ВМС ЗСУ. Вперше ДЕПЧ уражено морським дроном. |
52
| Патрульний корабель «Расул Гамзатов» (бортовий номер 511) проєкт 22460 «Охотнік» | 19.12.2025 | уражено | Уражений ударними дронами Силами спеціальних операцій ЗС України. Каспійське море |
2026 | ||||
53 | Транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510. | 12.02.2026 | знищено | Засіб ураження не вказується. (район н.п.Новоозерне, ТОТ АР Крим, Україна) |
54-55 | два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник»
| 21.02.2026 | уражено | Атака БпЛА. (район м.Інкерман, ТОТ АР Крим, Україна) |
56-60 | Фрегат «Адмірал Ессен» проєкт 11356Р «Буревестник»; Фрегат «Адмірал Макаров» тральщик «Валентин Пікуль» проєкту 266М «Аквамарін-М»; малий протичовновий корабель «Єйськ», проєкту 1124 «Альбатрос»; Малий протичовновий корабель «Касимов» проєкту 1124 «Альбатрос» | 02.03.2026 | Фрегати пошкоджено
Тральщик відчутно пошкоджено
Решта – ймовірно пошкоджено | ГШ повідомляв про ураження фрегатів дронами ЗСУ. Також повідомлялось про ураження дронами СБУ двох МПК та тральщика. (Новоросійська ВМБ, рф). |
61 | Транспортно-десантний катер «БК-16» | 06.03.2026 | уражено | Силами і засобами ВМС (БпЛА) |
62 | Військовий фрегат «Адмірал Макаров» проєкту «Буревісни», носій крилатих ракет «Калібр» і ЗРК «Штиль-1» | 06.04.2026 | уражено | Силами безпілотних систем України (морський порт Новоросійськ, рф) |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів.
