
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго на експорт російських нафтопродуктів до країн ЄС та США через морські порти Балтійського моря у вересні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У вересні 2025 року зафіксовано 11 випадків порушення ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів із Росії через морські порти Балтійського моря до країн ЄС та США. Чотири рейси здійснювалися безпосередньо до країн ЄС, три рейси — до США. Ще чотири рейси здійснювалися на рейдові перевалки поблизу Мальти та Кіпру.
Танкери, що здійснили рейси, належать компаніям із Греції, Хорватії, Іспанії, Сингапуру, ОАЕ.
Усього на порушення ембарго до країн ЄС/США через морські порти Балтійського моря у вересні 2025 року доставлено 460,587 тонн російських нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російські нафтопродукти з портів РФ в Балтійському морі до країн ЄС у вересні 2025 року на порушення ембарго
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of | Actual date | Port of destination | Actual date | Shipowner |
SANTIAGO I | 9730347 | 49901 | Cyprus | 2022 | RU LED | 01/09/2025 | US CRP | 24/09/2025 | Registered owner: FORZINA SHIPPING CO LTD, Spain |
ELDIA | 9798351 | 49996 | Malta | 2019 | RU ULU | 03/09/2025 | STS MALTA | 16/09/2025 | Registered owner: CHALET SHIPPING LTD, Greece |
BERTOLLE | 9177545 | 23495 | Liberia | 2000 | RU ULU | 05/09/2025 | FR URO | 11/09/2025 | Registered owner: PINE SHIPHOLDING SA, UAE |
CUMBIA 1 | 9436343 | 50213 | Marshall | 2010 | RU LED | 06/09/2025 | STS MALTA | 21/09/2025 | Registered owner: CUMBIA SHIPPING CO, Greece |
ORIOLE | 9547570 | 6623 | Antigua | 2010 | RU STY | 17/09/2025 | NL RTM | 24/09/2025 | Registered owner: SANTA MARTA MARITIME LTD, Greece |
ARRHENIUS | 9471032 | 26645 | Liberia | 2010 | RU PRI | 18/09/2025 | BE ANR | 26/09/2025 | Registered owner: LARCH SHIPHOLDING SA, UAE |
PALERMO | 9414292 | 53540 | Marshall | 2010 | RU PRI | 20/09/2025 | STS CY | 08/10/2025 | Registered owner: CLEAN PETROLEUM VENTURES SA, Singapore |
VELEBIT | 9455741 | 52554 | Croatia | 2011 | RU LED | 23/09/2025 | US CRP | 18/10/2025 | Registered owner: TANKERSKA PLOVIDBA DD, Croatia |
VELA | 9682461 | 49126 | Singapore | 2014 | RU LED | 27/09/2025 | US ILM | 17/10/2025 | Registered owner: WILMAR SHIP HOLDINGS PTE LTD, Singapore |
BERTOLLE | 9177545 | 23495 | Liberia | 2000 | RU ULU | 27/09/2025 | BE ANR | 02/10/2025 | Registered owner: PINE SHIPHOLDING SA, UAE |
OKYROE | 9273088 | 74999 | Marshall | 2004 | RU PRI | 29/09/2025 | STS CY | 17/10/2025 | Registered owner: PST ENERGY 8 SHIPPING LLC, Greece |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.
