Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту нафтопродуктів РФ до країн ЄС та США через порти Балтійського моря у травні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У травні 2025 зафіксовано 9 випадків експорту нафтопродуктів із Росії до рейдових перевалок та прямих рейсів до портів країн ЄС/США через морські порти Балтійського моря на порушення ембарго.
Рейси виконані танкерами, що належать компаніям із Греції.
Всього через морські порти Балтійського моря до країн ЄС та США доставлено 396,600 тонн російських нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російські нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі до країн ЄС у травні 2025 року на порушення ембарго
Data on shipowners and operators — from www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Registered owner
|
AQUARIUS Chemical/Oil Products Tanker | 9354272 | 51268 | Liberia | 2007 | RU LED | 2025-05-07 23:36 | US MSY | 2025-05-30 09:46 | Registered owner NASSAU ENERGY INC C/O: Kondinave SA 81, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. |
AQUADISIAC Chemical/Oil Products Tanker | 9396713 | 50695 | Liberia | 2008 | RU PRI | 2025-05-09 21:04 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-28 08:53 | Registered owner AQUATIC SUCCESS INTERNATIONAL C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece. |
PHOENIX II Chemical/Oil Products Tanker | 9349203 | 47786 | Panama | 2007 | RU LED | 2025-05-11 14:29 | STS MALTA OPL ANCH | 2025-05-24 18:25 | Registered owner INFINITY OCEAN VENTURES SA C/O: SR Navigation SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
ARKOS Chemical/Oil Products Tanker | 9286827 | 13700 | Portugal (MAR) | 2004 | RU VYS | 2025-05-11 15:55 | BE GNE | 2025-05-17 20:18 | Registered owner PLUTONAS MARINE SA C/O: MGJ Carriers Maritime SA 3, Achaias Street & Troizinias Street, Kifisia, 145 64, Athens, Greece. |
SEA LA DONNA Chemical/Oil Products Tanker | 9380532 | 47128 | Liberia | 2009 | RU LED | 2025-05-13 00:32 | NL VLI | 2025-05-18 21:41 | Registered owner BRANWEN SERVICES INC C/O: Petrochem General Management SA (PGM) 201, Andrea Syngrou Avenue, Nea Smyrni, 171 21, Athens, Greece. |
ATHINA M Chemical/Oil Products Tanker | 9644237 | 51409 | Greece | 2013 | RU ULU | 2025-05-27 18:04 | STS MALTA OPL ANCH | 2025-06-09 20:04 | Registered owner SOCIETY MARITIME CO C/O: Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED) 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
ETERNAL since 01/05/2025 Oil Products Tanker | 9273351 | 45915 | Liberia since 01/05/2025 | 2004 | RU LED | 2025-05-30 14:42 | STS MALTA OPL ANCH
| 2025-06-12 | Ship manager/Commercial manager SERA SHIPPING CO 10, Akti Kondyli, 185 45, Piraeus, Greece. Registered owner CASTLETON SHIPPING INC C/O: Sera Shipping Co 10, Akti Kondyli, 185 45, Piraeus, Greece. |
OKYROE Oil Products Tanker | 9273088 | 74999 | Marshall Islands | 2004 | RU PRI | 2025-05-31 00:38 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-06-15 14:01 | Registered owner PST ENERGY 8 SHIPPING LLC C/O: Product Shipping & Trading SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager PRODUCT SHIPPING & TRADING SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. |
ARKOS Chemical/Oil Products Tanker | 9286827 | 13700 | Portugal (MAR)
| 2004 | RU LED | 2025-05-31 23:02 | FR BOD | 2025-06-09 06:04 | Registered owner PLUTONAS MARINE SA C/O: MGJ Carriers Maritime SA 3, Achaias Street & Troizinias Street, Kifisia, 145 64, Athens, Greece. |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.