Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту нафтопродуктів РФ до країн ЄС та США через порти Балтійського моря у червні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У червні 2025 зафіксовано 9 випадків експорту нафтопродуктів із Росії до рейдових перевалок та прямих рейсів до портів країн ЄС/США через морські порти Балтійського моря на порушення ембарго.
Рейси виконані танкерами, що належать компаніям із Греції (3), Сингапуру (2), Туреччини (1), ОАЕ (1), Китаю (1) і Панами (1).
Всього через морські порти Балтійського моря до країн ЄС та США доставлено 383 952 тонни російських нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російські нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі до країн ЄС у червні 2025 року на порушення ембарго
Data on shipowners and operators — from www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Registered owner
|
THERESA EMPAT Chemical/Oil Products Tanker | 9931173 | 49449 | Hong Kong, China | 2023 | RU LED | 2025-06-01 23:27 | US PDX
| 2025-07-09 | Registered owner EMMA SHIPPING CO PTE LTD C/O: Wilmar Ship Holdings Pte Ltd Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568. Ship manager/Commercial manager WILMAR SHIP HOLDINGS PTE LTD Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568 |
MINERVA JULIE Chemical/Oil Products Tanker | 9380831 | 50922 | Greece | 2008 | RU ULU | 2025-06-03 21:15 | STS MALTA OPL ANCH | 2025-06-17 08:48 | Registered owner ALEXANDRA MARITIME SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
MANDALA Chemical/Oil Products Tanker | 9299135 | 65125 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-06-09 03:26 | MALTA OPL ANCH | 2025-06-26 08:26 | Registered owner MINSHENG QIHANG TIANJIN SHPG C/O: Karika Marine Inc Mazaya Plaza, Zuhal Caddesi 46, Cevizli Mah, Maltepe, 34846, Istanbul, Turkey. Ship manager/Commercial manager KARIKA MARINE INC Mazaya Plaza, Zuhal Caddesi 46, Cevizli Mah, Maltepe, 34846, Istanbul, Turkey. |
GULF PETROLEUM 4 Chemical/Oil Products Tanker | 9439345 | 13006 | Liberia | 2009 | RU STY | 2025-06-16 01:31 | NL WAL | 2025-06-22 21:05 | Registered owner AA MARINE INC C/O: Gulf Shipping Services FZC Gate 4, Land C1-3A, Ajman Port, Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates. Ship manager/Commercial manager GULF SHIPPING SERVICES FZC Gate 4, Land C1-3A, Ajman Port, Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates. |
VELOS TOPAZ Chemical/Oil Products Tanker | 9360441 | 39808 | Greece | 2007 | RU ULU | 2025-06-16 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-07-04 19:30 | Registered owner TOPAZ MARITIME LTD C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager VELOS TANKERS LTD 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece. |
SEA GULL Chemical/Oil Products Tanker | 9325855 | 33849 | Liberia | 2006 | RU LED | 2025-06-21 11:45 | US ILM | 2025-07-13 16:24 | Registered owner HONGKONG HUAFA SHIPPING LTD Room 1107, Central Enterprise Centre, 2993, Gonghexin Lu, Jingan Qu, Shanghai, 200072, China. Ship manager/Commercial manager HONGKONG HUAFA SHIPPING LTD Room 1107, Central Enterprise Centre, 2993, Gonghexin Lu, Jingan Qu, Shanghai, 200072, China. |
CHEM GUARD Chemical/Oil Products Tanker | 9261762 | 34552 | Singapore | 2002 | RU LED | 2025-06-25 00:02 | US MSY | 2025-07-21 04:30 | Registered owner CIMC VIRGO LTD C/O: Thome Ship Management Pte Ltd 17-01, One Marina Boulevard, 1, Marina Boulevard, Singapore 018989. Ship manager/Commercial manager THOME SHIP MANAGEMENT PTE LTD 17-01, One Marina Boulevard, 1, Marina Boulevard, Singapore 018989 |
NIBLO Chemical/Oil Products Tanker EU Sanctions List | 9332028 | 47128 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-06-25 11:05 | EE TLL STS GULF OF FINLAND | 2025-06-25 18:59 Before 2025-07-08
| Registered owner NIBLO MARITIME INC C/O: Sirius Tanker Management Inc 20th Floor, Office E, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, Panama. Ship manager/Commercial manager SIRIUS TANKER MANAGEMENT INC 20th Floor, Office E, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, Panama. |
ANIKITOS Chemical/Oil Products Tanker | 9953444 | 50113 | Marshall Islands | 2023 | RU PRI | 2025-06-29 14:56 | STS south of the port CY LMS Cyprus
| 2025-07-16 05:58 | Registered owner MEGISTOS PRODUCT CARRIERS SA C/O: Capital Maritime & Trading Corp 3, Iasonos Street, 185 37, Piraeus, Greece. Ship manager/Commercial manager CAPITAL MARITIME & TRADING 3, Iasonos Street, 185 37, Piraeus, Greece. |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.