Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго ЄС та G7 на імпорт морськими шляхами російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів (надалі – ембарго) у лютому 2025 року (див. Табл 1).
Увага! Наведена інформація не стосується сирої нафти – результати моніторингу порушень ембарго по експорту сирої нафти опубліковані окремо.
* * *
У лютому 2025 зафіксовано 10 випадків порушень ембарго ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росії (без сирої нафти) морським шляхом з Чорного моря.
7 із них стосувалися доставки нафтопродуктів на рейдові перевалки в Лаконійській затоці біля узбережжя Греції та поблизу Румунії. Ще три рейси виконувалися безпосередньо до портів країн ЄС.
Усього на порушення ембарго у лютому 2025 року доставлено 376,721 тонну нафтопродуктів.
Довідково: у січні 2025 цей показник склав 682,842 тонни, у грудні 2024 – 923,547 тонн.
Рейси на рейдові перевалки, безпосередньо до портів країн ЄС виконали танкери, що належать компаніям, які зареєстровані в таких країнах:
ОАЕ — 5,
В'єтнам — 2,
Туреччина — 2,
Сингапур — 1.
Таблиця 1
# | Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
02/02 | SEALION I | 9234501 | 45467 | Panama | 2002 | RU NVS | 2025-01-29 07:52 | STS south of Cyprus 34°22'14" N 33°18'18" E
| 2025-02-05 20:14 | Ship manager/Commercial manager MAXCON MARINE SERVICES INC Office 1962, Thamani Arts Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates. |
02/02 | SEA MARINE 1 | 9255830 | 37463 | Vietnam | 2003 | RU TUA | 2025-01-28 16:38 | STS to west of PILOS Marina/Local Harbour [GR] GR PYL 36°56'36" N 21°22'06" E | 2025-02-05 23:20 | Ship manager/Commercial manager LAN DUNG SEA FREIGHT SERVICE 123, 3/2 Street, Bao Trinh Residential Group, Diem Dien Town, Thai Thuy District, Thai Binh Province, Vietnam. |
03/02 | PM BRADLEY | 9264271 | 40345 | Panama | 2004 | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2025-01-21 18:26 | STS RO CND OPL ANCH 43°58'12" N 28°58'50" E | 2025-01-24 20:40 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. |
07/02 | SKY RIDER | 9208124 | 37418 | Palau | 2000 | RU TUA | 2025-02-05 | CY LMS ANCH STS south of Cyprus 34°22'14" N 33°18'18" E
| 2025-02-08 23:07 | Registered owner DILAN SHIPPING LTD C/O: Peninsula Energy FZE 4th Floor, Office No 420, One UAQ Building, UAQ Free Trade Zone, Umm al Quwain, United Arab Emirates. |
08/02 | ECENTEPE | 9247508 | 40250 | Panama | 2004 | RU TUA | 2025-02-05 15:42 | CY LMS STS south of Cyprus 34°22'14" N 33°18'18" E | 2025-02-11 16:21 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
10/02 | OCEAN AUTUMN | 9379052 | 41340 | Panama | 2009 | RU TUA | No data. Without AIS | GR MJT STS OPL LESVOS | 2025-02-10 23:00 | Registered owner VENUS GAS CO LTD 6th Floor, The Imperial Suites, 01-N1, Lane 40, Van Bao Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. |
13/02 | SPICA | 9273636 | 46177 | Tuvalu | 2004 | RU TAM | 2025-01-29 15:35 | RO CND RO CND Port | 2025-02-13 02:17 2025-02-18 08:15 | Ship manager/Commercial manager RAFFLES SHIPPING INTL PTE LTD Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568 |
16/02 | PM BACTON | 9264283 | 40293 | Panama | 2004 | RU NVS | 2025-02-11 23:49 | STS RO CND OPL ANCH 43°58'44" N 28°57'57" E | 2025-02-16 01:41 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. |
25/02 | PM BRADLEY | 9264271 | 40345 | Panama | 2004 | RU NVS | 2025-02-24 08:05 | STS RO CND OPL ANCH 43°57'01" N 28°58'50" E | 2025-03-06 07:06 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. |
26/02 | EFE | 9558763 | 7623 | Portugal | 2010 | RU NVS | 2025-02-25 04:26 | RO CND Port | 2025-02-26 14:15 | Registered owner HAWK MARITIME CO C/O: Torlak Gemi Isletmecilik Sanayi ve Ticaret Ltd Sti Guzin Sokak 5/A, Aydintepe Mah, Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey. |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу