Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго ЄС та G7 на імпорт морськими шляхами російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів (надалі – ембарго) у травні 2025 року (див. Табл 1).
Увага! Наведена інформація не стосується сирої нафти – результати моніторингу порушень ембарго по експорту сирої нафти опубліковані окремо.
* * *
У травні 2025 зафіксовано 22 випадки порушень ембарго ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росії (без сирої нафти) морським шляхом з Чорного моря.
17 із них стосувалися доставки нафтопродуктів на рейдові перевалки біля узбережжя Греції, Румунії та Кіпру. Ще п'ять рейсів виконувалися безпосередньо до портів країн ЄС.
Усього на порушення ембарго у травні 2025 року доставлено 819,992 тонни нафтопродуктів.
Довідково: у квітні 2025 цей показник склав 869,814 тонн, у березні 2025 – 681,141 тонну.
Рейси на рейдові перевалки, безпосередньо до портів країн ЄС виконали танкери, що належать компаніям, які зареєстровані в таких країнах:
Туреччина — 7,
Греція — 4,
Сейшельські Острови — 3,
Азербайджан — 2,
ОАЕ — 2,
Китай — 2,
Маврикій — 1,
Індія — 1,
В'єтнам — 1.
Таблиця 1
# | Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
The direct voyages of tankers to EU ports in violation of the embargo | ||||||||||
04/05 | GAS HOUSTON | 9181900 | 4999 | Panama | 1999 | RU TMR | 2025-04-22 | BG BOJ | 2025-05-07 00:03 | Ship manager/Commercial manager PETROXI TRADING INC Daire 43, Kat 7, Giz 2000 Plaza, Eski Buyukdere Caddesi Maslak Mah, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
25/05 | GAS HOUSTON | 9181900 | 4999 | Panama | 1999 | RU TMR | 2025-05-21 | BG BOJ | 2025-05-25 11:51 | Ship manager/Commercial manager PETROXI TRADING INC Daire 43, Kat 7, Giz 2000 Plaza, Eski Buyukdere Caddesi Maslak Mah, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
12/05 | GAS MADRID | 9263966 | 3633 | Liberia | 2003 | RU TMR | 2025-05-04 | BG BOJ | 2025-05-21 09:08 | Ship manager/Commercial manager PETROXI TRADING INC Daire 43, Kat 7, Giz 2000 Plaza, Eski Buyukdere Caddesi Maslak Mah, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
15/05 | HOPE A | 9282821 | 40095 | Malta | 2004 | RU TUA | 2025-05-13 | HR BAK | 2025-05-20 15:17 | Registered owner CENATA SHIPPING CO LTD C/O: Ancora Investment Trust Inc 3A, Artemisiou & Themidos Streets, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
14/05 | MARINER A | 9288954 | 40099 | Malta | 2005 | RU NVS | 2025-05-09 17:52 | FR URO ROUEN | 2025-05-23 22:00 | Registered owner ADELE OWNING CO LTD C/O: Ancora Investment Trust Inc 3A, Artemisiou & Themidos Streets, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
STS | ||||||||||
02/05 | SOFOS UK Sanctions List 09.05.2025 | 9278064 | 51319 | Sierra Leone | 2004 | RU TAM | 2025-04-10 17:29 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-08 13:06 | Ship manager/Commercial manager NEW DAWN MARINE CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. |
02/05 | MT DUMBLEDORE | 9325611 | 44998 | Bahamas | 2007 | RU NVS | 2025-04-29 16:20 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-04 21:44 | Ship manager/Commercial manager ALBERTA SHIPMANAGEMENT LTD 26A, Ioannou Apostolopoulou Street, Chalandri, 152 31, Athens, Greece |
03/05 | C VIKING | 9261657 | 40059 | Sierra Leone | 2004 | RU TUA | 2025-04-30 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-05 04:06 | Ship manager/Commercial manager MARINEQUEST CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. |
05/05 | ANKARA | 9253777 | 40083 | Panama | 2004 | RU NVS | 2025-05-01 16:56 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-07 10:46 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
06/05 | KATRAN | 9260275 | 40246 | Sierra Leone | 2004 | RU NVS | 2025-05-04 15:37 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-05-06 01:40 | Ship manager/Commercial manager OMNI TORRENT LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. ISM Manager NAUTICAL UNITY SHIPMANAGEMENT Apartment 6, House 3/6, Block 15, Baku Street AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan. since 20/08/2024 |
06/05 | CHANDRA EU Sanctions List 21.05.2025 | 9353125 | 37296 | Panama | 2008 | RU KZP | 2025-04-20 | STS GR MJT OPL LESVOS | 2025-05-06 16:13 | Ship manager/Commercial manager ZHAO YAO SHIPPING LTD Room 18, Ho King Commercial Centre, 2-16, Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, China. |
07/05 | KOSOVA | 9323792 | 37320 | Panama | 2007 | RU NVS | 2025-05-05 14:24 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-05-07 01:43 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
12/05 | GURUDEV UK Sanctions List 09.05.2025 EU Sanctions List 21.05.2025
| 9253234 | 39575 | Panama | 2003 | RU NVS | 2025-05-06 14:44 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-14 09:13 | Ship manager/Commercial manager HAJRAH MARITIME INC Suite 212, 2nd Floor, Block A, Unity House, Palm Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles. |
13/05 | CHEM NICHOLAS | 9374416 | 38396 | Liberia | 2007 | RU TAM | 2025-05-07 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-15 08:58 | Ship manager/Commercial manager FENIX ENTERPRISES SA C/O: Hellenic Tankers Co Ltd 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63, Athens, Greece. |
14/05 | KOSOVA | 9323792 | 37320 | Panama | 2007 | RU NVS | 2025-05-05 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-05-14 18:25 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
14/05 | TM HAI HA 568 | 9274082 | 40058 | Vietnam | 2004 | RU NVS | 2025-05-09 07:56 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-16 05:11 | Registered owner HAI HA WATERWAY TRANS CO LTD 132, Diem Dien, Thai Thuy District, Thai Binh Province, Vietnam. |
18/05 | TENDUA UK Sanctions List 09.05.2025 EU Sanctions List 21.05.2025
| 9299862 | 37332 | Panama | 2006 | RU NVS | 2025-05-15 13:36 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-20 03:35 | Ship manager/Commercial manager RAGANG SHIPPING INC 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius. |
21/05 | AGNES UK Sanctions List 25.11.2024 Canada Sanctions 24.02.2025 EU Sanctions List 21.05.2025
| 9314167 | 73672 | Djibouti | 2007 | RU TUA | 2025-05-17 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-24 10:44 | ISM Manager YAN HUANG SHIPMANAGEMENT CO Unit 3-501a, 2, Donghai Yilu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, 266000, China. |
24/05 | PM BACTON | 9264283 | 40293 | Panama | 2004 | RU NVS | 2025-05-17 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-05-24 08:04 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. |
26/05 | TURKELI | 9396749 | 50696 | Panama | 2008 | RU TUA | 2025-05-17 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-28 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
29/05 | PM BRADLEY | 9264271 | 40345 | Panama | 2004 | Black Sea Russia without AIS | 2025-05-27 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-05-29 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. |
30/05 | SANDHYA | 9352195 | 37159 | Panama | 2007 | RU NVS | 2025-05-24 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-06-01 | Ship manager/Commercial manager TUNASAN SHIPPING INC 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius. |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.