
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго ЄС та G7 на імпорт морськими шляхами російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів (надалі – ембарго) у січні 2026 року (див. Табл 1).
Увага! Наведена інформація не стосується сирої нафти – результати моніторингу порушень ембарго по експорту сирої нафти опубліковані окремо.
* * *
У січні 2026 року зафіксовано 9 випадків порушень ембарго ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росії (без сирої нафти) морським шляхом з Чорного моря.
8 із них стосувалися доставки нафтопродуктів на рейдові перевалки поблизу портів ЄС. Ще 1 рейс виконувався безпосередньо до країни ЄС.
Усього на порушення ембарго у січні 2026 року доставлено 327,716 тонн нафтопродуктів.
Рейси на рейдові перевалки та безпосередньо до портів країн ЄС виконали танкери, що належать компаніям, які зареєстровані в таких країнах:
Греція — 7,
Туреччина — 1,
ОАЕ — 1.
Таблиця 1
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of | Actual date | Port of | Estimated date | Shipowner |
PALLADA GAS | 9143154 | 5761 | LR | 1996 | BLS GPS | 01/01/2026 | BG BOJ | 05/01/2026 | Registered owner: ALBATROS LPG SHIPPING LTD, TR |
ASTON MARINE | 9327437 | 37623 | BS | 2006 | RU NVS | 14/01/2026 | STS CY | 25/01/2026 | Registered owner: SOCHAS MARITIME LTD, GR |
CHEM NICHOLAS | 9374416 | 38396 | LR | 2007 | RU TUA | 15/01/2026 | STS CY | 23/01/2026 | Registered owner: FENIX ENTERPRISES SA, GR |
TATIANA | 9340128 | 38396 | LR | 2007 | UA KEH | 16/01/2026 | STS CY | 20/01/2026 | Registered owner: PATARA CORP, GR |
MAGIC WAND | 9379143 | 46754 | LR | 2008 | RU NVS | 22/01/2026 | STS CY | 30/01/2026 | Registered owner: CLEAN POWER INC, GR |
TOKYO | 9424649 | 44999 | PA | 2009 | RU NVS | 22/01/2026 | STS CY | 29/01/2026 | Registered owner: ABSOLUTE MARITIME DEVELOPMENT, GR |
LUCKY LADY | 9288796 | 37432 | MT | 2005 | RU NVS | 29/01/2026 | STS CY | 03/02/2026 | Registered owner: LADIES SHIPPING LTD, GR |
FEI YUN HE EU Sanctions List | 9263198 | 40014 | CM | 2004 | RU NVS | 30/01/2026 | STS CY | 25/02/2026 | Registered owner: CORVUS SHIP MANAGEMENT — FZCO, AE |
KINGSTON | 9420863 | 38341 | LR | 2009 | RU NVS | 31/01/2026 | STS GR | 14/02/2026 | Registered owner: SLATE GREY SHIPPING LTD, GR |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.
