Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго ЄС та G7 на імпорт морськими шляхами російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів (надалі – ембарго) у квітні 2025 року (див. Табл 1).
Увага! Наведена інформація не стосується сирої нафти – результати моніторингу порушень ембарго по експорту сирої нафти опубліковані окремо.
* * *
У квітні 2025 зафіксовано 23 випадки порушень ембарго ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росії (без сирої нафти) морським шляхом з Чорного моря.
18 із них стосувалися доставки нафтопродуктів на рейдові перевалки біля узбережжя Греції, Румунії та Кіпру. Ще п'ять рейсів виконувалися безпосередньо до портів країн ЄС.
Усього на порушення ембарго у квітні 2025 року доставлено 869,814 тонн нафтопродуктів.
Довідково: у березні 2025 цей показник склав 681,141 тонну, у лютому 2025 – 376,721 тонну.
Рейси на рейдові перевалки, безпосередньо до портів країн ЄС виконали танкери, що належать компаніям, які зареєстровані в таких країнах:
Греція — 7,
Туреччина — 6,
ОАЕ — 4,
Китай — 3,
Індія — 2,
В'єтнам — 1.
Таблиця 1
# | Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
02/04 | GAS NERO | 9109316 | 5599 | Panama | 1994 | RU TMR | 2025-03-29 | BG BOJ | 2025-04-05 13:16 | Ship manager/Commercial manager CHEMGASFLEET GEMI Herti Plaza A, Cardak Sokak, Kozyatagi Mah, 1B, Kadikoy, 34742, Istanbul, Turkey. |
04/04 | TATIANA | 9340128 | 38396 | Liberia | 2007 | RU NVS | 2025-03-28 14:40 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-07 00:36 | Ship manager/Commercial manager IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece. |
05/04 | ATLAS STAR | 9376828 | 38289 | Liberia | 2008 | RU TAM | 2025-03-27 18:00 | MALTA OPL ANCH | 2025-04-26 17:21 | Ship manager/Commercial manager LION BULK CARRIERS INC 1, Zisimopoulou Street & Poseidonos Avenue, Glyfada, 166 74, Athens, Greece. Registered owner ATLAS STAR SHIPPING LTD C/O: Lion Bulk Carriers Inc 1, Zisimopoulou Street & Poseidonos Avenue, Glyfada, 166 74, Athens, Greece. |
06/04 | CHANDRA | 9353125 | 37296 | Panama | 2008 | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2025-03-28 | STS GR MJT OPL LESVOS | 2025-04-06 09:19 | Ship manager/Commercial manager ZHAO YAO SHIPPING LTD Room 18, Ho King Commercial Centre, 2-16, Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, China. |
06/04 | CHEM NICHOLAS | 9374416 | 38396 | Liberia | 2007 | RU TUA | 2025-03-30 19:15 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-09 05:37 | Ship manager/Commercial manager FENIX ENTERPRISES SA C/O: Hellenic Tankers Co Ltd 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63, Athens, Greece. |
07/04 | SANDHYA | 9352195 | 37159 | Panama | 2007 | RU TUA | 2025-04-01 09:40 | STS south of the port CY LMS Cyprus 34°29'18" N 33°19'25" E | 2025-04-12 11:30 | Ship manager/Commercial manager TUNASAN SHIPPING INC 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius. |
11/04 | OLIVE | 9318034 | 50844 | Gabon | 2006 | RU NVS | 2025-03-30 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-12 22:02 | Ship manager/Commercial manager CHARAI SEA SHIPPING PVT LTD 81F, Express Zone Mall, Western Express Highway, Malad (E), Mumbai, 400097, India. |
11/04 | TRANSTONE | 9281578 | 45557 | Marshall Is | 2005 | RU NVS | 2025-04-07 19:12 | BE GNE | 2025-04-30 00:53 | Registered owner QINGDAO HANCHI SHIPPING CO LTD Room 3707, Tower B, China Resources Building, 6, Shandong Lu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, 266000, China |
11/04 | CHEM HELEN | 9340116 | 38396 | Liberia | 2007 | RU TMR | 2025-04-08 23:00 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-13 22:57 | Ship manager/Commercial manager ROBIN ENTERPRISES SA C/O: Hellenic Tankers Co Ltd 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63, Athens, Greece. |
13/04 | SREDINA | 9236975 | 34801 | Panama | 2002 | RU NVS | 2025-04-10 17:25 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-04-13 22:52 | Ship manager/Commercial manager SREDISTE SHIPPING LLC Unit 1404, 14th Floor, Sobha Sapphire Tower, Al Khaleej Al Tejari 2 Street, Dubai, United Arab Emirates. |
15/04 | MD MIRANDA | 9198290 | 46408 | Palau | 1999 | RU NVS | 2025-04-10 16:09 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-17 06:27 | Ship manager/Commercial manager DORY MARITIME CO Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
17/04 | HAZAR | 9290830 | 37270 | Panama | 2005 | RU TUA | 2025-04-14 07:41 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-19 07:56 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
19/04 | HOPE A | 9282821 | 40095 | Malta | 2004 | RU TUA | 2025-04-12 | HR BAK | 2025-05-01 11:36 | Registered owner CENATA SHIPPING CO LTD C/O: Ancora Investment Trust Inc 3A, Artemisiou & Themidos Streets, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
20/04 | SEALION I | 9234501 | 45467 | Panama | 2002 | RU NVS | 2025-04-14 10:18 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-23 19:10 | Ship manager/Commercial manager MAXCON MARINE SERVICES INC Office 1962, Thamani Arts Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates. |
20/04 | KOCATEPE | 9274666 | 37082 | Panama | 2005 | RU TAM | 2025-04-16 02:18 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-23 03:23 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
20/04 | MILANO | 9286059 | 37305 | Liberia | 2005 | RU TUA | 2025-04-16 20:34 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-23 00:08 | Ship manager/Commercial manager IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece. |
20/04 | GRIFFIN T | 9390537 | 10778 | Barbados | 2008 | RU NVS | 2025-04-18 01:52 | RO CND Port | 2025-04-20 14:45 | Ship manager/Commercial manager OCEAN PALM CORP Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
22/04 | PM BRADLEY | 9264271 | 40345 | Panama | 2004 | Black Sea Russia. Without AIS | Black Sea Russia. Without AIS | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-04-22 23:11 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. |
23/04 | SEA MARINE 1 | 9255830 | 37463 | Vietnam | 2003 | RU KZP | 2025-04-20 | STS GR MJT OPL LESVOS | 2025-04-24 14:55 | Ship manager/Commercial manager LAN DUNG SEA FREIGHT SERVICE 123, 3/2 Street, Bao Trinh Residential Group, Diem Dien Town, Thai Thuy District, Thai Binh Province, Vietnam. |
24/04 | BARON I | 9288370 | 46999 | Panama | 2004 | RU TUA | 2025-04-21 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-27 20:33 | Ship manager/Commercial manager SEA TRADE MARINE SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
26/04 | DAPHNE 1 | 9251456 | 38875 | Panama | 2003 | RU NVS | 2025-04-21 14:06 | STS south of the port CY LMS Cyprus 33°20'41" E | 2025-04-27 12:00 | Ship manager/Commercial manager MAXCON MARINE SERVICES INC Office 1962, Thamani Arts Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates. |
26/04 | GARUDA
| 9272931 | 46992 | Guinea-Bissau | 2004 | RU NVS | 2025-04-19 19:10 | STS south of the port CY LMS Cyprus 33°18'01" E | 2025-04-27 02:00 | Ship manager/Commercial manager VINDHYA SHIPPING PVT LTD 4th Floor, Building 2, Spectrum Tower, Link Road, Malad (W), Mumbai, 400064, India. |
28/04 | SOUL | 9263203 | 40002 | Guinea-Bissau | 2004 | RU TUA | 2025-04-24 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-04-30 07:04 | Registered owner SOUL MARITIME & TRADING LTD C/O: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.