Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго на постачання морськими шляхами експорту сирої нафти РФ до країн ЄС у травні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У травні 2025 зафіксовані 9 випадків порушення ембарго ЄС на імпорт сирої нафти з Росії морським шляхом з Чорного моря. 5 рейсів відбувалися безпосередньо до портів країн ЄС, 4 рейси — на рейдові перевалки.
Рейси виконані танкерами, що належать компаніям із Греції (6), Туреччини (1), Азербайджану (1) та Маршаллових Островів (1).
Усього на порушення ембарго до країн ЄС доставлено 966,477 тонн російської сирої нафти, у квітні 2025 цей показник склав 654,456 тонн.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту з портів РФ в Чорному морі до країн ЄС у травні 2025 року на порушення ембарго
Дані про судновласників та операторів з www.equasis.org
# | Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
The direct voyages of tankers with Russian crude oil to EU ports in violation of the embargo | ||||||||||
03/05 | KAREKARE | 9787986 | 159638 | Malta | 2017 | RU NVS | 2025-04-30 08:23 | IT CAG CAGLIARI Port | 2025-05-07 10:46 | Registered owner XIANG CH13 HK INTERNATIONAL C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. |
06/05 | GREEN ANAX Crude oil tanker | 9927213 | 114405 | Liberia | 2023 | RU NVS | 2025-05-04 21:17 | RO MID ANCH in territorial sea | 2025-05-06 12:26 | Ship manager/Commercial manager AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT SA 10, Akti Kondyli, 185 45, Piraeus, Greece. |
09/05 | SAFEEN BARONESS | 9460576 | 105335 | Marshall Is | 2011 | RU NVS | 2025-05-08 05:43 | RO MID ANCH in territorial sea | 2025-05-10 13:05 | Registered owner SAFEEN TANKERS 21 LTD C/O: NGM Energy SA 2nd Floor, 47-49, Boumpoulinas Street, 185 35, Piraeus, Greece. |
21/05 | VADELA | 9996408 | 159221 | Marshall Is | 2024 | RU NVS | 2025-05-18 14:18 | HR OMI | 2025-05-31 20:23 | Ship manager/Commercial manager TMS TANKERS LTD 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. |
25/05 | GREEN ANAX | 9927213 | 114405 | Liberia | 2023 | RU NVS | 2025-05-23 20:10 | RO MID ANCH in territorial sea | 2025-05-25 07:14 | Ship manager/Commercial manager AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT SA 10, Akti Kondyli, 185 45, Piraeus, Greece. |
STS | ||||||||||
07/05 | GRINCH EU Sanctions List 25.02.2025 | 9288851 | 115635 | Comoros | 2004 | STS RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2025-05-02 | STS GR MJT OPL LESVOS | 2025-05-10 02:32 | Ship manager/Commercial manager CUBE VENTURES SHIPPING SA Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
10/05 | NEON UK Sanctions List 09.05.2025 EU Sanctions List 21.05.2025
| 9183295 | 103967 | Sierra Leone | 1999 | RU TAM | 2025-05-06 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-14 13:43 | Ship manager/Commercial manager VOYAGE GUARD SHIPMANAGEMENT Apartment 21, House 1A, Rahman Gahramanov AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan. |
12/05 | REVOLINER | 9282558 | 46847 | Panama | 2005 | RU NVS | 2025-05-07 05:01 | STS south of the port CY LMS Cyprus
| 2025-05-15 16:09 | ISM Manager CLEAN ROAD SHIPPING CO Blok A5, Ritim Istanbul, Zuhal Caddesi 46E/179, Cevizli Mah, Maltepe, 34846, Istanbul, Turkey. |
18/05 | DUKE II | 9254240 | 47024 | Panama | 2003 | RU TUA | 2025-05-16 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-21 03:39 | Ship manager/Commercial manager SR NAVIGATION SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.