Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі результатів власного моніторингу (див. Табл. 1) публікує базу даних морського експорту нафти та нафтопродуктів з російських портів Чорного та Азовського морів у липні 2025 року.
Детальний аналіз – в наступних публікаціях в розділі Кривава нафта.
Важливі зауваження:
а) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25ті-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти та нафтопродуктів – приблизно 3:1.
b) з портів Чорного моря експортується 2 окремих потоки сирої нафти: сира нафта РФ (з портів Новоросійськ, Тамань, Туапсе, з рейдової перевалки в Керченській протоці та на південь від неї) та сира нафта Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК, англ – CPC) – з окремого терміналу порту Новоросійськ. Остання на 80% містить казахську нафту, а на 20% нафту, що видобувається в Казахстані російською компанією Лукойл. Казахська нафта – не під санкціями, хоча й транспортується через територію РФ.
с) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використовується показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.
d) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.
e) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін країни "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.
f) в Базі даних танкерів, що наводиться наприкінці тексту, позначення "Crude oil tanker CPC" означає, що цей танкер перевозить сиру нафту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Танкери, що перевозять сиру нафту РФ, позначаються записом "Crude oil tanker" без приміток.
* * *
У липні 2025 року зафіксовано 194 випадки експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Чорного моря.
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 72,
- Туреччина — 39,
- Росія — 23,
- ОАЕ — 13,
- Ліберія — 8,
- Німеччина — 6,
- Китай — 5,
- Індія — 5,
- Індонезія — 4,
- Кіпр — 3,
- Хорватія — 3,
- Сейшельські Острови — 2,
- Італія — 2,
- Оман — 2,
- В'єтнам — 2,
- Сингапур — 1,
- Маршаллові Острови — 1,
- Острів Мен — 1,
- Бельгія — 1.
Усього через порти Чорного моря доставлено 14 370 616 тонн російської сирої нафти, казахської сирої нафти (КТК) та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 3 780 300 тонн (34 танкери), казахської сирої нафти Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК) з російського порту Новоросійськ — 7 381 876 тонн (50 танкерів) і 3 208 440 тонн (110 танкерів) нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російські сиру нафту, казахську сиру нафту Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК) та нафтопродукти з морських портів РФ у Чорному морі у липні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
У першому стовпці вказано дату проходу судна з Мармурового моря через протоку Дарданелли до Егейського моря
або прибуття до одного з портів Туреччини в Чорному морі або Мармуровому морі
# | Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
01/07 | ORENBURG | 9687992 | 6407 | Russia | 2014 | RU ROV | 2025-06-21 19:14 | TR NEM | 2025-07-01 03:45 | Ship manager/Commercial manager TRAVELER SHIPPING LTD Promzona Zarechnaya, ul Lugovaya 3B, Rostov-na-Donu, 344002, Russia. |
01/07 | GARUDA | 9272931 | 46992 | Guinea-Bissau | 2004 | RU NVS | 2025-06-26 | EG PSD | 2025-07-03 | Ship manager/Commercial manager VINDHYA SHIPPING PVT LTD 4th Floor, Building 2, Spectrum Tower, Link Road, Malad (W), Mumbai, 400064, India. |
01/07 | DIMITRIOS | 9900007 | 159159 | Bahamas | 2021 | RU NVS | 2026-06-26 | IT TRS | 2025-07-07 15:09 | Ship manager/Commercial manager CARLOVA MARITIME CO 63, Poseidonos Avenue & 2, Aiandos Street, 175 62, Athens, Greece. |
01/07 | MINERVA PISCES | 9410179 | 105475 | Malta | 2008 | RU NVS | 2025-06-28 00:18 | TW MLI | 2025-07-28 05:00 | Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
01/07 | MESTRAL | 9391402 | 37554 | Panama | 2008 | RU NVS | 2025-06-26 12:26 | TN RDS | 2025-07-16 21:12 | Ship manager/Commercial manager CYMARE SHIPMANAGEMENT LTD Office 301, 3rd Floor, 5A, Georgiou Neofytou Avenue, Mesa Geitonia, 4006, Limassol, Cyprus. |
01/07 | MINERVA JOANNA | 9380386 | 46924 | Greece | 2008 | RU NVS | 2025-06-27 | SA YBI | 2025-07-19 02:54 | Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
01/07 | STAR C | 9411135 | 37836 | Liberia | 2009 | RU NVS | 2025-06-22 04:26 | TR ALA | 2025-07-01 08:00 | Ship manager/Commercial manager KOROTANK MARITIME LTD C/O: Navios Tankers Management Inc 85, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece |
02/07 | CAPIBARA | 9267027 | 38877 | Indonesia | 2004 | RU NVS | 2025-06-30 14:05 | TR KFZ | 2025-07-03 20:12 | Ship manager/Commercial manager GEMILANG BINA LINTAS TIRTA PT Block C6, Danatama Square II, Jalan Mega Kuningan 12A, Kel Kuningan Timur, Jakarta, 12950, Indonesia. |
02/07 | KINGSTON | 9420863 | 38341 | Liberia | 2009 | RU TAM | 2025-06-29 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-04 | Ship manager/Commercial manager IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece. |
02/07 | ADVANTAGE START | 9466570 | 156639 | Marshall Is | 2011 | RU NVS | 2025-06-28 12:06 | IT MLZ | 2025-07-10 | Registered owner OCEAN TANKER 2412 LTD C/O: Genel Denizcilik Nakliyati AS (GEDEN LINES) Kat 18, Blok 1/A, Plaza A, Comert Sokak, Levent Mah, Besiktas, Istanbul, Turkey |
02/07 | KASTOS I | 9282297 | 47148 | Panama | 2004 | RU TUA | 2025-06-27 16:45 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-04 | Ship manager/Commercial manager SEA TRADE MARINE SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
02/07 | PAVEL YUDIN | 9612911 | 6703 | Russia | 2012 | RU YEY | 2025-06-25 | EG EDK | 2025-07-07 | Registered owner VOLGOTRANS LLC ul Belorusskaya 132, Samara, 443042, Russia. |
02/07 | GAS AURA | 9140592 | 4105 | Panama | 1996 | RU KZP | 2025-07-01 | TR SSX | 2025-07-02 | Ship manager/Commercial manager CHEMGASFLEET GEMI Herti Plaza A, Cardak Sokak, Kozyatagi Mah, 1B, Kadikoy, 34742, Istanbul, Turkey. |
02/07 | SILVER TIGER | 9234680 | 37383 | Indonesia | 2002 | RU NVS | 2025-06-29 21:19 | TR MAR | 2025-07-01 23:00 | Ship manager/Commercial manager GEMILANG BINA LINTAS TIRTA PT Block C6, Danatama Square II, Jalan Mega Kuningan 12A, Kel Kuningan Timur, Jakarta, 12950, Indonesia. |
02/07 | MINERVA SOPHIA | 9382762 | 115748 | Malta | 2009 | RU NVS | 2025-06-29 01:27 | IT TAR | 2025-07-07 06:21 | Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
02/07 | WALER | 9393668 | 7279 | Panama | 2008 | RU NVS | 2025-06-30 | GE PTI | 2025-07-02 | Ship manager/Commercial manager SYNERGY SHIPPING LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
03/07 | MARAN PYTHIA | 9402902 | 158266 | Greece | 2009 | RU NVS | 2025-07-01 | TR ALI | 2025-07-06 19:56
| Ship manager/Commercial manager MARAN TANKERS MANAGEMENT INC 216-226, Doiranis Street, Kallithea, 176 74, Athens, Greece. |
03/07 | CHRISTINA | 9772125 | 158902 | Greece | 2016 | RU NVS | 2025-06-29 23:24 | FR FOS | 2025-07-07 22:12 | Ship manager/Commercial manager SUN ENTERPRISES LTD-LIB 47-49, Akti Miaouli, 185 36, Piraeus, Greece. |
03/07 | NIKOLAY VELIKIY | 9766085 | 6166 | Russia | 2018 | RU NVS | 2025-06-26 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-07-03 | Ship manager/Commercial manager INFIN LLC ul Svobody 1, Novorossiysk, Krasnodarskiy kray, Russia. |
03/07 | PAVEL BRYULLOV | 9645035 | 7025 | Russia | 2012 | RU ROV | 2025-06-29 | TR SSX | 2025-07-03 | Ship manager/Commercial manager ILYA MUROMETS JSC Kom 1, Pom 2N, Dom 15, pereulok Kolobovskiy 1-y Moscow, 127473, Russia. |
03/07 | ZALE | 9321718 | 158920 | Panama | 2006 | RU KZP | 2025-06-30 | SG SIN | 2025-07-27 09:31 | Ship manager/Commercial manager ZALE SHIPPING INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
04/07 | VERSA | 9379301 | 74401 | Panama | 2008 | RU TUA | 2025-06-30 | MY TLA | 2025-07-28 22:49 | Ship manager/Commercial manager FLEET TANQO PVT LTD Office 2001, 20th Floor, G-Square Business Park, Plot 25/26, Sector 30, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703, India. Registered owner DREWA LTD C/O: Fleet Tanqo Pvt Ltd Office 2001, 20th Floor, G-Square Business Park, Plot 25/26, Sector 30, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703, India. |
04/07 | HAWK III | 9260263 | 40246 | Panama | 2003 | RU TUA | 2025-06-XX | SA YNB | 2025-07-20 14:00 | Ship manager/Commercial manager SR NAVIGATION SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
04/07 | SEAFRIEND | 9629574 | 50660 | Malta | 2013 | RU NVS | 2025-07-01 | TR MER | 2025-07-06 | Registered owner ROSEBAY MARINE SA C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece. |
04/07 | FLAMENCO | 9411991 | 37873 | Liberia | 2009 | RU TUA | 2025-06-28 | TR ISK | 2025-07-04 | Ship manager/Commercial manager SPRING MARINE MANAGEMENT SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece. |
04/07 | CHENG HE | 9304629 | 159395 | Panama | 2007 | RU NVS | 2025-06-30 11:08 | IN SIK | 2025-07-17 | Ship manager/Commercial manager HENGRONG SHIPPING LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
05/07 | MILITOS | 9607435 | 164751 | Greece | 2012 | RU NVS | 2025-07-01 21:10 | IT SPA | 2025-07-08 10:29 | Ship manager/Commercial manager GOULANDRIS MARITIME INC 9, Fragkokklisias Street, Marousi, 151 25, Athens, Greece. |
05/07 | GAS MILANO | 9151149 | 3800 | Liberia | 1997 | RU TMR | 2025-07-01 | TR MAR | 2025-07-05 | Ship manager/Commercial manager PETROXI TRADING INC Daire 43, Kat 7, Giz 2000 Plaza, Eski Buyukdere Caddesi Maslak Mah, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
05/07 | SILD | 9013660 | 2698 | St.Kitts& | 1994 | RU TMR | 2025-07-02 | TR IZT | 2025-07-05 | Ship manager/Commercial manager MARCHEM TRANS DMCC Unit 3685, Level 1, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 3, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
06/07 | OZANNO 25.06.2024 EU Sanctions List 31.07.2024 UK Sanctions List 21.02.2025 Canada Sanctions | 9394935 | 112969 | Comoros | 2008 | RU NVS | 2025-06-30 19:48 | IN PRT | 2025-07-20 | Ship manager/Commercial manager ATOS REMOTE SOLUTIONS Office 203, Institution of Engineers, Uttarakhand Centre, Saharanpur Road, Near ISBT Flyover, Dehra Dun, Uttar Pradesh, 248002, India. |
06/07 | WALRUS 09.05.2025 UK Sanctions List 13.06.2025 Canada Sanctions 20.07.2025 EU Sanctions List | 9297888 | 163288 | Palau | 2006 | RU NVS | 2025-07-02 05:51 | IN SIK | 2025-07-21 15:00 | Ship manager/Commercial manager AMBER SHIPPING INC-SEY Suite 212, 2nd Floor, Block A, Unity House, Victoria, Mahe Island, Seychelles. |
06/07 | SOFIA | 9461764 | 164716 | Greece | 2010 | RU NVS | 2025-07-03 10:26 | IT TRS | 2025-07-10 06:00 | Ship manager/Commercial manager CMB.TECH NV Belgica House, De Gerlachekaai 20, 2000, Antwerp, Belgium. |
06/07 | ANKARA | 9253777 | 40083 | Panama | 2004 | RU TUA | 2025-06-02 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-08 07:00 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. Registered owner KAFKASYA SHIPPING LTD C/O: Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret AS Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
06/07 | MARQUISE | 9315745 | 37662 | Barbados | 2006 | RU KZP | 2025-07-04 | TR MAR | 2025-07-06 12:00 | Ship manager/Commercial manager LIDOIL DMCC No 3105, HDS Tower, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
06/07 | AQUAFREEDOM | 9922823 | 157747 | Liberia | 2022 | RU NVS | 2025-07-02 15:06 | GR SKG | 2025-07-04 03:01 | Ship manager/Commercial manager UNISEA SHIPPING LTD 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. |
06/07 | VOLGOTRANS-2701 | 9823039 | 7000 | Russia | 2017 | RU TAG | 2025-07-03 | TR TZX | 2025-07-06 15:00 | Registered owner VOLGOTRANS LLC ul Belorusskaya 132, Samara, 443042, Russia. |
07/07 | SAFEEN BARONESS | 9460576 | 105335 | Marshall Is | 2011 | RU NVS | 2025-07-04 14:53 | GB FAW | 2025-07-17 12:00 | Registered owner SAFEEN TANKERS 21 LTD C/O: NGM Energy SA 2nd Floor, 47-49, Boumpoulinas Street, 185 35, Piraeus, Greece. |
07/07 | TORONTO | 8808525 | 39999 | Liberia | 2005 | RU NVS | 2025-05-18 | NG LOS | 2025-07-24 13:00 | ISM Manager ASCON TANKERCILIK AS IC Kapi 14, VIP Center, Uskudar-Icerenkoy Yolu 10, Icerenkoy Mah, Atasehir, 34758, Istanbul, Turkey. |
07/07 | SENTINEL | 9337315 | 50546 | Antigua and Barbuda | 2006 | RU NVS | 2025-07-01 20:46 | CI ABJ | 2025-07-20 12:00 | Ship manager/Commercial manager LEGACY SHIP MANAGEMENT FZE Office 3701, HDS Business Center, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
07/07 | MARAN POSEIDON | 9402926 | 158267 | Greece | 2010 | RU NVS | 2025-07-04 13:30 | FR FOS | 2025-07-10 14:00 | Registered owner FEDRA SHIPTRADE LTD C/O: Maran Tankers Management Inc 216-226, Doiranis Street, Kallithea, 176 74, Athens, Greece. |
07/07 | SEABLISS | 9587207 | 158982 | Malta | 2012 | RU NVS | 2025-07-04 | FR FOS | 2025-07-11 02:01 | Ship manager/Commercial manager THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece. |
07/07 | POLAR | 9050187 | 5771 | Tanzania | 1994 | RU KZP | 2025-07-01 | TR KFZ | 2025-07-07 19:34 | Unknown |
07/07 | DALE | 9353084 | 37280 | Marshall Is | 2008 | RU NVS | 2025-07-02 11:31 | SN DKR | 2025-07-18 20:00 | Ship manager/Commercial manager TUFTON MANAGEMENT LTD 3rd Floor, St George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man IM1 1EE |
07/07 | MUSTAFA NECATI | 9736690 | 7162 | Liberia | 2015 | RU NVS | 2025-07-06 12:03 | TR SSX | 2025-07-07 14:01 | Ship manager/Commercial manager LINK DENIZ KONTROL TEKNIK Daire 287, Kat 6, Blok 15, Goztepe Soyak Sitesi, Libadiye Caddesi Unalan Mah, Uskudar, Istanbul, Turkey. |
07/07 | NOSTOS | 9258014 | 47147 | Liberia | 2003 | RU TUA | 2025-07-02 20:14 | TR KFZ | 2025-07-07 18:37 | Ship manager/Commercial manager EUROTANKERS INC 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. |
07/07 | EUROLEADER | 9290385 | 159062 | Liberia | 2005 | RU NVS | 2025-07-04 03:05 | IN COK | 2025-07-23 05:01 | Ship manager/Commercial manager EUROTANKERS INC 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. |
08/07 | HANNA | 9397456 | 51308 | Panama | 2008 | RU NVS | 2025-07-03 23:51 | AW AUA | 2025-07-28 00:00 | Ship manager/Commercial manager OCEANIC FUEL & PETROLEUM LTD Hermitage Road, St. John's, Nevis St Kitts & Nevis. |
08/07 | CHIBA | 9349631 | 45975 | Panama | 2007 | RU NVS | 2025-07-04 22:00 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-11 09:02
| Ship manager/Commercial manager SR NAVIGATION SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
08/07 | TATIANA | 9340128 | 38396 | Liberia | 2007 | RU TUA | 2025-07-03 20:12 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-10 07:53 | Ship manager/Commercial manager IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece. |
08/07 | BAVLY | 9621560 | 6613 | Russia | 2013 | RU YEY | 2025-07-02 | GE BUS | 2025-07-08 10:08 | Registered owner NAFTA-INVEST LLC Ofis 408, ul Karla Marksa 71, Kazan, Tatarstan, 420015, Russia. |
08/07 | ALATAU | 9416551 | 115896 | Marshall Is | 2009 | RU NVS | 2025-07-05 | RO MID ANCH in territorial sea
| 2025-07-08 | Ship manager/Commercial manager COLUMBIA SHIPMANAGEMENT-GEU Grosse Elbstrasse 275, 22767, Hamburg, Germany. |
09/07 | KRITI FUTURE | 9924326 | 149987 | Greece | 2022 | RU NVS | 2025-07-05 19:05 | TR IZT | 2025-07-08 16:00 | Ship manager/Commercial manager AVIN INTERNATIONAL LTD 12A, Irodou Attikou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. |
09/07 | MOZART I | 9174086 | 3038 | Panama | 2000 | RU TMR | 2025-07-08 | TR LMA | 2025-07-10 15:00 | Ship manager/Commercial manager RENATA SHIP MANAGEMENT LTD STI Daire 4, Colakoglu Plaza, 288/6 Sokak Mansuroglu Mah, Bayrakli, 35530, Izmir, Turkey. |
09/07 | SOORAJ / Crude oil tanker
25.02.2025 UK Sanctions 13.06.2025 Canada sanctions 18.06.2025 AU Sanctions 20.07.2025 EU Sanctions | 9332834 | 115577 | Palau | 2007 | RU NVS | 2025-06-27 06:00 | IN SIK | 2025-07-22 | Ship manager/Commercial manager JIU ZHOU SHIPMANAGEMENT CO LTD Room 2a-302, 6, Xiaowang Zhilu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, 266000, China. |
09/07 | HACI KEMAL KA | 9315757 | 37627 | Turkey | 2006 | RU TUA | 2025-07-08 18:45 | TR SSX | 2025-07-09 11:00 | Ship manager/Commercial manager TRANS KA TANKER Daire 57, Denizciler Is Merkezi, Sahil Yolu Bulvari 126, Aydintepe Mah, Tuzla, 34947, Istanbul, Turkey. |
09/07 | VADELA | 9996408 | 159221 | Marshall Is | 2024 | RU NVS | 2025-07-06 | IT TRS | 2025-07-13 09:16 | Ship manager/Commercial manager TMS TANKERS LTD 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
10/07 | TORX | 9311610 | 162293 | Panama | 2006 | RU NVS | 2025-07-07 15:57 | CN YIK | 2025-08-12 10:00 | Ship manager/Commercial manager SHIVA SHIPPING LTD Aarti Chambers, 102, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
10/07 | VENDAVEL CPC | 9432048 | 149999 | Panama | 2011 | RU NVS | 2025-07-06 20:20 | TR ALI | 2025-07-11 05:00 | Ship manager/Commercial manager GRACE ENERGY SHIPPING DMCC Cluster X, X6-03, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
10/07 | DELTA SPIRIT CPC | 9419096 | 161724 | Liberia | 2010 | RU NVS | 2025-07-06 19:23 | NL RTM | 2025-07-21 08:00 | Ship manager/Commercial manager DELTA TANKERS LTD 58B, Zefyrou Street, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece. |
10/07 | RHEIN 17.06.2025 UK Sanctions List | 9306562 | 69523 | Guinea-Bissau | 2005 | RU KZP RU KAVKAZ SOUTH ANCH
| 2025-07-06 | TR CEY | 2025-07-16 01:31 | Ship manager/Commercial manager EMT GEMI ISLETMECILIGI AS Yesilkoy Halkali Caddesi 93/2, Senlikkoy Mah, Bakirkoy, 34153, Istanbul, Turkey. |
10/07 | CALIASGAR KAMAL | 9820776 | 7053 | Panama | 2018 | RU TMR | 2025-07-XX | TR KFZ | 2025-07-20 | Ship manager/Commercial manager INZUR GEMI ISLETMESI LTD STI C1 Blok, Celik Apt, Hos Sohbet Sokak 18/4, Gayrettepe Mah, Besiktas, 34349, Istanbul, Turkey. |
10/07 | NAZAN | 9373747 | 4607 | Panama | 2006 | RU NVS | 2025-07-09 | TR SSX | 2025-07-10 | Ship manager/Commercial manager BURTRANS DENIZCILIK Kat 7, Colakoglu Plaza, Saniye Ermutlu Sokak, Kozyatagi Mah, Kadikoy, 34742, Istanbul, Turkey. |
10/07 | SAN SEBASTIAN | 9314856 | 37258 | Malta | 2007 | RU NVS | 2025-07-07 16:58 | IL HFA | 2025-07-12 05:00 | Ship manager/Commercial manager GESTIONI ARMATORIALI SRL Via Magazzini Posteriori 55 F, 48122, Ravenna RA, Italy. |
10/07 | ZAPHIRA | 9587831 | 37577 | Palau | 2011 | RU NVS | 2025-07-07 | STS GR MJT OPL LESVOS
| 2025-07-10 | Ship manager/Commercial manager EASTANK LLC 1st Floor, Phase 1 Building, Rock Garden Plaza Business Center, Sayy Road, Duqm, Oman. |
10/07 | VISION | 9295347 | 37343 | Turkey | 2006 | RU TUA | 2025-07-03 | TR IZT | 2025-07-10 | Ship manager/Commercial manager ALVIN DENIZCILIK AS Iz Plaza, Eski Buyukdere Caddesi 9/20, Maslak Mah, Sariyer, 34453, Istanbul, Turkey. Registered owner ALVIN DENIZCILIK AS Iz Plaza, Eski Buyukdere Caddesi 9/20, Maslak Mah, Sariyer, 34453, Istanbul, Turkey. |
10/07 | GAS HOUSTON | 9181900 | 4999 | Panama | 1999 | RU TMR | 2025-07-06 | BG BOJ | 2025-07-10 | Ship manager/Commercial manager PETROXI TRADING INC Daire 43, Kat 7, Giz 2000 Plaza, Eski Buyukdere Caddesi Maslak Mah, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
11/07 | TM HAI HA 568 | 9274082 | 40058 | Vietnam | 2004 | RU TAM | 2025-07-08 22:15 | TR ALI | 2025-07-11 17:00 | Registered owner HAI HA WATERWAY TRANS CO LTD 132, Diem Dien, Thai Thuy District, Thai Binh Province, Vietnam. |
11/07 | MARAN HERCULES | 9761360 | 156458 | Greece | 2017 | RU NVS | 2025-07-07 19:49 | FR LEH | 2025-07-21 05:00 | Ship manager/Commercial manager MARAN TANKERS MANAGEMENT INC 216-226, Doiranis Street, Kallithea, 176 74, Athens, Greece |
11/07 | VALENTIN SEROV | 9610262 | 5534 | Russia | 2011 | RU TMR | 2025-07-06 | TR GEB | 2025-07-10 20:00 | Ship manager/Commercial manager ILYA MUROMETS JSC Kom 1, Pom 2N, Dom 15, pereulok Kolobovskiy 1-y Moscow, 127473, Russia. |
11/07 | HAZAR | 9290830 | 37270 | Panama | 2005 | RU NVS | 2025-07-08 01:02 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-13 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
11/07 | MARAN HELEN | 9779381 | 156458 | Greece | 2017 | RU NVS | 2025-07-07 20:03 | PA CHG | 2025-08-01 12:00 | Ship manager/Commercial manager MARAN TANKERS MANAGEMENT INC 216-226, Doiranis Street, Kallithea, 176 74, Athens, Greece. |
11/07 | GAS NERO | 9109316 | 5599 | Panama | 1994 | RU TMR | 2025-07-09 | TR SSX | 2025-07-11 | Ship manager/Commercial manager CHEMGASFLEET GEMI Herti Plaza A, Cardak Sokak, Kozyatagi Mah, 1B, Kadikoy, 34742, Istanbul, Turkey. |
12/07 | EURO | 9567702 | 157539 | Bahamas | 2012 | RU NVS | 2025-07-08 05:08 | DE WVN | 2025-07-23 15:00 | Ship manager/Commercial manager TSAKOS SHIPPING & TRADING SA Megaron 'Macedonia', 367, Andrea Syngrou Avenue, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece. |
12/07 | POLLUX | 9243320 | 99999 | Panama | 2003 | RU NVS | 2025-07-05 01:45 | MY TPP | 2025-08-03 14:00
| Ship manager/Commercial manager SEA TRADE MARINE SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
12/07 | CHIP | 9353101 | 37293 | Marshall Is | 2008 | RU NVS | 2025-07-09 06:29 | TR ALI | 2025-07-12 21:00 | Ship manager/Commercial manager TUFTON MANAGEMENT LTD 3rd Floor, St George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man IM1 1EE |
13/07 | VALENTIN GRUZDEV | 9683714 | 7010 | Russia | 2014 | RU AZO | 2025-07-10 07:59 | TR TZX | 2025-07-13 | Registered owner VOLGOTRANS LLC ul Belorusskaya 132, Samara, 443042, Russia. |
