
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Чорного моря у грудні 2025 року (див. Табл.1).
Детальний аналіз – в наступних публікаціях в розділі Кривава нафта.
Важливі зауваження:
а) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25ті-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти та нафтопродуктів – приблизно 3:1.
b) з портів Чорного моря експортується 2 окремих потоки сирої нафти: сира нафта РФ (з портів Новоросійськ, Тамань, Туапсе, з рейдової перевалки в Керченській протоці та на південь від неї) та сира нафта Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК, англ – CPC) – з окремого терміналу порту Новоросійськ. Остання на 80% містить казахську нафту, а на 20% нафту, що видобувається в Казахстані російською компанією Лукойл. Казахська нафта – не під санкціями, хоча й транспортується через територію РФ.
с) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використовується показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.
d) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.
e) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін країни "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.
f) в Базі даних танкерів, що наводиться наприкінці тексту, позначення "Crude oil tanker CPC" означає, що цей танкер перевозить сиру нафту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Танкери, що перевозять сиру нафту РФ, позначаються записом "Crude oil tanker" без приміток.
* * *
У грудні 2025 року зафіксовано 177 випадків експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Чорного моря.
Усього через порти Чорного моря у грудні 2025 року доставлено близько 12,7 млн тонн російської сирої нафти, казахської сирої нафти Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК) з російського порту Новоросійськ та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 68,
- Туреччина — 35,
- Росія — 24,
- Китай — 8,
- ОАЕ — 7,
- Індія — 6,
- Азербайджан — 4,
- Сингапур — 4,
- Сейшельські Острови — 3,
- Німеччина — 3,
- Ліберія — 3,
- Індонезія — 2,
- Великобританія — 2,
- Італія — 2,
- Оман — 1,
- Маршаллові Острови — 1,
- Мальта — 1,
- Панама — 1,
- В'єтнам — 1,
- Кіпр — 1.
Усього через порти Чорного моря доставлено 12,664,763 тонни російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 5,970,760 тонн (44 танкери), казахської сирої нафти Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК) з російського порту Новоросійськ — 3,831,047 тонн (25 танкерів) і 2,862,956 тонн (108 танкерів) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Чорному морі у грудні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of | Actual date | Port of | Estimated | Shipowner |
MANTA EU Sanctions List | 9424651 | 46592 | SL | 2009 | BLS AIS | 01/12/2025 | EG PSD | 20/01/2026 | Registered owner: SOFT BREEZE NAVIGATION CORP, Mahe Island Seychelles |
ANAFI WARRIOR | 9370848 | 107593 | GR | 2009 | BLS AIS | 01/12/2025 | AE FJR | 24/01/2026 | Registered owner: SERENADE MARINE CORP, GR |
TITAN | 9517070 | 5526 | SL | 2009 | BLS AIS | 01/12/2025 | TR DIL | 13/12/2025 | Registered owner: SATURN SHIPPING SPC, OM |
VOLGOTRANS-2702 | 9823065 | 6980 | RU | 2017 | RU YEY | 01/12/2025 | TR TEK | 18/12/2025 | Registered owner: SC VT-CARGO LLC, RU |
ONE ADVANCE | 9304590 | 49999 | LR | 2006 | RU NVS | 01/12/2025 | IN MAA | 26/12/2025 | Registered owner: ONE ADVANCE SHIPPING LTD, CN |
BELOMOR EU Sanctions List | 9384435 | 30720 | RU | 2008 | BLS GPS | 01/12/2025 | EG EDK | 20/01/2026 | Registered owner: KASAI AQUATIC INC, SC |
NERMIN TELLI | 8317992 | 4028 | TR | 1984 | BLS GPS | 01/12/2025 | TR INE | 24/12/2025 | Registered owner: GEMICILER DENIZCILIK SANAYI, TR |
VOKKI EU Sanctions List | 9434890 | 108835 | SL | 2010 | BLS AIS | 01/12/2025 | CN LSN | 04/02/2026 | Registered owner: WINTER WIND NAVIGATION LTD, SC |
ENERGY DELOS | 9994565 | 158091 | IM | 2025 | RU NVS | 01/12/2025 | ES CAR | 17/12/2025 | Registered owner: MINSHENG QIZHI TIANJIN SHPG, GR |
ROMEOS | 9326897 | 74992 | LR | 2008 | RU TUA | 01/12/2025 | MY TLA | 12/01/2026 | Registered owner: MULTU SHIPPING LTD, GR |
EFROSINIA V | 1039682 | 8338 | RU | 2025 | AZV AIS | 01/12/2025 | EG DAM | 22/12/2025 | Registered owner: EVFROSINIYA HK MARITIME LTD, TR |
DELTA HARMONY | 9408463 | 157410 | LR | 2009 | RU NVS | 01/12/2025 | GR PME | 12/12/2025 | Registered owner: SAPPHIRE SEAWAY LTD, GR |
IRON WAVE | 9248796 | 39975 | PW | 2003 | BLS GPS | 01/12/2025 | EG PSD | 13/12/2025 | Registered owner: IRON MARITIME SERVICES & TRDG, TR |
MOZART 1 | 9174086 | 3038 | PA | 2000 | RU NVS | 01/12/2025 | TR KFZ | 04/12/2025 | Registered owner: RENATA SHIPPING LTD, TR |
ILYA REPIN | 9640504 | 7019 | RU | 2012 | AZV AIS | 01/12/2025 | TR MER | 09/12/2025 | Registered owner: ILYA MUROMETS JSC, RU |
BANDA | 9337406 | 105576 | LR | 2007 | BLS GPS | 01/12/2025 | SG SIN | 16/01/2026 | Registered owner: CRUDE PETROLEUM VENTURES SA, CN |
GALIASGAR KAMAL | 9820776 | 7053 | PA | 2018 | RU YEY | 01/12/2025 | TR SSX | 07/12/2025 | Registered owner: FORTIKA NAVIGATION LTD, TR |
AZIMUTH | 9884162 | 7739 | RU | 2025 | AZV AIS | 01/12/2025 | TR LMA | 18/12/2025 | Registered owner: EURASIA-SHIPPING CASPIAN LLC, RU |
TIMVIN | 9679373 | 6407 | RU | 2013 | AZV AIS | 01/12/2025 | TR TGT | 13/01/2026 | Registered owner: RESURS-AGROEXPORT LLC, RU |
SAFEEN BARONESS | 9460576 | 105335 | MH | 2011 | RU NVS | 01/12/2025 | RO CND | 08/12/2025 | Registered owner: SAFEEN TANKERS 21 LTD, GR |
WALRUS EU Sanctions List | 9297888 | 163288 | PW | 2006 | RU NVS | 01/12/2025 | EG PSD | 12/12/2025 | Registered owner: AMBER SHIPPING INC-SEY, SC |
KATRAN EU Sanctions List | 9260275 | 40246 | SL | 2004 | BLS AIS | 01/12/2025 | Transshipment | 27/12/2025 | Registered owner: OMNI TORRENT LTD. SC |
ADVANTAGE SWEET | 9587192 | 159058 | MH | 2012 | RU NVS | 01/12/2025 | IT TRS | 13/12/2025 | Registered owner: SPDBFL ONE HUNDRED EIGHTY-7, TR |
LIA | 9041057 | 146273 | GY | 1996 | BLS AIS | 01/12/2025 | SG SIN | 23/02/2026 | Registered owner: NATIVA MANAGEMENT LTD, MH |
NERMIN TELLI | 8317992 | 4028 | TR | 1984 | AZV AIS | 01/12/2025 | TR LMA | 06/12/2025 | Registered owner: GEMICILER DENIZCILIK SANAYI, TR |
NISSOS SERIFOS | 9592264 | 115688 | MH | 2012 | BLS GPS | 01/12/2025 | RO MID | 04/12/2025 | Registered owner: ANAFI MARINE CORP, LR |
CAUVERI | 9282508 | 113782 | PA | 2005 | BLS GPS | 01/12/2025 | TR MAR | 13/12/2025 | Registered owner: HAPUKA MARINE LTD, TR |
LADYBUG | 9391385 | 37527 | LR | 2008 | RU NVS | 01/12/2025 | TR TZX | 03/12/2025 | Registered owner: MAUVE TRADING LTD, GR |
TIANLONG | 9378369 | 159021 | LR | 2009 | RU NVS | 02/12/2025 | TR KFZ | 08/12/2025 | Registered owner: TIANLONG SHIPPING LTD, GR |
FENIKS EU Sanctions List | 9332810 | 115577 | BJ | 2007 | RU NVS | 02/12/2025 | CN DJK | 04/02/2026 | Registered owner: BAAJ SHIPPING LTD, SC |
MERENGUE | 9309980 | 38431 | LR | 2007 | RU NVS | 02/12/2025 | TR KFZ | 05/12/2025 | Registered owner: MERENGUE SHIPPING CO, GR |
ASIA | 9905318 | 163111 | LR | 2022 | RU NVS | 02/12/2025 | FR FOS | 18/12/2025 | Registered owner: HAI KUO SHIPPING 2038G LTD, GR |
SILD | 9013660 | 2698 | KN | 1994 | RU TAG | 02/12/2025 | TR YES | 07/12/2025 | Registered owner: MARCHEM TRANS DMCC, AE |
TIGERLILY | 9398280 | 107525 | LR | 2010 | STS RU | 02/12/2025 | AE FJR | 23/12/2025 | Registered owner: CRUDE INVESTMENTS INT'L INC, GR |
KRUGER | 9412995 | 105355 | GN | 2009 | RU NVS | 02/12/2025 | EG PSD | 18/01/2026 | Registered owner: HEMSWORTH LOGISTICS FZE, AE |
MUSTAFA NECATI | 9736690 | 7162 | LR | 2015 | RU NVS | 03/12/2025 | STS RO | 05/12/2025 | Registered owner: TOPKAPI SHIPPING INC, TR |
OSAR EU Sanctions List | 9314820 | 37304 | PA | 2006 | RU NVS | 03/12/2025 | EG EDK | 09/12/2025 | Registered owner: NAMTSO SEAWAYS SA, TR |
SERGEY LVOV | 9884150 | 7768 | RU | 2023 | RU YEY | 03/12/2025 | TR MER | 16/12/2025 | Registered owner: ILYA MUROMETS JSC, RU |
VIKTOR VASNETSOV | 9640580 | 6998 | RU | 2013 | RU YEY | 03/12/2025 | TR BDM | 10/12/2025 | Registered owner: ILYA MUROMETS JSC, RU |
SATURN MOON | 9814430 | 157115 | LR | 2010 | RU NVS | 04/12/2025 | FR LEH | 21/12/2025 | Registered owner: KRULTIF SHIPPING INC, GB |
VOLGOTRANS-2701 | 9823039 | 7000 | RU | 2017 | RU YEY | 04/12/2025 | TR IZM | 14/12/2025 | Registered owner: VOLGOTRANS LLC, RU |
AFRAMAX RIVIERA | 9282912 | 107113 | PA | 2005 | RU TAM | 04/12/2025 | STS FSO | 16/01/2026 | Registered owner: RIVIERA ENTERPRISES SA, GR |
CHRISTINA | 9772125 | 158902 | GR | 2016 | RU NVS | 04/12/2025 | IT TRS | 13/12/2025 | Registered owner: KUDU SHIPPING CO LTD, GR |
AYSE TELLI | 9122112 | 5764 | TR | 1996 | AZV AIS | 04/12/2025 | TR TGT | 10/12/2025 | Registered owner: GEMICILER DENIZCILIK SANAYI, TR |
KOYSUG | 8883252 | 2700 | RU | 1985 | AZV AIS | 04/12/2025 | SY LTK | 19/12/2025 | Registered owner: TRAVELER SHIPPING LTD, RU |
GAS MARY | 9161065 | 3942 | PA | 1997 | RU TMR | 04/12/2025 | TR SSX | 07/12/2025 | Registered owner: GAS MARY INC, TR |
HAZAR | 9290830 | 37270 | PA | 2005 | RU NVS | 05/12/2025 | TR MER | 12/12/2025 | Registered owner: HAZAR SHIPPING LTD, LR |
DURGA | 9260005 | 39634 | TV | 2003 | RU TAM | 05/12/2025 | TR MAR | 09/12/2025 | Registered owner: DURGA SHIPPING CORP LTD, MH |
ILAN | 9282510 | 46874 | LR | 2004 | BLS AIS | 05/12/2025 | TR NEM | 09/12/2025 | Registered owner: VANDA MARITIME CO, LR |
CHEM NICHOLAS | 9374416 | 38396 | LR | 2007 | RU TAM | 05/12/2025 | STS CY | 11/12/2025 | Registered owner: FENIX ENTERPRISES SA, GR |
CENTAR | 9251676 | 34578 | PA | 2002 | RU NVS | 05/12/2025 | TR MER | 14/12/2025 | Registered owner: CENTAR SHIPPING LTD, TR |
KASOS | 9800257 | 156989 | LR | 2018 | RU NVS | 05/12/2025 | IN COK | 28/12/2025 | Registered owner: WYLAN SHIPPING LTD, GR |
NAVIGER-3 | 8934269 | 4500 | RU | 1971 | RU ROV | 06/12/2025 | TR SSX | 03/01/2026 | Registered owner: TATBUNKER LLC, RU |
AGATE EU Sanctions List | 9310707 | 48658 | CM | 2005 | BLS AIS | 06/12/2025 | Transshipment | 21/12/2025 | Registered owner: VAULT MARITIME & TRADING LTD, TR |
SEA CORAL | 9920708 | 157105 | GR | 2022 | RU NVS | 07/12/2025 | NL MSV | 25/12/2025 | Registered owner: MAYA MARITIME INC-LIB, GR |
VALGARDENA | 9384124 | 37481 | MT | 2008 | RU NVS | 07/12/2025 | STS FPSO 9889162 | 13/12/2025 | Registered owner: PEMONT LTD, IT |
CHENG HE EU Sanctions List | 9304629 | 159395 | CM | 2007 | RU NVS | 07/12/2025 | CN YTG | 21/01/2026 | Registered owner: HENGRONG SHIPPING LTD, MH |
AQUAFREEDOM | 9922823 | 157747 | LR | 2022 | RU NVS | 07/12/2025 | IT TRS | 18/12/2025 | Registered owner: SOUTHEASTER MARITIME LTD, GR |
AL AGAILA | 9415404 | 164787 | LY | 2009 | RU NVS | 08/12/2025 | BG BOJ | 11/12/2025 | Registered owner: AL AGAILA OIL CO LTD, LY |
KIMOLOS | 9791145 | 159159 | MH | 2018 | RU NVS | 08/12/2025 | STS FPSO 9889162 | 17/12/2025 | Registered owner: OMEGA THREE MARINE CORP, GR |
GAS AURA | 9140592 | 4105 | PA | 1996 | AZV AIS | 08/12/2025 | TR SSX | 09/12/2025 | Registered owner: GAS AURA INC, TR |
SUNNY C | 9470959 | 37857 | MH | 2010 | RU NVS | 09/12/2025 | SN DKR | 23/12/2025 | Registered owner: SUNNY SHIPPING VENTURES SA, GR |
HELION | 9285861 | 103124 | MH | 2004 | RU NVS | 09/12/2025 | IN VAD | 12/01/2026 | Registered owner: IONEA ANCHORLINE CORP, GR |
WALER | 9393668 | 7279 | PA | 2008 | RU NVS | 09/12/2025 | GE PTI | 11/12/2025 | Registered owner: SYNERGY SHIPPING LTD, MH |
ADMIRAL | 9274446 | 159083 | GN | 2004 | BLS AIS | 09/12/2025 | EG SUZ | 18/12/2025 | Registered owner: HS STAR LTD, LR |
VIOLANDO | 9429285 | 164764 | GR | 2009 | RU NVS | 09/12/2025 | NL RTM | 27/12/2025 | Registered owner: PELAGOS MARITIME LTD-MAI, GR |
KAPITAN PSHENITSIN | 8727941 | 5596 | RU | 1987 | RU AZO | 10/12/2025 | TR KFZ | 17/12/2025 | Registered owner: MORFLOT LLC, RU |
OLAF 1 | 9224465 | 159184 | KM | 2002 | RU NVS | 10/12/2025 |
|
| Registered owner: TRIDENT INFINITY LTD, IN |
ASTRAKHAN CITY | 9080156 | 5619 | RU | 1994 | RU VLK | 10/12/2025 | TR MER | 17/01/2026 | Registered owner: MORFLOT LLC, RU |
HOPE A | 9282821 | 40095 | MT | 2004 | RU NVS | 10/12/2025 | STS CY | 14/12/2025 | Registered owner: ARETHA OWNING CO LTD, MH |
E PIONEER | 9278686 | 45985 | LR | 2003 | RU TUA | 10/12/2025 | STS CY | 16/12/2025 | Registered owner: E TANKERS MARITIME CO LTD, SG |
VASILY POLENOV | 9640578 | 7020 | RU | 2012 | AZV AIS | 11/12/2025 | TR TZX | 14/12/2025 | Registered owner: ILYA MUROMETS JSC, RU |
ORIENT M | 9907225 | 156729 | SG | 2022 | RU NVS | 11/12/2025 | IT SPA | 21/12/2025 | Registered owner: XIANG T27 SG INTERNATIONAL, SG |
BAVLY EU Sanctions List | 9621560 | 6613 | RU | 2013 | RU AZO | 11/12/2025 | TR MER | 21/12/2025 | Registered owner: NAFTA-INVEST LLC, RU |
LADA | 9749130 | 6589 | PW | 2016 | RU ROV | 11/12/2025 | TR TGT | 05/01/2026 | Registered owner: HAI OCEAN SHIPPING CO LTD, MT |
TAMARA | 9838199 | 7900 | RU | 2017 | AZV AIS | 11/12/2025 | TR SSX | 16/12/2025 | Registered owner: MP JSC, RU |
KARAKUZ | 9621558 | 6640 | RU | 2013 | AZV AIS | 11/12/2025 | TR MER | 20/12/2025 | Registered owner: NAFTA-INVEST LLC, RU |
BLOSSOM GLORY | 9362372 | 50605 | HK | 2007 | RU TAM | 11/12/2025 | IN MAA | 03/01/2026 | Registered owner: MERAK SHIPPING CO LTD-HKG, SG |
MARAN PYTHIA | 9402902 | 158266 | GR | 2009 | RU NVS | 12/12/2025 | GR SKG | 20/12/2025 | Registered owner: BOSCHETTO MARITIME INC, GR |
KALBAJAR | 9821471 | 7786 | AZ | 2021 | BLS GPS | 12/12/2025 | TR DIL | 16/12/2025 | Registered owner: AZERBAIJAN CASPIAN SHIPPING, AZ |
TORX EU Sanctions List | 9311610 | 162293 | PA | 2006 | RU NVS | 12/12/2025 | CN YTG | 20/02/2026 | Registered owner: SHIVA SHIPPING LTD, SC |
TRUVOR | 9676230 | 6619 | RU | 2013 | RU NVS | 13/12/2025 | GE PTI | 16/12/2025 | Registered owner: TRINITY SHIPPING LLC-RUS, RU |
SEA SAPPHIRE | 9935600 | 156669 | GR | 2022 | RU NVS | 13/12/2025 | IT TRS | 22/12/2025 | Registered owner: NERUDA MARITIME INC, GR |
ASTON MARINE | 9327437 | 37623 | BS | 2006 | STS RU | 13/12/2025 | TR MAR | 18/12/2025 | Registered owner: SOCHAS MARITIME LTD, GR |
BALOS | 9323560 | 40165 | LR | 2008 | RU NVS | 13/12/2025 | US CRP | 13/01/2026 | Registered owner: BALOS SHIPPING & TRADING CO, GR |
ANNA MARIA P | 9288368 | 47278 | LR | 2005 | RU NVS | 13/12/2025 | BJ COO | 04/01/2026 | Registered owner: THEROS SHIPPING INC, MH |
ANTIGUA I | 9753363 | 157392 | MT | 2016 | RU NVS | 13/12/2025 | IN MUN | 24/01/2026 | Registered owner: SEAROLLER LTD, GR |
STORM PEARL | 9263203 | 40002 | VU | 2004 | RU NVS | 14/12/2025 | EG EDK | 20/12/2025 | Registered owner: STORM MARITIME SERVICES & TRDG, KN |
KAPITAN SCHEMILKIN | 8727965 | 5825 | RU | 1989 | RU TMR | 14/12/2025 | TR DIL | 07/01/2026 | Registered owner: MORFLOT LLC, RU |
FONTANA | 9792541 | 159541 | MH | 2017 | RU NVS | 14/12/2025 | CN QDG | 17/01/2026 | Registered owner: XIANG H58 INTERNATIONAL SHIP, GR |
NAGARJUNA EU Sanctions List | 9299733 | 106005 | SL | 2006 | RU NVS | 14/12/2025 |
| 14/01/2026 | Registered owner: KHELRI MARITIME INC, CN |
MIGJORN | 9438406 | 158475 | PA | 2009 | RU NVS | 14/12/2025 | IN PRT | 15/01/2026 | Registered owner: MIGJORN SHIPPING LTD, CY |
NIKOLAI DUBOVSKOY | 9626699 | 5558 | RU | 2011 | RU ROV | 14/12/2025 | TR ISK | 25/12/2025 | Registered owner: ILYA MUROMETS JSC, RU |
GOLDEN SAPLING | 9185841 | 19455 | HK | 1999 | RU NVS | 14/12/2025 | TR MER | 20/12/2025 | Registered owner: GOLDEN SAPLING SHIPPING LTD, CN |
ROMA | 9286047 | 37299 | LR | 2004 | RU NVS | 15/12/2025 | TR MAR | 19/12/2025 | Registered owner: PLATH SHIPPING LTD, GR |
DELTA EURYDICE | 9700706 | 149990 | LR | 2015 | RU NVS | 15/12/2025 | TR KFZ | 18/12/2025 | Registered owner: STARLET MARITIME LTD, GR |
DURGA | 9260005 | 39634 | TV | 2003 | RU TAM | 15/12/2025 | TR MAR | 20/12/2025 | Registered owner: DURGA SHIPPING CORP LTD, MH |
PAVEL BRYULLOV | 9645035 | 7025 | RU | 2012 | RU TAG | 15/12/2025 | TR DIL | 27/12/2025 | Registered owner: ILYA MUROMETS JSC, RU |
DELTA BLUE | 9601235 | 158322 | LR | 2012 | RU NVS | 15/12/2025 | IT SPA | 24/12/2025 | Registered owner: NERIDA MARITIME INC, GR |
OCEAN DRAGON | 9272709 | 45663 | LR | 2005 | RU TAM | 16/12/2025 | STS CY | 20/12/2025 | Registered owner: TIMERS NAVIGATION CO, IN |
MILOS | 9746619 | 157525 | GR | 2016 | RU NVS | 16/12/2025 | STS CY | 28/12/2025 | Registered owner: OMEGA ONE MARINE CORP, GR |
TAHITI | 9600877 | 157022 | MT | 2014 | RU NVS | 16/12/2025 | CN ZHA | 18/01/2026 | Registered owner:QIHANG ZHONGDI 3 LEASING, GR |
JUMBO EU Sanctions List | 9290335 | 159081 | SL | 2004 | RU NVS | 16/12/2025 | IN VAD | 11/01/2026 | Registered owner: NAAG MARITIME INC, SC |
KOCATEPE | 9274666 | 37082 | PA | 2005 | RU NVS | 16/12/2025 | TR KFZ | 19/12/2025 | Registered owner: KOCATEPE SHIPPING LTD, TR |
NISSOS SERIFOS | 9592264 | 115688 | MH | 2012 | RU NVS | 17/12/2025 | RO MID | 21/12/2025 | Registered owner: ANAFI MARINE CORP, LR |
PASCHALIS DD | 9765378 | 159812 | LR | 2018 | RU NVS | 17/12/2025 | IT TRS | 29/12/2025 | Registered owner: NARISSA MARINE LTD, GR |
MOZART 1 | 9174086 | 3038 | PA | 2000 | RU NVS | 17/12/2025 | EG EDK | 23/12/2025 | Registered owner: RENATA SHIPPING LTD, TR |
YANBU | 9376816 | 38374 | LR | 2008 | RU NVS | 17/12/2025 | STS CY | 23/12/2025 | Registered owner: MUMBAI MARITIME INC, GR |
RELIABLE WARRIOR | 9753557 | 149992 | GR | 2017 | RU NVS | 17/12/2025 | IN PRT | 20/01/2026 | Registered owner: PODEROSA SHIPPING LTD, GR |
NICOLAOS | 9429297 | 164758 | GR | 2010 | RU NVS | 18/12/2025 | IT PFX | 31/12/2025 | Registered owner: THALASSA MARINE INC, GR |
HANNA | 9397456 | 51308 | PA | 2008 | RU TUA | 18/12/2025 | STS CY | 23/12/2025 | Registered owner: OCEANIC FUEL & PETROLEUM LTD, KN |
GALIASGAR KAMAL | 9820776 | 7053 | PA | 2018 | RU NVS | 18/12/2025 | GE BUS | 20/12/2025 | Registered owner: FORTIKA NAVIGATION LTD, TR |
AETHER | 9328170 | 113849 | GN | 2007 | RU NVS | 18/12/2025 | SY BAN | 04/01/2026 | Registered owner: WRASSE SHIP CO, AE |
CUMBIA 1 | 9436343 | 50213 | MH | 2010 | RU TAM | 18/12/2025 | TR MAR | 03/01/2026 | Registered owner: CUMBIA SHIPPING CO, GR |
SATURN A | 9293337 | 33610 | AG | 2004 | RU TUA | 18/12/2025 | EG PSD | 28/12/2025 | Registered owner: ALY SHIPPING & TRADING LTD, LR |
ZHENG HE 3 | 9264465 | 19997 | LR | 2002 | RU TAM | 18/12/2025 | TR IZM | 23/12/2025 | Registered owner: DORISUN INTERNATIONAL GROUP, CN |
VIREL EU Sanctions List | 9299874 | 45998 | VU | 2005 | RU TUA | 18/12/2025 | EG PSD | 30/12/2025 | Registered owner: VENCIA MARITIME & TRADING INC, PA |
NOSTOS | 9258014 | 47147 | LR | 2003 | RU NVS | 18/12/2025 | GE KUL | 19/12/2025 | Registered owner: SHANNON TRADING SA, GR |
KINGSTON | 9420863 | 38341 | LR | 2009 | RU NVS | 18/12/2025 | STS CY | 25/12/2025 | Registered owner: SLATE GREY SHIPPING LTD, GR |
AMALTHEA | 9298650 | 107115 | GR | 2006 | RU NVS | 19/12/2025 | RO MID | 26/12/2025 | Registered owner: SYMBOL MARITIME LTD, GR |
TIANLONG | 9378369 | 159021 | LR | 2009 | RU NVS | 19/12/2025 | IN COK | 19/01/2026 | Registered owner: TIANLONG SHIPPING LTD, GR |
PETALIDI | 9529475 | 158532 | LR | 2012 | RU NVS | 20/12/2025 | NL RTM | 07/01/2026 | Registered owner: MIREILLE OWNING CO LTD, GR |
WALER | 9393668 | 7279 | PA | 2008 | RU NVS | 20/12/2025 | GE PTI | 22/12/2025 | Registered owner: SYNERGY SHIPPING LTD, MH |
ANTARCTICA | 9910492 | 163128 | LR | 2022 | RU NVS | 20/12/2025 | IN COK | 12/01/2026 | Registered owner: HAI KUO SHIPPING 2060G LTD, GR |
BALTIC STAR | 9327396 | 37048 | LR | 2006 | RU NVS | 20/12/2025 | SN DKR | 11/01/2026 | Registered owner: SKY-2 LTD, LR |
CORTEX EU Sanctions List | 9291250 | 114880 | MZ | 2005 | RU NVS | 21/12/2025 | CN LSN | 08/03/2026 | Registered owner: TOWER MARITIME & TRADING INC, PA |
LUCKY LADY | 9288796 | 37432 | MT | 2005 | RU NVS | 21/12/2025 | EG EDK | 27/12/2025 | Registered owner: LADIES SHIPPING LTD, GR |
AHMET TELLI | 9035292 | 6049 | TR | 1994 | RU YEY | 21/12/2025 | TR LMA | 05/01/2026 | Registered owner: GEMICILER DENIZCILIK SANAYI, TR |
SILVER TIGER | 9234680 | 37383 | ID | 2002 | RU TUA | 21/12/2025 | TR GEL | 23/12/2025 | Registered owner: NUSA BHAKTI JAYARAYA PT, ID |
TOA PAYOH | 9298492 | 50922 | MG | 2005 | RU NVS | 21/12/2025 | AE KLF | 08/01/2026 | Registered owner: PAYARA MARITIME LTD, AE |
GH HOLIDAY | 9761528 | 157543 | MH | 2016 | RU NVS | 21/12/2025 | FR LEH | 12/01/2026 | Registered owner: GY HOLIDAY LLC, GB |
THE SAUCE | 9315769 | 37651 | LR | 2007 | RU NVS | 21/12/2025 | TR NEM | 25/12/2025 | Registered owner: ANDOO SA, AE |
KLAVDIA V | 1039694 | 8338 | RU | 2025 | RU ROV | 22/12/2025 | TR NEM | 31/12/2025 | Registered owner: KLAVDIA HK MARITIME LTD, RU |
MILANIYA | 9804215 | 7032 | RU | 2017 | RU KZP | 22/12/2025 | TR LMA | 06/01/2026 | Registered owner: CAPITAL GROUP JSC, RU |
VAYU 1 EU Sanctions List | 9290517 | 40000 | MW | 2005 | RU TUA | 22/12/2025 | EG EDK | 27/01/2026 | Registered owner: LAYLA MARITIME INC, SC |
HERA EU Sanctions List | 9326720 | 158843 | VN | 2007 | RU NVS | 22/12/2025 | IN MAA | 22/01/2026 | Registered owner: HUNG PHAT MARITIME TRADING, VN |
NUSA MERDEKA | 9249178 | 104875 | ID | 2003 | RU NVS | 22/12/2025 | IN VAD | 19/01/2026 | Registered owner: MAHAMERU NUSA MENTARI PT, ID |
