Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі результатів власного моніторингу (див. Табл. 1) публікує базу даних морського експорту нафти та нафтопродуктів з російських портів Чорного та Азовського морів у червні 2025 року.
Детальний аналіз – в наступних публікаціях в розділі Кривава нафта.
Важливі зауваження:
а) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25ті-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти та нафтопродуктів – приблизно 3:1.
b) з портів Чорного моря експортується 2 окремих потоки сирої нафти: сира нафта РФ (з портів Новоросійськ, Тамань, Туапсе, з рейдової перевалки в Керченській протоці та на південь від неї) та сира нафта Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК, англ – CPC) – з окремого терміналу порту Новоросійськ. Остання на 80% містить казахську нафту, а на 20% нафту, що видобувається в Казахстані російською компанією Лукойл. Казахська нафта – не під санкціями, хоча й транспортується через територію РФ.
с) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використовується показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.
d) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.
e) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін країни "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.
f) в Базі даних танкерів, що наводиться наприкінці тексту, позначення "Crude oil tanker CPC" означає, що цей танкер перевозить сиру нафту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Танкери, що перевозять сиру нафту РФ, позначаються записом "Crude oil tanker" без приміток.
* * *
У червні 2025 року зафіксовано 201 випадок експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Чорного моря.
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 83,
- Туреччина — 36,
- Росія — 22,
- ОАЕ — 16,
- Маршаллові Острови — 5,
- Сингапур — 5,
- Китай — 5,
- Індія — 4,
- Ліберія — 4,
- Німеччина — 4,
- Індонезія — 3,
- Азербайджан — 3,
- Італія — 2,
- Оман — 2,
- Хорватія — 2,
- Сейшельські Острови — 2,
- Норвегія — 1,
- В'єтнам — 1,
- Самоа — 1.
Усього через порти Чорного моря доставлено 14 182 704 тонни російської сирої нафти, казахської сирої нафти (КТК) та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 3 975 566 тонн (30 танкерів), казахської сирої нафти Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК) з російського порту Новоросійськ — 6 532 445 тонн (45 танкерів) і 3 674 693 тонн (126 танкерів) нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російські сиру нафту, казахську сиру нафту Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК) та нафтопродукти з морських портів РФ у Чорному морі у червні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
У першому стовпці вказано дату проходу судна з Мармурового моря через протоку Дарданелли до Егейського моря
або прибуття до одного з портів Туреччини в Чорному морі або Мармуровому морі
# | Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
01/06 | FORTUNE GLORY | 9234678 | 37278 | Belize | 2001 | RU TAM | 2025-05-22 | EG DAM | 2025-06-05 23:12 | Registered owner HERA SHIPPING CO LTD-HKG C/O: Singapore Strait Shipping Pte Ltd 10-03, Caspian, 50, Lakeside Drive, Singapore 648315 |
01/06 | ISAAC LEVITAN | 9645085 | 7016 | Russia | 2013 | RU TMR | 2025-05-28 06:33 | TR IZM | 2025-06-02 00:05 | Ship manager/Commercial manager ILYA MUROMETS JSC Kom 1, Pom 2N, Dom 15, pereulok Kolobovskiy 1-y Moscow, 127473, Russia. |
01/06 | OASIS II | 9167150 | 34985 | Panama | 2000 | RU NVS | 2025-05-05 | TR MAR | 2025-06-02 21:00 | Registered owner EAGLE SKY NAVIGATION ENT 21st Floor, Global Plaza, Calle 50, Panama City, Panama. |
01/06 | ANNA | 9829069 | 7902 | Russia | 2017 | RU KZP | 2025-05-28 | TR TGT | 2025-06-02 00:00 | Ship manager/Commercial manager MP JSC Dom 7, Litera CH, Pom 9-N, Chast 13, 16-ya Liniya V.O Okrug 7, St Petersburg, 199034, Russia. |
01/06 | SERGEY LVOV | 9884150 | 7768 | Russia | 2023 | RU YEY | 2025-05-22 | TR ISK | 2025-06-04 20:00 | Ship manager/Commercial manager ILYA MUROMETS JSC Kom 1, Pom 2N, Dom 15, pereulok Kolobovskiy 1-y Moscow, 127473, Russia. |
02/06 | IJEMO | 9250737 | 151736 | Panama | 2003 | RU NVS | 2025-05-31 14:02
| TR KFZ | 2025-02-06 | Ship manager/Commercial manager NAVEGAR SHIP MARITIME MGMT IC Kapi 427, Baltaci Mehmet Pasa Sokak 4A, Soganlik Yeni Mah, Kartal, 34880, Istanbul, Turkey. |
02/06 | KOSOVA | 9323792 | 37320 | Panama | 2007 | RU NVS | 2025-05-27 13:34 | IN MUN | 2025-06-13 23:00 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
02/06 | LUCKY LADY | 9288796 | 37432 | Malta | 2005 | RU NVS | 2025-05-27 22:25 | FR URO | 2025-06-12 15:10 | Ship manager/Commercial manager EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
02/06 | NINA AN | 9451733 | 40401 | Malta | 2010 | RU NVS | 2025-05-29 14:40 | STS south of the port CY LMS Cyprus
| 2025-06-20 17:58 | Ship manager/Commercial manager AN TANKERS LTD 6, Artemisiou Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
02/06 | CAPIBARA | 9267027 | 38877 | Indonesia | 2004 | RU NVS | 2025-05-29 | TR IZT | 2025-06-02 | Ship manager/Commercial manager GEMILANG BINA LINTAS TIRTA PT Block C6, Danatama Square II, Jalan Mega Kuningan 12A, Kel Kuningan Timur, Jakarta, 12950, Indonesia. |
02/06 | RAGNAR | 9384095 | 38402 | Palau | 2008 | RU TUA | 2025-05-30 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-06-04 | ISM Manager TIDAL TECH MARINERS LLC Apartment 47, Heydar Aliyev Avenue 32, AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan. |
02/06 | MOZART 1 | 9174086 | 3038 | Panama | 2000 | RU TAG | 2025-05-29 | TR IZT | 2025-06-02 | Ship manager/Commercial manager RENATA SHIP MANAGEMENT LTD STI Daire 4, Colakoglu Plaza, 288/6 Sokak Mansuroglu Mah, Bayrakli, 35530, Izmir, Turkey. Registered owner RENATA SHIPPING LTD Daire 4, Colakoglu Plaza, 288/6 Sokak Mansuroglu Mah, Bayrakli, 35530, Izmir, Turkey. |
02/06 | VELOS AQUARIUS | 9381756 | 49999 | Marshall Is | 2008 | RU NVS | 2025-05-28 20:04 | SN DKR | 2025-06-14 12:00 | Ship manager/Commercial manager VELOS TANKERS LTD 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece. |
02/06 | WIND | 9174098 | 3613 | Palau | 2000 | RU TAG | 2025-05-30 | TR INE | 2025-06-02 | Ship manager/Commercial manager ESEA VENTURE SHIPPING MGMT Office 1401, Prism Tower, 139, Al Mustaqbal Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates. |
02/06 | LYCIA KA | 9327384 | 37091 | Marshall Is | 2006 | RU TUA | 2025-05-29 | TR MER | 2025-06-04 10:00 | Ship manager/Commercial manager TRANS KA TANKER Daire 57, Denizciler Is Merkezi, Sahil Yolu Bulvari 126, Aydintepe Mah, Tuzla, 34947, Istanbul, Turkey. |
02/06 | GAS MADRID | 9263966 | 3633 | Liberia | 2003 | RU TMR | 2025-05-30 | BG BOJ | 2025-06-03 14:25 | Ship manager/Commercial manager PETROXI TRADING INC Daire 43, Kat 7, Giz 2000 Plaza, Eski Buyukdere Caddesi Maslak Mah, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey. |
03/06 | POSEIDON GAS | 9249697 | 3409 | Liberia | 2001 | RU TMR | 2025-06-01 | TR SSX | 2025-06-03 05:33 | Ship manager/Commercial manager RHINESTONE DIS TICARET LTD STI Uphill Towers Sitesi, Ak Zambak Sokak 3A/77, Barbaros Mah, Atasehir, 34746, Istanbul, Turkey. |
04/06 | CHEM HELEN | 9340116 | 38396 | Liberia | 2007 | RU NVS | 2025-05-30 16:28 | TR MER | 2025-06-09 11:39 | Ship manager/Commercial manager ROBIN ENTERPRISES SA C/O: Hellenic Tankers Co Ltd 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63, Athens, Greece. |
03/06 | MALIBU | 9776731 | 158692 | Malta | 2017 | RU NVS | 2025-05-29 22:31 | NL RTM | 2025-06-13 08:00 | Registered owner HAOWANG INTERNATIONAL SHIP C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. |
03/06 | HORRIZON | 9334789 | 37145 | Liberia | 2007 | RU NVS | 2025-05-30 01:50 | TR MER | 2025-06-05 16:00 | Ship manager/Commercial manager HORIZZON LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia. |
03/06 | INEBOLU | 9164720 | 6008 | Malta | 1999 | RU TAM | 2025-05-31 03:57 | EG ALY | 2025-06-04 21:00 | Ship manager/Commercial manager GEMICILER DENIZCILIK SANAYI Daires 12-13, Kat 6, Ataturk Caddesi 50, Sahrayicedit Mah, Kadikoy, Istanbul, Turkey. |
04/06 | OTTOMAN TENACITY | 9590682 | 149999 | Turkey | 2012 | RU NVS | 2025-05-31 19:32 | IT AOI ANCH in territorial sea | 2025-06-07 | Ship manager/Commercial manager GUNGEN DENIZCILIK VE TICARET Halici Sokak 9, Gaziosmanpasa Mah, Cankaya, 06700, Ankara, Turkey |
03/06 | MINERVA KYTHNOS | 9592252 | 115674 | Greece | 2011 | RU NVS | 2025-05-30 16:16 | IT GOA | 2025-06-08 08:00 | Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
03/06 | NANTUCKET CPC | 9600865 | 156902 | Russia | 2014 | RU NVS | 2025-05-30 05:11 | IT TRS | 2025-06-06 23:30 | Ship manager/Commercial manager TMS TANKERS LTD 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece. |
04/06 | MARJORIE | 9296377 | 149996 | Barbados | 2006 | RU NVS | 2025-05-31 05:06 | IN BOM | 2025-06-18 22:30 | Ship manager/Commercial manager PYRAMID VENTURES CO Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
04/06 | VALGARDENA | 9384124 | 37481 | Malta | 2008 | RU NVS | 2025-05-30 | EG PSD | 2025-06-05 21:00 | Registered owner PEMONT LTD C/O: Navigazione Montanari SpA Via Ceccarini 36, 61032, Fano PU, Italy. |
04/06 | BARON I | 9288370 | 46999 | Panama | 2004 | RU TUA | 2025-06-04 | TR MAR | 2025-06-04 | Ship manager/Commercial manager SEA TRADE MARINE SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
04/06 | HANUMAN | 9295048 | 34620 | Liberia | 2004 | RU NVS | 2025-05-29 | TR ALI | 2025-06-03 11:00 | Ship manager/Commercial manager SKHP LOGISTICS LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
04/06 | MARQUISE | 9315745 | 37662 | Barbados | 2006 | RU KZP | 2025-06-01 | TR IST | 2025-06-03 09:00 | Ship manager/Commercial manager LIDOIL DMCC No 3105, HDS Tower, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
04/06 | VIOLANDO | 9429285 | 164764 | Greece | 2009 | RU NVS | 2025-06-01 05:04 | NL RTM | 2025-06-15 10:00 | Ship manager/Commercial manager ANDRIAKI SHIPPING CO LTD-MAI 9, Fragkokklisias Street, Marousi, 151 25, Athens, Greece. |
04/06 | SILVER TIGER | 9234680 | 37383 | Indonesia | 2002 | RU TAM | 2025-05-31 | LY BEN | 2025-06-05 23:00 | Ship manager/Commercial manager GEMILANG BINA LINTAS TIRTA PT Block C6, Danatama Square II, Jalan Mega Kuningan 12A, Kel Kuningan Timur, Jakarta, 12950, Indonesia. |
05/06 | ORENBURG | 9687992 | 6407 | Russia | 2014 | RU ROV | 2025-05-29 | EG DAM | 2025-06-08 16:34 | Ship manager/Commercial manager TRAVELER SHIPPING LTD Promzona Zarechnaya, ul Lugovaya 3B, Rostov-na-Donu, 344002, Russia. |
05/06 | LUCKY SAILOR | 9464352 | 37596 | Malta | 2009 | RU NVS | 2025-06-01 17:19 | TR ALI | 2025-06-07 02:00 | Ship manager/Commercial manager EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
05/06 | VOLTA RIVER | 9336414 | 105839 | Panama | 2007 | RU KZP | 2025-06-01 | CN LKU | 2025-07-08 20:00 | Ship manager/Commercial manager SEA TRADE MARINE SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
05/06 | PAGE 21.05.2025 — EU Sanctions List | 9275763 | 70313 | Panama | 2004 | RU NVS | 2025-06-02 07:28 | IN MUN | 2025-06-17 15:00 | Registered owner PAGE MARITIME & TRADING LTD C/O: Cape Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, Istanbul, Turkey. |
05/06 | MARAN HERMES | 9761346 | 156458 | Greece | 2017 | RU NVS | 2025-06-01 17:41 | NL RTM | 2025-06-16 06:00 | Ship manager/Commercial manager MARAN TANKERS MANAGEMENT INC 216-226, Doiranis Street, Kallithea, 176 74, Athens, Greece. |
05/06 | TAMARA | 9838199 | 7900 | Russia | 2017 | RU ROV | 2025-05-28 | TR DIL | 2025-06-05 | Ship manager/Commercial manager MP JSC Dom 7, Litera CH, Pom 9-N, Chast 13, 16-ya Liniya V.O Okrug 7, St Petersburg, 199034, Russia. |
05/06 | ADITYA
| 9323314 | 52622 | Gabon | 2006 | RU TUA | 2025-05-25 | TR KFZ | 2025-06-07 | Ship manager/Commercial manager DUKE LOGISTICS LLC-FZ 6th Floor, Grandstand, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates. Registered owner DUKE LOGISTICS LLC-FZ 6th Floor, Grandstand, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates. |
05/06 | KARAKUZ | 9621558 | 6640 | Russia | 2013 | RU AZO | 2025-06-01 02:48 | TR MRM | 2025-06-05 11:00 | Ship manager/Commercial manager NAFTA-INVEST LLC Ofis 408, ul Karla Marksa 71, Kazan, Tatarstan, 420015, Russia. |
05/06 | GAS MARY | 9161065 | 3942 | Panama | 1997 | RU TMR | 2025-06-04 | TR SSX ANCH | 2025-06-05 18:00 | Ship manager/Commercial manager CHEMGASFLEET GEMI Herti Plaza A, Cardak Sokak, Kozyatagi Mah, 1B, Kadikoy, 34742, Istanbul, Turkey. |
05/06 | CERS | 9301902 | 51371 | Panama | 2006 | RU NVS | 2025-06-01 00:29 | CW WIL WILLEM-STAD Port Curacao [CW] | 2025-06-24 08:00 | ISM Manager CYMARE NAVIGATION FZC Office 14, Unit 2102, 21st Floor, Metropolis Tower, Marasi Drive, Dubai, United Arab Emirates. |
06/06 | WALER | 9393668 | 7279 | Panama | 2008 | RU NVS | 2025-06-05 12:08 | GE PTI | 2025-06-07 00:00 | Ship manager/Commercial manager SYNERGY SHIPPING LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
06/06 | DMITRY POKROVSKY | 9683726 | 6999 | Russia | 2014 | RU YEY | 2025-05-31 23:56 | TR BDM | 2025-06-06 03:04 | Registered owner VOLGOTRANS LLC ul Belorusskaya 132, Samara, 443042, Russia. |
06/06 | TANGO | 9292058 | 46697 | Comoros | 2006 | RU KZP | 2025-06-03 | SY BAN | 2025-06-08 21:00 | Ship manager/Commercial manager ORCHID SHIPMANAGEMENT LLC-FZ 6th Floor, Meydan Grandstand, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates. |
06/06 | MARATHI | 9772357 | 149992 | Malta | 2018 | RU NVS | 2025-06-03 | IN PRT
| 2025-06-26 14:00 | Ship manager/Commercial manager DYNACOM TANKERS MANAGEMENT LTD 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
06/06 | PM BACTON | 9264283 | 40293 | Sierra Leone | 2004 | RU NVS | 2025-06-04 | STS RO CND OPL outside the territorial sea | 2025-06-08 | Ship manager/Commercial manager ENLIXON DENIZCILIK VE TICARET Office 6, Nazan Sokak 2, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey. Registered owner PULSAR INVESTMENTS CO LLC Unit 69-0, Bena Complex-C, Oud Metha Road, Dubai, United Arab Emirates |
06/06 | VALENTIN GRUZDEV | 9683714 | 7010 | Russia | 2014 | RU AZO | 2025-06-03 20:25 | TR TZX | 2025-06-06 | Registered owner VOLGOTRANS LLC ul Belorusskaya 132, Samara, 443042, Russia. |
06/06 | OLIB CPC | 9334739 | 108433 | Croatia | 2009 | RU NVS | 2025-06-03 07:23 | ENER- IMO: | 2025-06-11 | Registered owner OLIB SHIPPING LLC C/O: Tankerska Plovidba dd ulica Bozidara Petranovica 4, HR-23000, Zadar, Croatia. |
07/06 | BRONX | 9391414 | 37602 | Liberia | 2008 | RU NVS | 2025-06-02 19:11 | TR ALI | 2025-06-05 21:00 | Ship manager/Commercial manager IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece. |
07/06 | OLAF 1 21.05.2025 EU Sanctions List 13.06.2025 Canada Sanctions | 9224465 | 159184 | Comoros | 2002 | RU TAM | 2025-06-01 | SY BAN | 2025-10-07 02:00 | Ship manager/Commercial manager VIGOR MARINE SERVICES LLP Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India. |
07/06 | KOCATEPE
| 9274666 | 37082 | Panama | 2005 | RU TUA | 2025-06-01 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-06-09 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
07/06 | LACHIN | 9821469 | 7757 | Azerbaijan | 2020 | RU AZO | 2025-06-01 02:07 | TR MER | 2025-06-10 17:31 | Ship manager/Commercial manager AZERBAIJAN CASPIAN SHIPPING Mikayil Useynov kucasi 2, AZ 1003, Baku, Azerbaijan |
07/06 | AUTAN | 9396763 | 50667 | Panama | 2009 | RU NVS | 2025-06-02 01:54 | TN LSK | 2025-06-10 10:00 | Ship manager/Commercial manager GRACE ENERGY SHIPPING & TRDG 20-05, International Plaza, 10, Anson Road, Singapore 079903 |
07/06 | DELTA HARMONY | 9408463 | 157410 | Liberia | 2009 | RU NVS | 2025-06-03 | GR PME | 2025-06-08 20:34 | Registered owner SAPPHIRE SEAWAY LTD C/O: Delta Tankers Ltd 58B, Zefyrou Street, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece. |
07/06 | ALTAI | 9446427 | 115952 | Marshall Is | 2011 | RU NVS | 2025-06-05 07:16 | RO MID ANCH in territorial sea | 2025-06-07 08:35 | Ship manager/Commercial manager COLUMBIA SHIPMANAGEMENT-GEU Grosse Elbstrasse 275, 22767, Hamburg, Germany |
07/06 | KALBAJAR | 9821471 | 7786 | Azerbaijan | 2021 | RU KZP | 2025-06-05 | TR GEB | 2025-06-07 | Ship manager/Commercial manager AZERBAIJAN CASPIAN SHIPPING Mikayil Useynov kucasi 2, AZ 1003, Baku, Azerbaijan. |
07/06 | VELOS AMBER | 9571038 | 74902 | Marshall Is | 2010 | RU TUA | 2025-06-04 | SG SIN | 2025-06-28 16:00 | Registered owner MOVENA SHIPPING INC C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece.Ship manager/Commercial manager VELOS TANKERS LTD 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
07/06 | EUROPE I Crude oil tanker | 9905332 | 163136 | Liberia | 2022 | RU NVS | 2025-06-04 08:32 | IT TRS | 2025-06-12 10:00 | Registered owner HAI KUO SHIPPING 2040G LTD C/O: Dynacom Tankers Management Ltd (DTM) 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
08/06 | ECENTEPE | 9247508 | 40250 | Panama | 2004 | RU NVS | 2025-06-03 09:43 | TN LSK | 2025-06-11 16:05 | Ship manager/Commercial manager BESIKTAS LIKID TASIMACILIK Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
08/06 | HACI KEMAL KA | 9315757 | 37627 | Turkey | 2006 | RU TUA | 2025-06-03 | TR MAR | 2025-06-08 16:00 | Ship manager/Commercial manager TRANS KA TANKER Daire 57, Denizciler Is Merkezi, Sahil Yolu Bulvari 126, Aydintepe Mah, Tuzla, 34947, Istanbul, Turkey. |
08/06 | TILOS I | 9800271 | 149999 | Liberia | 2018 | RU NVS | 2025-06-05 13:49 | NL RTM | 2025-06-19 17:00 | Ship manager/Commercial manager DYNACOM TANKERS MANAGEMENT LTD 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
08/06 | MARAN PYTHIA | 9402902 | 158266
| Greece | 2009 | RU NVS | 2025-06-04 10:28 | FR FOS | 2025-06-12 22:30 | Ship manager/Commercial manager MARAN TANKERS MANAGEMENT INC 216-226, Doiranis Street, Kallithea, 176 74, Athens, Greece. |
08/06 | TITAN | 9517070 | 5526 | Sierra Leone | 2009 | RU AZO | 2025-06-02 02:03 | TR DIL | 2025-06-08 15:00 | Registered owner SATURN SHIPPING SPC Duqm Special Economic Zone, Duqm, Oman. |
08/06 | GAS AURA | 9140592 | 4105 | Panama | 1996 | RU KZP | 2025-05-26 | TR SSX | 2026-06-08 | Ship manager/Commercial manager CHEMGASFLEET GEMI Herti Plaza A, Cardak Sokak, Kozyatagi Mah, 1B, Kadikoy, 34742, Istanbul, Turkey. |
09/06 | PACIFIC 25.02.2025 EU Sanctions List | 9329667 | 40119 | Comoros | 2008 | Black Sea Russia without AIS | 2025-06-XX | SY BAN | 2025-06-11 18:20 | Ship manager/Commercial manager ORCHID SHIPMANAGEMENT LLC-FZ 6th Floor, Meydan Grandstand, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates. |
09/06 | VISION | 9295347 | 37343 | Turkey | 2006 | RU NVS | 2025-06-07 02:10 | TR KFZ | 2025-06-09 06:00 | Ship manager/Commercial manager ALVIN DENIZCILIK AS Iz Plaza, Eski Buyukdere Caddesi 9/20, Maslak Mah, Sariyer, 34453, Istanbul, Turkey. |
09/06 | OSAKA | 9380570 | 37923 | Liberia | 2008 | RU TUA | 2025-06-05 | TR ALI | 2025-06-08 20:30 | Ship manager/Commercial manager IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece. |
09/06 | NEW SUNRISE | 9234599 | 46733
| San Marino | 2003 | RU NVS | 2025-06-03 09:24 | AE KLF | 2025-06-27 14:00 | Ship manager/Commercial manager STAND RICH SHIPPING CO LTD Room 1601, Jiayuan Mansion, Yunling Lu, Laoshan Qu, Qingdao, Shandong, China. |
09/06 | VOLGOTRANS 2701 | 9823039 | 7000 | Russia | 2017 | RU YEY | 2025-06-05 | TR TBZ | 2025-06-09 | Registered owner VOLGOTRANS LLC ul Belorusskaya 132, Samara, 443042, Russia. |
09/06 | SEABLISS | 9587207 | 158982 | Malta | 2012 | RU NVS | 2025-06-06 | EG PSD | 2025-06-18 | Ship manager/Commercial manager THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece. |
09/06 | SEARUNNER | 9765029 | 114129 | Malta | 2017 | RU NVS | 2025-06-05 11:47 | GB FAW | 2025-06-19 07:00 | Ship manager/Commercial manager THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece. |
10/06 | SENTINEL | 9337315 | 50546 | Antigua and Barbuda | 2006 | RU NVS | 2025-06-07 01:34 | STS GR MJT OPL LESVOS | 2025-06-14 04:32 | Ship manager/Commercial manager LEGACY SHIP MANAGEMENT FZE Office 3701, HDS Business Center, Cluster M, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
10/06 | FONDEYA 21.05.2025 EU Sanctions List 13.06.2025 Canada Sanctions 18.06.2025 AU Sanctions List | 9388742 | 108817 | Comoros | 2008 | RU NVS | 2025-06-07 08:39 | IN SIK | 2025-06-24 17:30 | Ship manager/Commercial manager SHAN HEI SHIPPING LTD Room 13, 27th Floor, Ho King Commercial Centre, 2-16, Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, China. |
10/06 | CONGA | 9412000 | 37874 | Marshall Is | 2010 | RU NVS | 2025-06-09 01:39 | TR SSX | 2025-06-09 20:00 | Ship manager/Commercial manager SPRING MARINE MANAGEMENT SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece. |
10/06 | MIDVOLGA-3 | 9735141 | 6573 | Russia | 2014 | RU AZO | 2025-06-04 23:58 | GE BUS | 2025-06-10 17:32 | Ship manager/Commercial manager MAZK MANAGEMENT LLC Part of Premises 20, 2nd Floor, Building 1, ul Profsoyuznaya 27, Moscow, 117418, Russia. |
10/06 | VENDAVEL | 9432048 | 149999 | Panama | 2011 | RU NVS | 2025-06-06 23:11 | TR ALI | 2025-06-11 06:00 | Ship manager/Commercial manager GRACE ENERGY SHIPPING DMCC Cluster X, X6-03, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates. |
