
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у жовтні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У жовтні 2025 року зафіксовано 153 випадки експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у жовтні 2025 року доставлено близько 14,4 млн тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 70,
- Китай — 21,
- Індія — 13,
- Азербайджан — 12,
- ОАЕ — 9,
- Туреччина — 7,
- Росія — 4,
- Сингапур — 4,
- Оман — 2,
- Кувейт — 2,
- Сейшельські Острови — 2,
- Ліберія — 2,
- Італія — 1,
- Антигуа і Барбуда — 1,
- Кіпр — 1,
- Хорватія — 1,
- Латвія — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 14 407 968 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 11 577 461 тонну (97 танкерів) і 2 830 507 тонн (56 танкерів) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у жовтні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year | Port of | Actual date | Port of | Estimated date | Shipowner |
SEAFAITH | 9347310 | 47286 | Marshall | 2007 | RU ULU | 01/10/2025 | TW MLI | 15/11/2025 | Registered owner: VELOS |
ANGI | 9247443 | 111920 | Gambia | 2003 | RU ULU | 01/10/2025 | IN VAD | 04/11/2025 | Registered owner: HUI FEN |
KASTOS | 9328132 | 53160 | Panama | 2006 | RU VYS | 01/10/2025 | TR KFZ | 18/10/2025 | Registered owner: XIANG HE |
IASONAS | 9297412 | 74999 | Bahamas | 2005 | RU ULU | 01/10/2025 | BR SSZ | 24/10/2025 | Registered owner: ROYALIST |
SLED | 9346885 | 110295 | Vanuatu | 2009 | RU PRI | 01/10/2025 | TR NEM | 18/10/2025 | Registered owner: KASTRA MARITIME |
NEW FRIENDSHIP | 9800245 | 156917 | Liberia | 2018 | RU PRI | 01/10/2025 | CN YTG | 22/11/2025 | Registered owner: KAIO |
CAPTAIN A STELLATOS | 9298650 | 107115 | Greece | 2006 | RU ULU | 01/10/2025 | SA YBI | 25/10/2025 | Registered owner: SYMBOL |
AQUARIUS | 9749556 | 113293 | Liberia | 2017 | RU ULU | 01/10/2025 | IT PFX | 18/10/2025 | Registered owner: REGINA |
VASILY LANOVOY | 9379143 | 46754 | Liberia | 2008 | RU LED | 01/10/2025 | JM PEV | 21/10/2025 | Registered owner: CLEAN |
HORAE | 9821691 | 115674 | Liberia | 2018 | RU PRI | 02/10/2025 | TR MAR | 21/10/2025 | Registered owner: SEA 50 |
GAS RIVER US Sanctions List | 9413559 | 111107 | Russia | 2009 | RU ULU | 02/10/2025 | SY BAN | 21/10/2025 | Registered owner: NS ANTARCTIC |
AGISTRI | 9290646 | 46922 | Barbados | 2006 | RU VYS | 03/10/2025 | TN LSK | 18/10/2025 | Registered owner: DERIN |
CAI YUN | 9800568 | 109896 | Greece | 2019 | RU ULU | 03/10/2025 | CN DAL | 20/11/2025 | Registered owner: IRAKLIA |
SEA BEAUTY | 9895903 | 49999 | Malta | 2021 | RU PRI | 03/10/2025 | MA PTM | 13/10/2025 | Registered owner: ELARON |
KONYA EU Sanctions List | 9402471 | 115605 | Oman | 2009 | RU PRI | 03/10/2025 | IN SIK | 01/11/2025 | Registered owner: TULIA |
VOKKI US Sanctions List | 9422445 | 158096 | Oman | 2009 | RU ULU | 03/10/2025 | SG SIN | 01/11/2025 | Registered owner: WHITE |
BREEZE EU Sanctions List | 9319686 | 109650 | Sierra | 2008 | RU ULU | 03/10/2025 | EG SUZ | 23/10/2025 | Registered owner: BERYL |
MINERVA KARTERIA | 9292979 | 105200 | Panama | 2004 | RU PRI | 04/10/2025 | TR ALI | 22/10/2025 | Registered owner: JAL TARA |
VALERA | 9224439 | 159168 | Palau | 2001 | RU PRI | 04/10/2025 | MM KYP | 21/11/2025 | Registered owner: CAROLINE |
OLYMPIC FUTURE | 9412775 | 50651 | Liberia | 2010 | RU ULU | 04/10/2025 | TR TFS | 28/10/2025 | Registered owner: MARE |
MARINA M US Sanctions List | 9842188 | 112960 | Russia | 2022 | RU ULU | 05/10/2025 | CN AIS | 01/11/2025 | Registered owner: ROSNEFTEFLOT |
SHUSHA EU Sanctions List | 9292204 | 105926 | Oman | 2005 | RU ULU | 05/10/2025 | EG SUZ | 25/10/2025 | Registered owner: CITRINE |
YILDIZ | 9411343 | 158149 | Marshall | 2010 | RU ULU | 05/10/2025 | IN MUN | 01/11/2025 | Registered owner: DALVAN |
SAMOS | 9867621 | 115521 | Azerbaijan | 2020 | RU PRI | 05/10/2025 | TR NEM | 22/10/2025 | Registered owner: SA |
AQUARAMA | 9332640 | 74910 | Marshall | 2010 | RU ULU | 05/10/2025 | EG SOK | 03/11/2025 | Registered owner: CHRYSTAL |
BELLARIS | 9265873 | 46248 | Sieraa | 2004 | RU LED | 05/10/2025 | STS MALTA | 18/10/2025 | Registered owner: LIBRA |
FLAVIN | 9325611 | 44998 | Bahamas | 2007 | RU PRI | 06/10/2025 | TR ALA | 23/10/2025 | Registered owner: DOBBY |
VIRENT | 9798375 | 49996 | Malta | 2019 | RU PRI | 06/10/2025 | BR MAO | 31/10/2025 | Registered owner: |
OLYMPIC SPIRIT | 9327463 | 47823 | Palau | 2007 | RU ULU | 06/10/2025 | TR MER | 22/10/2025 | Registered owner: WESTANK |
GREEN AURA | 9274800 | 114500 | Gambia | 2004 | RU ULU | 06/10/2025 | IN SIK | 05/11/2025 | Registered owner: ZENITH |
NIGHT GLORY US Sanctions List | 9419137 | 112777 | Gambia | 2010 | RU PRI | 07/10/2025 | China |
| Registered owner: EAST |
AFOVOS | 9233818 | 92968 | Liberia | 2003 | RU PRI | 07/10/2025 | MY TPP | 26/12/2025 | Registered owner: MARGARETA |
EVGENIA S | 9587312 | 158547 | Marshall | 2011 | RU ULU | 07/10/2025 | CN ZOS | 25/11/2025 | Registered owner: ADORA SHIPPING |
DOVE | 9288722 | 111004 | Gambia | 2005 | RU PRI | 08/10/2025 | IN NML | 10/11/2025 | Registered owner: AYMERA |
NISSOS SERIFOS EU Sanctions List | 9338905 | 115754 | Sierra | 2007 | RU ULU | 08/10/2025 | IN VAD | 14/11/2025 | Registered owner: CHAMBUL |
PHOSPHOR | 9290361 | 105472 | Panama | 2005 | RU PRI | 08/10/2025 | TR ALI | 25/10/2025 | Registered owner: OYSTER |
LADYBUG | 9826897 | 113189 | Liberia | 2018 | RU ULU | 08/10/2025 | SA YBI | 29/10/2025 | Registered owner: NIMUS |
ROCK | 9396763 | 50667 | Panama | 2009 | RU VYS | 09/10/2025 | OM SOH | 14/11/2025 | Registered owner: AUTAN |
PHOENIX II | 9892999 | 115484 | Greece | 2021 | RU VYS | 09/10/2025 | SG SIN | 25/11/2025 | Registered owner: OTUS |
MIRES | 9933468 | 30062 | Marshall | 2023 | RU ULU | 09/10/2025 | NL VLI | 24/10/2025 | Registered owner: GAS |
THERESA EMPAT | 9853008 | 112802 | Greece | 2019 | RU ULU | 09/10/2025 | CN YTG | 24/11/2025 | Registered owner: BUBO |
BERTOLLE | 9460564 | 105391 | Panama | 2011 | RU ULU | 09/10/2025 | IN VAD | 09/11/2025 | Registered owner: TOILA |
MINERVA MEDITERRANEA | 9388780 | 108940 | São Tomé | 2009 | RU ULU | 09/10/2025 | IN SIK | 05/11/2025 | Registered owner: BUBBLE |
PACIFIC RUNNER | 9272929 | 46992 | Panama | 2004 | RU ULU | 10/10/2025 | BJ COO | 17/11/2025 | Registered owner: AMALGAM |
AEGEAN NOBILITY EU Sanctions List | 9308950 | 109647 | Panama | 2006 | RU PRI | 10/10/2025 | IN VAD | 10/11/2025 | Registered owner: JAMUNA |
FURIA | 9432062 | 149999 | Liberia | 2011 | RU PRI | 10/10/2025 | IN COK | 08/11/2025 | Registered owner: MYCENAE |
INDRI | 9297553 | 108402 | Liberia | 2006 | RU ULU | 10/10/2025 | EG SUZ | 04/11/2025 | Registered owner: DHARINI |
CE-BERMUDA | 9230517 | 159453 | Liberia | 2002 | RU PRI | 10/10/2025 | TR NEM | 27/10/2025 | Registered owner: AVERTO |
MIGHTY AWARD | 9384069 | 107023 | Panama | 2009 | RU ULU | 10/10/2025 | IN VAD | 07/11/2025 | Registered owner: KARIO |
MINERVA JOY | 9330472 | 105374 | Sierra | 2007 | RU PRI | 11/10/2025 | IN SIK | 09/11/2025 | Registered owner: NOBLE |
SEAFRIEND | 9323560 | 40165 | Liberia | 2008 | RU VYS | 11/10/2025 | TN LSK | 26/10/2025 | Registered owner: BALOS |
MYSTERY | 9210919 | 35795 | Italy | 2002 | RU PRI | 11/10/2025 | TR MER | 28/10/2025 | Registered owner: CALISA |
KIRA K | 9246463 | 46157 | Antigua and | 2003 | RU LED | 11/10/2025 | IN NML | 11/11/2025 | Registered owner: |
GAITA | 9544607 | 48045 | Malta | 2009 | RU PRI | 11/10/2025 | BR PNG | 02/11/2025 | Registered owner: LAUREL |
IONIAN SAILOR EU Sanctions List | 9236353 | 165293 | Timor-Leste | 2003 | RU PRI | 12/10/2025 | IN VAD | 12/11/2025 | Registered owner: CRESTWAVE |
HELLAS AVATAR | 9305556 | 117099 | Marshall | 2005 | RU ULU | 12/10/2025 | NL MSV | 22/10/2025 | Registered owner: JONAH |
MINERVA JULIE | 9455052 | 36677 | Marshall | 2010 | RU PRI | 13/10/2025 | TR ISK | 30/10/2025 | Registered owner: RUBINI |
SIREN | 9953432 | 50113 | Marshall | 2023 | RU PRI | 13/10/2025 | STS CY | 30/10/2025 | Registered owner: KISSAMOS |
STEMNITSA | 9809368 | 156670 | Panama | 2018 | RU ULU | 13/10/2025 | TW MLI | 01/12/2025 | Registered owner: ARAB |
WAIKIKI | 9383869 | 106850 | Panama | 2008 | RU ULU | 14/10/2025 | IN VAD | 11/11/2025 | Registered owner: RANG |
SEARUNNER EU Sanctions List | 9299898 | 111775 | Comoros | 2005 | RU ULU | 14/10/2025 | IN VAD | 13/11/2025 | Registered owner: CHATORI |
ROSE I | 9296418 | 146356 | Liberia | 2007 | RU PRI | 14/10/2025 | IN MUN | 11/11/2025 | Registered owner: SUPREME |
BEBEK | 9411135 | 37836 | Liberia | 2009 | RU PRI | 14/10/2025 | TR DIL | 31/10/2025 | Registered owner: KOROTANK |
KAROLOS | 9401128 | 52725 | Croatia | 2010 | RU LED | 15/10/2025 | AR NEC | 13/11/2025 | Registered owner: UNITED |
LEBRE EU Sanctions List | 9522324 | 113905 | Malawi | 2011 | RU ULU | 15/10/2025 | IN SIK | 15/11/2025 | Registered owner: OKRA |
MAINI US Sanctions List | 9299692 | 109919 | Oman | 2005 | RU ULU | 15/10/2025 | SG SIN | 26/11/2025 | Registered owner: SERPENTINE |
NILANGA | 9288746 | 105042 | Gambia | 2005 | RU ULU | 15/10/2025 | IN SIK | 17/11/2025 | Registered owner: LAAL |
PAPILLON | 9299733 | 106005 | Sierra | 2006 | RU ULU | 15/10/2025 | IN SIK | 15/11/2025 | Registered owner: KHELRI |
TOREX | 9252371 | 105995 | Barbados | 2003 | RU PRI | 15/10/2025 | IN NML | 18/11/2025 | Registered owner: MARIKA |
SPIRIT 2 | 9856361 | 149990 | Liberia | 2020 | RU PRI | 16/10/2025 | IN SIK | 16/11/2025 | Registered owner: AVANTGARDE |
OCEAN II | 9489285 | 104808 | Marshall | 2008 | RU ULU | 16/10/2025 | IN BOM | 19/11/2025 | Registered owner: SWELL |
STANISLAV GOVORUKHIN | 1095337 | 107994 | Tanzania | 2025 | RU PRI | 16/10/2025 | TR NEM | 02/11/2025 | Registered owner: SEMPRE |
SINO FAITH | 9254240 | 47024 | Panama | 2003 | RU PRI | 16/10/2025 | LY MRA | 01/11/2025 | Registered owner: SAGITTARIUS |
HUMBLE WARRIOR | 9298375 | 20635 | Liberia | 2007 | RU LED | 16/10/2025 | US ILM | 11/11/2025 | Registered owner: OLYMPIC |
KNOSSOS | 9345659 | 47302 | Bahamas | 2007 | RU PRI | 17/10/2025 | BR PNG | 14/11/2025 | Registered owner: AMYRA |
ONEIROI EU Sanctions List | 9257814 | 107081 | Vanuatu | 2003 | RU ULU | 17/10/2025 | KR YOS | 07/12/2025 | Registered owner: VOGUE |
EVERDINE | 9621596 | 49994 | Russia | 2016 | RU ULU | 17/10/2025 | MA PTM | 06/11/2025 | Registered owner: GAZPROM |
SEALOYALTY | 9390587 | 105585 | Panama | 2008 | RU ULU | 17/10/2025 | CN ZOS | 06/12/2025 | Registered owner: GOLDEN |
MAISTROS | 9382073 | 45997 | Aruba | 2008 | RU ULU | 17/10/2025 | AE KLF | 22/11/2025 | Registered owner: |
CRUDE LEVANTE | 9783928 | 108467 | Malta | 2018 | RU VYS | 17/10/2025 | SA RAB | 13/11/2025 | Registered owner: TWINKLE |
ADAM | 9248409 | 159966 | Panama | 2005 | RU PRI | 17/10/2025 | IN VTZ | 20/11/2025 | Registered owner: BLUE |
VERIGE | 9899363 | 156828 | Liberia | 2021 | RU PRI | 17/10/2025 | IN COK | 15/11/2025 | Registered owner: ARISTI |
SIERRA | 9826732 | 113226 | Liberia | 2018 | RU ULU | 17/10/2025 | SA RAB | 10/11/2025 | Registered owner: ROME |
CELT EU Sanctions List | 9255672 | 105330 | Sierra | 2004 | RU PRI | 18/10/2025 | IN VAD | 14/11/2025 | Registered owner: MY |
MARATHON UK Sanctions List | 9409259 | 113091 | Palau | 2008 | RU ULU | 18/10/2025 | IN VAD | 26/11/2025 | Registered owner: BRAHMA |
ARCUSAT UK Sanctions List | 9233777 | 160209 | Antigua and | 2003 | RU PRI | 18/10/2025 | TR NEM | 04/11/2025 | Registered owner: NAUTICRAFT |
DUKE II | 9375575 | 53116 | Panama | 2008 | RU VYS | 18/10/2025 | MA PTM | 20/11/2025 | Registered owner: HENGAN |
OLYMPIC FLAME | 9693070 | 109999 | Malta | 2015 | RU ULU | 19/10/2025 | TW MLI | 12/12/2025 | Registered owner: AEGINA |
SARASWATI | 9765029 | 114129 | Malta | 2017 | RU ULU | 19/10/2025 | SA YBI | 08/11/2025 | Registered owner: HIGHWAY |
RANGE VALE | 9376945 | 37900 | Liberia | 2007 | RU PRI | 19/10/2025 | TR MER | 05/11/2025 | Registered owner: FRONTIER |
NAGARJUNA EU Sanctions List | 9319870 | 116104 | Benin False | 2007 | RU ULU | 19/10/2025 | IN VAD | 17/11/2025 | Registered owner: RONG |
KIROHO | 9412452 | 112719 | Panama | 2010 | RU ULU | 19/10/2025 | IN VAD | 18/11/2025 | Registered owner: ELODIE |
SUEZ ICE SUPREME | 9722613 | 49997 | Malta | 2015 | RU ULU | 20/10/2025 | TR TFS | 06/11/2025 | Registered owner: HALLAND |
STAR C | 9380831 | 50922 | Greece | 2008 | RU ULU | 20/10/2025 | TW MLI | 12/12/2025 | Registered owner: |
BLUE | 9405423 | 158583 | Liberia | 2009 | RU ULU | 20/10/2025 | MY TPP | 25/11/2025 | Registered owner: MARBELLA |
VELOS RUBINI | 9776755 | 112829 | Malta | 2017 | RU VYS | 20/10/2025 | SA JED | 10/11/2025 | Registered owner: TRAMONTANE |
ATROTOS | 9787340 | 28482 | Panama | 2018 | RU ULU | 20/10/2025 | TR DYL | 04/11/2025 | Registered owner: BEBEK |
ALDANA | 9410208 | 149991 | Liberia | 2009 | RU ULU | 20/10/2025 | IN VAD | 18/11/2025 | Registered owner: INTERGRADE |
THORIN | 9629574 | 50660 | Malta | 2013 | RU PRI | 21/10/2025 | TR ALA | 06/11/2025 | Registered owner: ROSEBAY |
BALOS EU Sanctions List | 9332834 | 115577 | Gambia | 2007 | RU PRI | 21/10/2025 | IN SIK | 21/11/2025 | Registered owner: SAVAN |
MARITEA EU Sanctions List | 9346720 | 115878 | Panama | 2007 | RU ULU | 21/10/2025 | IN SIK | 19/11/2025 | Registered owner: EASTERN |
FUXI | 9402794 | 47367 | Marshall | 2010 | RU LED | 21/10/2025 | SA JED | 14/11/2025 | Registered owner: JAZZ |
ARCTICA | 9299771 | 106094 | Sierra Leone | 2005 | RU STY | 22/10/2025 |
|
| Registered owner: ANCORA VOYAGE LTD, Seychelles |
OSAKA | 9931173 | 49449 | Hong Kong, | 2023 | RU STY | 22/10/2025 | CN LYG | 12/12/2025 | Registered owner: EMMA SHIPPING CO PTE LTD, Singapore |
SEASONS I | 9177545 | 23495 | Liberia | 2000 | RU ULU | 22/10/2025 | BE ANR | 29/10/2025 | Registered owner: PINE SHIPHOLDING SA, UAE |
JANINE K | 9411226 | 158143 | Marshall | 2009 | RU ULU | 22/10/2025 | IN MUN | 21/11/2025 | Registered owner: ALEXANDROS INVESTMENT CORP, Greece |
AUTAN | 9296389 | 149997 | Panama | 2006 | RU PRI | 22/10/2025 | IN NML | 25/11/2025 | Registered owner: VELEN SHIPPING DEVELOPMENTS SA, Greece |
MINERVA ALEXANDRA | 9367671 | 47522 | Malta | 2008 | RU PRI | 23/10/2025 | TR MER | 10/11/2025 | Registered owner: OBTAINER SHIPMANAGEMENT CORP, Greece |
ECO SORCERER EU Sanctions List | 9285859 | 115341 | Mozambique | 2006 | RU ULU | 23/10/2025 |
|
| Registered owner: CHATORI NAVIGATION LTD, India |
MINERVA KALLISTO | 9345441 | 115814 | Greece | 2007 | RU ULU | 23/10/2025 | SA JED | 17/11/2025 | Registered owner: LIVOBISSI SHIPPING, Greece |
BALU 6 | 9257802 | 104996 | Sierra Leone | 2002 | RU ULU | 23/10/2025 | IN VAD | 03/12/2025 | Registered owner: WHISPERING WILLOW CORP, Seychelles |
ELENI | 9470131 | 115984 |
| 2011 | RU PRI | 23/10/2025 | TR ALI | 09/11/2025 | Registered owner: TALUREX MARITIME SRVS & TRDG, Turkey |
MONTE 1 | 9363479 | 45990 | Malta | 2008 | RU PRI | 23/10/2025 | STS CY | 09/11/2025 | Registered owner: ATHENA NAVIGATION CO, Greece |
NISSOS SERIFOS | 9592264 | 115688 | Marshall | 2012 | RU PRI | 24/10/2025 | TR ALI | 10/11/2025 | Registered owner: ANAFI MARINE CORP, Liberia |
RORA | 9247429 | 151848 | Sierra Leone | 2003 | RU PRI | 24/10/2025 | MM KYP | 26/11/2025 | Registered owner: HIPPOCAMP VENTURE LTD, Seychelles |
PATE | 9327097 | 24035 | Liberia | 2005 | RU LED | 25/10/2025 | US ILM | 25/11/2025 | Registered owner: OLYMPIC SPIRIT SHIPPING SA, Greece |
BAI LU | 9808168 | 112684 | Liberia |
| RU ULU | 25/10/2025 | NL RTM | 01/11/2025 | Registered owner: AEGEANZHOU BETA INC, Greece |
SIKAR | 9319674 | 109647 | Gambia | 2007 | RU ULU | 25/10/2025 | IN SIK | 05/12/2025 | Registered owner: LAGOON SHIPPING INC, China |
KAI 1 | 9428346 | 49999 | Liberia | 2009 | RU LED | 25/10/2025 | STS MALTA | 12/11/2025 | Registered owner: AFOVOS NAVIGATION INC, Liberia |
ALFRED | 9354179 | 51255 | Hong Kong, | 2006 | RU VYS | 25/10/2025 | STS MALTA | 08/11/2025 | Registered owner: QIDA SHIPPING CO LTD, China |
DUMBLEDORE | 9391385 | 37527 | Liberia |
| RU PRI | 25/10/2025 | TR ISK | 12/11/2025 | Registered owner: MAUVE TRADING LTD, Greece |
AGIOI FANENDES | 9288356 | 70753 | Barbados | 2005 | RU ULU | 25/10/2025 | IN MUN | 22/11/2025 | Registered owner: ROCK MARITIME & TRADING LTD, Turkey |
MARGARETA | 9349203 | 47786 | Panama | 2007 | RU LED | 25/10/2025 | MA PTM | 20/11/2025 | Registered owner: INFINITY OCEAN VENTURES SA, Greece |
KAPSALI | 9779941 | 113838 | Azerbaijan | 2017 | RU PRI | 26/10/2025 |
|
| Registered owner: SA SHUSHA SHIPHOLDINGS, Azerbaijan |
VLADIMIR VINOGRADOV | 9328297 | 47782 | Palau | 2007 | RU PRI | 26/10/2025 | TR MER | 12/11/2025 | Registered owner: WESTANK LLC, Oman |
AMAZON | 9408190 | 156654 | Barbados | 2009 | RU PRI | 26/10/2025 | IN NML | 28/11/2025 | Registered owner: SAMOS GROUP LTD, Liberia |
DOLUNAY | 9388015 | 46846 | Marshall | 2008 | RU PRI | 26/10/2025 | TR MER | 15/11/2025 | Registered owner: NAUTILUS MARITIME CO, Greece |
SAI | 9297541 | 108386 | Panama | 2006 | RU ULU | 26/10/2025 | IN SIK | 23/11/2025 | Registered owner: PLUME SHIPPING LTD, China |
YANNIS P. | 9434890 | 108835 | Sierra Leone | 2010 | RU ULU | 27/10/2025 | IN SIK | 24/11/2025 | Registered owner: WINTER WIND NAVIGATION LTD, Seychelles |
KHANKENDI | 9789714 | 28532 | Liberia | 2018 | RU ULU | 27/10/2025 | TR YAR | 12/11/2025 | Registered owner: MIURA SHIPPING SA, Greece |
DERIN | 9332614 | 74996 | Panama | 2008 | RU ULU | 27/10/2025 | IN MUN | 25/11/2025 | Registered owner: NARDIE INTERNATIONAL SA, Marshall Is |
MINERVA ZOE | 9787912 | 115126 | Marshall |
| RU ULU | 27/10/2025 | NL MSV | 05/11/2025 | Registered owner: ADELASIA OWNERS INC, Greece |
EUROCHAMPION | 9332171 | 47128 | Panama | 2007 | RU PRI | 27/10/2025 | TR KFZ | 21/11/2025 | Registered owner: PLATINUM KNIGHTS LTD, Marshall Is |
QASR | 9305568 | 117153 | Gambia | 2005 | RU PRI | 28/10/2025 | IN VAD | 24/11/2025 | Registered owner: VENUS MARITIME CORP-SEY, UAE |
CAROLINE BEZENGI | 9787170 | 114780 | Greece | 2018 | RU VYS | 28/10/2025 | SA RAB | 18/11/2025 | Registered owner: NARA SHIPPING SA, Greece |
ELANDRA BAY US Sanctions List | 9630004 | 93486 | Oman | 2014 | RU VYS | 28/10/2025 | CN BHT | 05/12/2025 | Registered owner: WHITE AGATE MARINE SPC, UAE |
ANTARKTIKA | 9271353 | 155039 | Greece | 2004 | RU PRI | 28/10/2025 | IN COK | 28/11/2025 | Registered owner: INGLESIDE ENE, Greece |
RESPECT | 9952610 | 49842 | Malta | 2022 | RU LED | 28/10/2025 | US ILM | 18/11/2025 | Registered owner: VERSE SHIPPING LTD, Greece |
HU PO | 9597018 | 158464 | Liberia |
| RU ULU | 29/10/2025 | IN MUN | 27/11/2025 | Registered owner: FORWARD LTD, Greece |
VELOS FORTUNA | 9437983 | 109005 | Sierra | 2010 | RU PRI | 29/10/2025 | EG SUZ | 17/12/2025 | Registered owner: ACCERONIX LTD, Seychelles |
MAGNUS | 9806627 | 156634 | Panama | 2018 | RU ULU | 29/10/2025 | SG SIN | 16/12/2025 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, Kuwait |
SINO PROSPERITY | 9290373 | 163750 | Panama | 2005 | RU PRI | 29/10/2025 |
|
| Registered owner: KONYA SHIPPING SA, Turkey |
JAG SPARROW | 9843209 | 111964 | Malta | 2020 | RU ULU | 30/10/2025 | EG AIS | 17/11/2025 | Registered owner: LEGEND MARINE LTD, Greece |
SOLVANTE | 9419357 | 115501 | Liberia | 2009 | RU PRI | 30/10/2025 | MA JFL | 10/11/2025 | Registered owner: POSIDON MARITIME INC, Greece |
PATMOS I | 9284805 | 50386 | Bahamas | 2005 | RU ULU | 30/10/2025 | TR KFZ | 16/11/2025 | Registered owner: CAPTIVATE MARINE CORP, Greece |
AMALTHEA | 9249180 | 104801 | Liberia | 2003 | RU PRI | 30/10/2025 | IN MUN | 30/12/2025 | Registered owner: CASTELLINA MARINE CO SA, Greece |
CHRYSTAL ARCTIC | 9439670 | 105849 | Marshall | 2010 | RU ULU | 30/10/2025 | IN BOM | 01/12/2025 | Registered owner: RIALTO NAVIGATION SA, Greece |
ASTRAL | 9354272 | 51268 | Liberia | 2007 | RU LED | 30/10/2025 | US ILM | 21/11/2025 | Registered owner: NASSAU ENERGY INC, Greece |
BALLA | 9621601 | 49996 | Russia | 2016 | RU ULU | 30/10/2025 | VE JOT | 24/11/2025 | Registered owner: TRANSSTROY LLC, Russia |
MAGIC WAND | 9413004 | 105419 | Panama | 2009 | RU ULU | 30/10/2025 | CN ZOS | 19/12/2025 | Registered owner: SCALLOP MARINE LTD, Marshall Is |
ST GEORGE | 9369760 | 26466 | Panama | 2008 | RU ULU | 30/10/2025 | TR KFZ | 17/11/2025 | Registered owner: GAS RIVER SHIPPING LTD, Turkey |
KAMELOT | 9253246 | 37211 | Malta | 2003 | RU PRI | 31/10/2025 | TR MER | 18/11/2025 | Registered owner: MAP HPT I LLC, Greece |
LION I | 1016226 | 113897 | Liberia | 2025 | RU ULU | 31/10/2025 | CN LZO | 16/12/2025 | Registered owner: HAI KUO SHIPPING 2102T LTD, Greece |
* * *
Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.
