Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у травні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У травні 2025 року зафіксовано 170 випадків експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у травні 2025 року доставлено 14 948 621 тонну російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 77,
- Китай — 19,
- Азербайджан — 18,
- ОАЕ — 15,
- Туреччина — 11,
- Індія — 9,
- Сингапур — 5,
- Кувейт — 4,
- В'єтнам — 3,
- Росія — 2,
- Оман — 2,
- Німеччина — 1,
- Сейшельські Острови — 1,
- Ліберія — 1,
- Маршаллові Острови — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 14 948 621 тонну російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 11 413 459 тонн (97 танкерів) і 3 535 162 тонни (73 танкери) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у травні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Registered owner
|
PERICLES Chemical/Oil Products Tanker | 9396488 | 50564 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-05-01 01:59 | BR PNG | 2025-05-25 15:00 | Registered owner VERONA MARITIME SA C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
CONSTELLATION Crude Oil Tanker 31.07.2024 UK Sanctions List 17.12.2024 EU Sanctions List 24.02.2025 Canada Sanctions | 9306794 | 109987 | Comoros | 2006 | RU ULU | 2025-05-01 15:10 | IN SIK | 2025-05-29 19:30 | Registered owner IRIS NAVIGATION INC C/O: Avebury Shipmanagment LLC-FZ 6th Floor, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
DARIKA Chemical/Oil Products Tanker | 9506693 | 51063 | Panama | 2011 | ST PETERSBURG ANCH | 2025-05-01 16:21 | EG PSD | 2025-05-19 11:00 | Registered owner HANSA SHIPPING INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
MARJORIE since 01/04/2025 ?? Crude Oil Tanker | 9296377 | 149996 | Barbados | 2006 | RU PRI | 2025-05-01 16:56 | TR ALI | 2025-05-17 06:00 | Ship manager/Commercial manager PYRAMID VENTURES CO Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. ISM Manager AARUTHRA MARINE PVT LTD Office 595/1, Plot 5, Thiruvottiyur High Road, Ernavoor, Ennore RS, Ambattur, Chennai, 600057, India. Registered owner PYRAMID VENTURES CO Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
EUROTRADER Chemical/Oil Products Tanker | 9895927 | 49999 | Malta | 2021 | RU PRI | 2025-05-02 07:22 | GH TEM | 2025-05-21 02:00 | Registered owner EM BULKERS CO LTD C/O: Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED) 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
NISSOS KOUFONISSI Crude Oil Tanker
| 9895214 | 157447 | Marshall Islands
| 2021 | RU ULU | 2025-05-02 07:34 | ALIAGA ANCH | 2025-05-16 08:32 | Registered owner CLOVER ENTERPRISES CO C/O: Kyklades Maritime Corp 2, Ethnarchou Makariou Street & Dimitrios Falireos Street, 185 47, Piraeus, Greece |
MINERVA SYMPHONY Crude Oil Tanker | 9304605 | 159450 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-05-02 12:58 | IN SIK | 2025-05-29 12:00 | Registered owner SYMPHONY SHIPOWNING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
MINERVA MEDITERRANEA Oil Products Tanker | 9367671 | 47522 | Malta | 2008 | RU VYS | 2025-05-02 13:10 | BR MCZ | 2025-05-21 18:00 | Registered owner OBTAINER SHIPMANAGEMENT CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
AILAMA Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions | 9232888 | 106074 | Gambia | 2003 | RU PRI | 2025-05-02 16:20 | IN SIK | 2025-05-30 01:00 | Registered owner ALVIDO CHARTERING LTD C/O: 'Aegis Voyage Shipmanagement' LLC Apartment 6, House 34, Block 18, Heydar Aliyev Avenue AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan |
UTAKI Crude Oil Tanker UK Sanctions List | 9262924 | 109189 | Sierra leone | 2002 | RU PRI | 2025-05-02 19:18 | IN PRT RUSSIA CARGO ONBOARD | 2025-06-05 19:00 | Registered owner JUST MARINE LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
TOREX Crude Oil Tanker | 9257814 | 107081 | Barbados | 2003 | RU ULU | 2025-05-03 04:23 | RUSSIAN C.O.ONBOARD VADINAR ANCH
| 2025-05-30 14:01 | Registered owner PEROL SHIPMANAGEMENT LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
MINERVA EMILY Oil Products Tanker | 9380063 | 47408 | Malta | 2009 | RU PRI | 2025-05-03 12:26 | BR PNG | 2025-05-27 04:00 | Registered owner CRESCENTO HOLDING CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
MINERVA IRIS Crude Oil Tanker | 9285861 | 103124 | Greece | 2004 | RU VYS | 2025-05-04 03:33 | SN DKR | 2025-05-17 14:30 | Registered owner IRIS M ENE C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
SAMOS Crude Oil Tanker | 9408190 | 156654 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-05-04 08:43 | IN VAD | 2025-06-02 19:00 | Registered owner SAMOS GROUP LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
PORTOFINO Oil Products Tanker | 9564671 | 74905 | Bahamas | 2010 | RU PRI | 2025-05-04 15:37 | BR SUA | 2025-05-23 22:00 | Registered owner SAGITTARIUS MANAGEMENT INC C/O: Alberta Shipmanagement Ltd 26A, Ioannou Apostolopoulou Street, Chalandri, 152 31, Athens, Greece |
SUEZ ENCHANTED Crude Oil Tanker | 9318084 | 159233 | Liberia | 2007 | RU VYS | 2025-05-04 21:35 | IN SIK | 2025-06-01 17:30 | Registered owner INTERCONTINENTAL CRUDE C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece. |
MOSTAR Chemical/Oil Products Tanker | 9313474 | 51218 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-05-04 22:01 | BRAZIL FOR ORDER з 12.05 біля Іспані ї- Португалії чекає 3 години був на рейді PT CAS (на 07.07 там) | 2025-06-05 14:30 — був 3 години на рейдф PT CAS | Registered owner MOSTAR SHIPPING LTD C/O: Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret AS Kat 15, Blok A, Piyale Pasa, Bulvari Memorial Centre, Okmeydani, Sisli, 34385, Istanbul, Turkey. |
NIBLO Chemical/Oil Products Tanker | 9332028 | 47128 | Panama | 2007 | RU VYS | 2025-05-05 00:03 | CW WIL | 2025-05-24 08:00 | Registered owner NIBLO MARITIME INC C/O: Sirius Tanker Management Inc 20th Floor, Office E, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, Panama |
ATAHUALPA Oil Products Tanker | 9451460 | 46549 | Marshall Islands | 2010 | RU LED | 2025-05-05 01:33 | EG ALY | 2025-05-20 23:33 | Registered owner RUMBA SHIPPING CO C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
AMALIA M Crude Oil Tanker | 9924003 | 157010 | Marshall Islands | 2022 | RU ULU | 2025-05-05 12:31 | SA YBI
| 2025-05-26 13:59 | Registered owner OCEANWAYS TRUST LTD C/O: Marine Trust Ltd Vergoti Square, Glyfada, 166 75, Athens, Greece. |
TIGER 6 Crude Oil Tanker | 9389083 | 107009 | Panama | 2009 | RU PRI | 2025-05-05 19:34 | IN VAD | 2025-06-03 09:00 | Registered owner RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST |
BOURDA Crude Oil Tanker | 9312846 | 105611 | Liberia | 2006 | RU VYS | 2025-05-05 22:03 | IN SIK | 2025-06-04 11:00 | Registered owner BOURDA NAVIGATION INC C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
MINERVA ZENOBIA Crude Oil Tanker | 9787182 | 114661 | Greece | 2018 | RU ULU | 2025-05-06 01:36 | SA YBI | 2025-05-31 05:00 | Registered owner JIRO SHIPPING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
CHRYSTAL ARCTIC Oil Products Tanker | 9332640 | 74910 | Marshall Islands | 2010 | RU ULU | 2025-05-06 12:49 | TR IGA FUEL SERVICES | 2025-05-25 | Registered owner CHRYSTAL ARCTIC MARITIME LTD C/O: Executive Ship Management Pte Ltd 21-00/22-00, 78, Shenton Way, Singapore 079120 |
PACIFIC 01 Crude Oil Tanker | 9395379 | 105905 | Panama | 2008 | RU PRI | 2025-05-06 19:00 | IN SIK | 2025-06-04 22:00 | Registered owner PACIFIC LOGISTIC & MARITIME 108, Tran Dinh Xu, District 1, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam |
TIBURON Crude Oil Tanker | 9283291 | 109571 | Barbados | 2005 | RU PRI | 2025-05-07 00:06 | IN VAD | 2025-06-05 01:00 | Registered owner BLACK PEARL MARINE LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
MINERVA XANTHE Chemical/Oil Products Tanker | 9318010 | 50922 | Malta | 2006 | RU PRI | 2025-05-07 06:12 | BR IQI
| 2025-05-25 12:00 | Registered owner ATA FINANCING INC C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
MIRES Crude Oil Tanker | 9299771 | 106094 | Sierra leone | 2005 | RU ULU | 2025-05-07 10:14 | IN SIK | 2025-06-04 03:00 | Registered owner ANCORA VOYAGE LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
AQUARIUS Chemical/Oil Products Tanker | 9354272 | 51268 | Liberia | 2007 | RU LED | 2025-05-07 23:36 | US MSY | 2025-05-30 09:46 | Registered owner NASSAU ENERGY INC C/O: Kondinave SA 81, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. |
SALSA Oil Products Tanker | 9555307 | 47991 | Marshall Islands | 2010 | RU VYS | 2025-05-07 23:36 | IN SIK | 2025-07-07 13:00 | Registered owner SALSA MARINE SA C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
LXH Crude Oil Tanker | 9274525 | 151174 | Panama | 2004 | RU ULU | 2025-05-08 03:46 | SG SIN | 2025-06-15 10:00 | Registered owner CHINA OVERSEAS ENERGY DEVELOP 6th Floor, Manulife Place, 348, Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China |
MINERVA ARIES Crude Oil Tanker | 9412177 | 105484 | Liberia | 2008 | RU ULU | 2025-05-08 09:56 | AE FJR | 2025-06-03 21:00 | Registered owner FLUTURA HOLDINGS CO C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
EVREN Crude Oil Tanker | 9430313 | 115948 | Turkey | 2010 | RU PRI | 2025-05-08 11:54 | TR MAR | 2025-05-26 08:00 | Registered owner ORDU DENIZCILIK VE TIC AS Eski Buyukdere Caddesi 26/144, Resitpasa Mah, Emirgan, 34467, Istanbul, Turkey |
BOLU Crude Oil Tanker | 9439539 | 108760 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-05-08 12:32 | TR NEM | 2025-05-24 10:33 | Registered owner BOLU GROUP LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
MINERVA PISCES Crude Oil Tanker | 9410179 | 105475 | Malta | 2008 | RU PRI | 2025-05-08 14:50 | TR MER | 2025-05-30 06:35 | Registered owner MOSS ENTERPRISES CO C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
TEAM Crude Oil Tanker | 9292589 | 50346 | Panama | 2005 | RU VYS | 2025-05-08 15:04 | TR MER | 2025-05-24 12:43 | Registered owner TEAM MARITIME & TRADING LTD C/O: Cape Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, Istanbul, Turkey |
ZANGAZUR Crude Oil Tanker UK Sanctions List | 9420617 | 107507 | Azerbaijan | 2010 | RU PRI | 2025-05-08 | TR ALI
| 2025-05-25 03:52 | Registered owner SA ZANGAZUR SHIPHOLDINGS Liman kucasi Alat Azad Iqtisadi Zona 1, Baku, Azerbaijan |
VASILY LANOVOY Chemical/Oil Products Tanker SDN OFAC | 9621601 | 49996 | Russia | 2016 | RU ULU | 2025-05-08 20:58 | SN DKR | 2025-05-23 02:00 | Registered owner TRANSSTROY LLC Office 204, ul Karla Marksa 15, Arkhangelsk, 163000, Russia |
ZHENG HE 3 Chemical/Oil Products Tanker | 9264465 | 19997 | Liberia | 2002 | RU LED | 2025-05-08 21:34 | EG ALY | 2025-05-24 03:00 | Registered owner DORISUN INTERNATIONAL GROUP C/O: Zhejiang Hongtai Shipping Co Ltd Room A, 11th Floor, Building 3, International Metropolitan Plaza, 58, Yaoyuan Lu, Pudong Xinqu, Shanghai, China |
GAS RIVER LPG Tanker | 9369760 | 26466 | Panama | 2008 | RU ULU | 2025-05-09 09:14 | IN IXY Around Africa | 2025-06-17 04:30
| Registered owner GAS RIVER SHIPPING LTD C/O: MHK Shipping Corp Daire 12, Blok 3, Buyaka-2 Sitesi, Poligon Caddesi 8C, FSM Mah, Umraniye, 34770, Istanbul, Turkey |
NISSOS PAROS Crude Oil Tanker | 9592290 | 115723 | Greece | 2012 | RU PRI | 2025-05-09 12:50 | TR KFZ | 2025-05-25 08:19 | Registered owner ZENITH MARITIME CORP C/O: Kyklades Maritime Corp 2, Ethnarchou Makariou Street & Dimitrios Falireos Street, 185 47, Piraeus, Greece |
ABHRA Crude Oil Tanker | 9282041 MMSI: 352001312 | 115392 | Panama | 2004 | RU PRI | 2025-05-09 16:42
| IN SIK | 2025-06-09 18:00 | Registered owner NEO SHIPPING INC C/O: Macario Shipping LLC Office B1601-08, Latifa Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates |
HARDRADA Oil Products Tanker | 9344007 | 45983 | Liberia | 2007 | RU ULU | 2025-05-09 17:34 | TR ALI | 2025-05-24 18:00 | Registered owner WETFUEL SHIPPING INC C/O: Fleet Management Ltd 27th Floor, South Island Place, 8, Wong Chuk Hang Road, Southern, Hong Kong, China |
AQUADISIAC Chemical/Oil Products Tanker | 9396713 | 50695 | Liberia | 2008 | RU PRI | 2025-05-09 21:04 | STS south of the port CY LMS Cyprus | 2025-05-28 08:53 | Registered owner AQUATIC SUCCESS INTERNATIONAL C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
CARUZO Crude Oil Tanker UK Sanctions List | 9137648 | 146645 | Sierra leone | 1998 | RU ULU | 2025-05-09 23:41 | TR ALI | 2025-05-27 06:00 | Registered owner FIRST LIGHT MARINE CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
VISION Crude Oil Tanker | 9236016 | 149994 | Antigua and Barbuda | 2003 | RU ULU | 2025-05-10 07:29 | IN SIK | 2025-06-06 23:00 | Registered owner GLOBAL TANKERS LTD-ABB Ibrahim Koray Sokak, Aydintepe Mah, 20/6, Tuzla, 34947, Istanbul, Turkey |
DELVINA Crude Oil Tanker EU Sanctions List UK Sanctions List Canada Sanctions
| 9331153 | 114795 | Sao Tome & Principe FALSE | 2007 | RU ULU
| 2025-05-10 14:26
| IN SIK | 2025-06-01 2025-06-24 17:00 | Registered owner ROCCA INTERNATIONAL LTD C/O: Atos Remote Solutions Office 203, Institution of Engineers, Uttarakhand Centre, Saharanpur Road, Near ISBT Flyover, Dehra Dun, Uttar Pradesh, 248002, India |
AQUILA Chemical/Oil Products Tanker | 9692258 | 49075 | Hong Kong, China | 2015 | RU STY | 2025-05-10 15:58 | IN KAK | 2025-06-12 11:30 | Registered owner DARA SHIPPING CO PTE LTD C/O: Raffles Shipping International Pte Ltd Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568. Ship manager/Commercial manager RAFFLES SHIPPING INTL PTE LTD Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568 |
APATE Oil Products Tanker | 9433016 | 74862 | Panama | 2009 | RU PRI | 2025-05-10 22:33 | SG SIN | 2025-06-19 08:01 | Registered owner BRAIN WAVE SHIP LTD C/O: The Zulu Ships Management & Operation — Sole Proprietorship LLC Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates.Ship manager/Commercial manager ZULU SHIPS MANAGEMENT Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates. |
DELTA STAR Crude Oil Tanker | 9458016 | 115618 | Liberia | 2013 | RU PRI Бреше: PL GDN | 2025-05-10 23:50 2025-04-28 01:17 | SG SIN
| 2025-07-03 16:00 | Registered owner CELESTIA MARINE INC C/O: Delta Tankers Ltd 58B, Zefyrou Street, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
VELOS LEO Chemical/Oil Products Tanker | 9381768 | 49999 | Marshall Islands | 2008 | RU PRI | 2025-05-10 | SKHIRA ANCH Tunisia [TN] | 2025-05-24 14:15 | Registered owner LEO MARITIME LTD C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
BOLOGNIA FALCON Oil Products Tanker | 9255244 | 47047 | Panama | 2003 | RU PRI | 2025-05-11 00:06 | TR MER | 2025-06-01 11:00 | Registered owner BOLOGNIA MARINE CO Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
RYMAN Crude Oil Tanker | 9777931 | 112870 | Malta | 2017 | RU ULU | 2025-05-11 01:38 | IT AUG | 2025-05-23 22:34 | Registered owner LEVANTE OWNERS INC C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
KHANKENDI Crude Oil Tanker | 9867621 | 115521 | Azerbaijan | 2020 | RU PRI | 2025-05-11 08:40 | TR ALI | 2025-05-27 16:30 | Registered owner SA LEADER SHIPHOLDINGS AFEZCO Liman kucasi Alat Azad Iqtisadi Zona Baku, Azerbaijan |
PHOENIX II Chemical/Oil Products Tanker | 9349203 | 47786 | Panama | 2007 | RU LED | 2025-05-11 14:29 | STS MALTA OPL ANCH | 2025-05-24 18:25 | Registered owner INFINITY OCEAN VENTURES SA C/O: SR Navigation SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
ARKOS Chemical/Oil Products Tanker | 9286827 | 13700 | Portugal (MAR) | 2004 | RU VYS | 2025-05-11 15:55 | BE GNE | 2025-05-17 20:18 | Registered owner PLUTONAS MARINE SA C/O: MGJ Carriers Maritime SA 3, Achaias Street & Troizinias Street, Kifisia, 145 64, Athens, Greece |
KATIUSKA Crude Oil Tanker | 9236004 | 149989 | Panama | 2002 | RU PRI | 2025-05-11 18:11 | IN VAD | 2025-06-11 | Registered owner KATIUSKA MARINE LTD C/O: Elite Marine Ship Management Ltd Room A1-13, Block A, 3rd Floor, Yee Lim Industrial Centre, 2-28, Kwai Lok Street, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, China |
ANEMONI Crude Oil Tanker | 9312858 | 105559 | Liberia | 2007 | RU ULU | 2025-05-12 05:57 | TR ALI | 2025-05-29 14:00 | Registered owner ANEMONI NAVIGATION CO C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
MINERVA MARINA Crude Oil Tanker | 9411939 | 157954 | Malta | 2009 | RU ULU | 2025-05-12 08:14 | IN SIK | 2025-06-08 17:30 | Registered owner ROURKE SERVICES LTD C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
CLEAN NIRVANA Crude Oil Tanker | 9308168 | 50359 | Panama | 2008 | RU VYS | 2025-05-12 11:54 | BR MCZ | 2025-06-02 08:00 | Registered owner NIRVANA PRODUCT TRADING INC C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
LEOPARD Crude Oil Tanker SDN OFAC | 9284594 | 105174 | Vietnam | 2004 | RU PRI | 2025-05-12 12:56 | AE KLF KHOR FAKKAN Port | 2025-06-16 07:18 | Registered owner HUNG PHAT MARITIME TRADING Service Zone 4, Level 6, R2 Tower, The Everrich Building, 968, 3 Thang 2, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam |
RICCA Crude Oil Tanker | 9292577 | 50375 | Panama | 2005 | RU ULU | 2025-05-12 15:53 | EG SUZ SN DKR | 2025-05-27 18:00 | Registered owner HUNG PHAT MARITIME TRADING Service Zone 4, Level 6, R2 Tower, The Everrich Building, 968, 3 Thang 2, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam |
FELIKS Oil Products Tanker | 9459242 | 45996 | Sierra leone | 2010 | RU ULU | 2025-05-12 17:29 | EG PSD | 2025-06-06 14:00 | Registered owner TRANQUIL MEADOW CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
AQUARAMA LPG Tanker | 9789714 | 28532 | Malta | 2018 | RU ULU | 2025-05-12 19:06 | TR ALI | 2025-05-26 07:25 | Registered owner MIURA SHIPPING SA C/O: Evalend Shipping Tankers Co SA 21, Filellinon Street, 105 57, Athens, Greece |
SEA ICON Crude Oil Tanker | 9806615 | 156559 | Panama | 2017 | RU ULU | 2025-05-12 21:17 | SG SIN | 2025-06-15 12:00 | Registered owner ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS Arab Organization Headquarters, Building, PO Box 22525, Airport Road, 13086, Kuwait City, Kuwait |
ANATOLIA Chemical/Oil Products Tanker | 9388003 | 46583 | Panama | 2008 | RU PRI | 2025-05-12 21:42 | BR SUA | 2025-06-02 12:00 | Registered owner ANATOLIA SHIPPING LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
SEA LA DONNA Chemical/Oil Products Tanker | 9380532 | 47128 | Liberia | 2009 | RU LED | 2025-05-13 00:32 | NL VLI | 2025-05-18 21:41 | Registered owner BRANWEN SERVICES INC C/O: Petrochem General Management SA (PGM) 201, Andrea Syngrou Avenue, Nea Smyrni, 171 21, Athens, Greece |
AFRODITI Crude Oil Tanker | 9452880 | 166164 | Liberia | 2011 | RU PRI | 2025-05-13 00:51 | IN VAD | 2025-06-10 21:00 | Registered owner AFRODITI NAVIGATION INC C/O: Liquimar Tankers Management Inc 3, Alopekis Street, 106 75, Athens, Greece |
PATMOS WARRIOR Crude Oil Tanker | 9337418 | 105572 | Liberia | 2007 | RU ULU | 2025-05-13 14:10 | SA JED | 2025-06-24 20:44 | Registered owner FIREBIRD NAVIGATION CO C/O: Polembros Shipping Ltd 82, Vouliagmenis Avenue, Elliniko, 167 77, Athens, Greece |
AISOPOS Crude Oil Tanker | 9987029 | 115621 | Greece | 2025 | RU VYS | 2025-05-13 18:53 | SG SIN | 2025-06-17 00:30 | Registered owner QIHANG ZHONGKAI 1 LEASING C/O: Capital Ship Management Corp 3, Iasonos Street, 185 37, Piraeus, Greece |
FURIA Crude Oil Tanker | 9257802 | 104996 | Barbados | 2002 | RU ULU | 2025-05-13 18:51 | IN PRT | 2025-06-16 17:00 | Registered owner WHISPERING WILLOW CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
HU PO Crude Oil Tanker UK Sanctions List | 9319686 | 109650 | Panama | 2008 | RU ULU | 2025-05-13 22:09 | IN SIK | 2025-06-11 17:00 | Registered owner BERYL MARINE INC C/O: Wu Hu Shipmanagement Co Ltd Room 3602, 999, Dongdaming Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200000, China |
APIASTOS Chemical/Oil Products Tanker | 9365374 | 49997 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-05-14 07:20 | BR MCZ | 2025-06-03 12:00 | Registered owner ARTISTIC NAVIGATION CO 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
SPIRIT 2 Crude Oil Tanker | 9409259 | 113091 | Panama | 2008 | RU PRI | 2025-05-14 07:52 | IN VAD
| 2025-06-10 20:00 | Registered owner BRAHMA SHIPPING LTD-SEY C/O: Auburn Shipmanagement Pvt Ltd Office F-305, 3rd Floor, Plot R-1, L & T, Seawoods Grand Central Tower 2, Sector 40, Nerul West, Navi Mumbai, Maharashtra, 400706, India. |
ARYABHATA Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions
| 9319882 | 116093 | Guinea-Bissau | 2007 | RU ULU | 2025-05-14 15:10 | IN SIK | 2025-06-17 04:59 | Registered owner ANGAT SHIPPING INC C/O: Huang Long Shan Shipmanagement Co Ltd Room 1101, 58, Yaoyuan Lu, Pudong Xinqu, Shanghai, 200000, China |
KAI 1 Crude Oil Tanker | 9290361 | 105472 | Panama | 2005 | RU ULU | 2025-05-14 17:07 | IN VAD | 2025-06-12 10:00 | Registered owner OYSTER SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
NORDIC Crude Oil Tanker | 9309007 | 72247 | Liberia | 2006 | RU VYS | 2025-05-15 04:12 | SA YNB | 2025-06-13 06:00 | Registered owner SCORPIUS CORP C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
SHUSHA Crude Oil Tanker | 9779941 | 113838 | Azerbaijan | 2017 | RU PRI | 2025-05-15 08:54 | TR NEM | 2025-06-01 14:17 | Registered owner SA SHUSHA SHIPHOLDINGS C/O: ASCO Shipmanagement AFEZCO Liman kucasi Alat Azad Iqtisadi Zona 1, AZ 1003, Baku, Azerbaijan |
VELOS RUBINI Chemical/Oil Products Tanker | 9455052 | 36677 | Marshall Islands | 2010 | RU ULU | 2025-05-15 12:46 | TR AYT | 2025-06-02 16:24 | Registered owner RUBINI MARITIME LTD C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
YILDIZ Chemical/Oil Products Tanker | 9328297 | 47782 | Palau (Republic of) | 2007 | RU PRI | 2025-05-15 17:18 | TR MER | 2025-05-31 16:32 | Registered owner WESTANK LLC Al Wusta Governorate, PO Box 2, Duqm Special Economic Zone, Duqm, Oman |
PEACE Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions | 9249130 | 109295 | Sierra leone | 2004 | RU ULU | 2025-05-15 18:06 | IN SIK | 2025-06-15 04:30 | Registered owner COASTALCREST SHIPPING LTD C/O: Aquila Shipowner SA Lagon Plaza, Nazan Sokak 2/6, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey |
