
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у серпні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У серпні 2025 року зафіксовано 163 випадки експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у серпні 2025 року доставлено 14 564 589 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 69,
- Китай — 20,
- Азербайджан — 15,
- Туреччина — 14,
- ОАЕ — 12,
- Індія — 8,
- Сингапур — 7,
- Оман — 3,
- Кувейт — 3,
- Ліберія — 2,
- Росія — 2,
- Кіпр — 2,
- Латвія — 2,
- Великобританія — 1,
- Мальта — 1,
- Італія — 1,
- В'єтнам — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 14 564 589 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 11 156 917 тонн (93 танкери) і 3 407 672 тонни (70 танкерів) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у серпні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Registered owner
|
MINERVA MEDITERRANEA Oil Products Tanker | 9367671 | 47522 | Malta | 2008 | RU PRI | 2025-08-01 00:00 | BR PNG | 2025-08-24 17:00 | Registered owner OBTAINER SHIPMANAGEMENT CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
BALLA Crude Oil Tanker | 9749556 | 113293 | Liberia | 2017 | RU ULU | 2025-08-01 02:57 | NL MSV | 2025-08-08 15:07 | Registered owner REGINA OWNERS INC C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
BLUE Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions | 9236353 | 165293 | Benin False | 2003 | RU ULU | 2025-08-01 06:22 | IN MUN | 2025-09-01 15:40 | Registered owner CRESTWAVE MARITIME LTD Nazan Sokak 2-6, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey |
ROSE I Chemical/Oil Products Tanker | 9376945 | 37900 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-08-01 07:58 | TR MER | 2025-08-17 18:00 | Registered owner FRONTIER SHIPOWNERS CO SA 25, Bouboulinas Street, 185 35, Piraeus, Greece |
EVREN Crude Oil Tanker | 9430313 | 115948 | Turkey | 2010 | RU ULU | 2025-08-01 09:47 | TR MAR | 2025-08-21 05:30 | Registered owner ORDU DENIZCILIK VE TIC AS Eski Buyukdere Caddesi 26/144, Resitpasa Mah, Emirgan, 34467, Istanbul, Turkey |
SHEN MI LPG Tanker | 9332078 | 26528 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-08-01 16:32 | IN IXY
| 2025-09-02 04:10 | Registered owner GARZON SHIPPING INC Suite 212, 2nd Floor, Block A, Unity House, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
SEA HYMN Crude Oil Tanker
| 9412036 | 116337 | Marshall Islands | 2011 | RU ULU | 2025-08-01 20:08 | SG SIN | 2025-09-10 15:37 | Registered owner HAVEN TRADING INC C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
WAIKIKI Crude Oil Tanker | 9776755 | 112829 | Malta | 2017 | RU VYS | 2025-08-01 20:31 | SA ASQ | 2025-08-28 07:56 | Registered owner TRAMONTANE OWNERS INC C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
HELLAS AVATAR Chemical/Oil Products Tanker | 9722613 | 49997 | Malta | 2015 | RU PRI | 2025-08-01 20:44 | MA PTM | 2025-08-14 00:52
| Registered owner HALLAND MARINE SA C/O: Latsco Marine Management Inc (LMM) 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece |
MAGIC WAND Chemical/Oil Products Tanker | 9379143 | 46754 | Liberia | 2008 | RU ULU | 2025-08-02 02:56 | JM PEV | 2025-08-23 06:17 | Registered owner CLEAN POWER INC C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
SIREN Crude Oil Tanker | 9405423 | 158583 | Liberia | 2009 | RU ULU | 2025-08-02 04:09 | RUSSIAN CRUDE OIL SIKKA ANCH
| 2025-08-29 13:33 | Registered owner MARBELLA INVESTMENTS INC C/O: Eurotankers Inc 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece |
ARRHENIUS LPG Tanker | 9471032 | 26645 | Liberia | 2010 | RU ULU | 2025-08-02 08:43 | BE ANR | 2025-08-08 02:36 | Registered owner LARCH SHIPHOLDING SA W3-SO14, Shed 23, Al Hulaila Industrial Zone, Ras al Khaimah, United Arab Emirates |
LION I Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9384069 | 107023 | Panama | 2009 | RU PRI | 2025-08-02 12:53 | IN VAD | 2025-08-29 17:33 | Registered owner KARIO MARITIME INC Room 106 B, Albert Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
SEAPROMISE Chemical/Oil Products Tanker | 9934125 | 49990 | Malta | 2022 | RU VYS | 2025-08-02 15:59 | GH TEM | 2025-08-20 14:59 | Registered owner RIVENDELL MARITIME INC C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece |
MARGARETA Crude Oil Tanker | 9233818 | 92968 | Liberia | 2003 | RU ULU | 2025-08-02 16:13 | SA JED | 2025-08-30 04:00 | Registered owner MARGARETA MARINE HOLDING LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
VLADIMIR MONOMAKH Crude Oil Tanker SDN OFAC EU Sanctions List UK Sanctions List | 9842176 | 112960 | Russia | 2020 | RU ULU | 2025-08-02 22:34 | CHINA without AIS | 2025-09-XX | Registered owner ROSNEFTEFLOT JSC Presnenskaya naberezhnaya 6/2, Moscow, 123112, Russia |
MA JIN Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List | 9346744 | 115915 | Sierra Leone | 2007 | RU PRI | 2025-08-03 15:09 | IN SIK | 2025-08-31 13:00 | Registered owner CITRINE SHIPPING INC-SEY Suite 212, 2nd Floor, Block A, Unity House, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
MAISTROS Crude Oil Tanker | 9248409 | 159966 | Panama | 2005 | RU PRI | 2025-08-03 18:50 | IN VAD | 2025-09-02 04:00 | Registered owner BLUE CASTLE SHIPPING VENTURES C/O: SR Navigation SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
PACCHA Crude Oil Tanker | 9512185 | 50091 | Marshall Islands | 2009 | RU LED | 2025-08-03 21:11 | AE HAM | 2025-09-08 10:00 | Registered owner PACCHA MARINE SA C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
YILDIZ Chemical/Oil Products Tanker | 9328297 | 47782 | Palau
| 2007 | RU PRI | 2025-08-03 21:26 | TR MER | 2025-08-21 08:03 | Registered owner WESTANK LLC Al Wusta Governorate, PO Box 2, Duqm Special Economic Zone, Duqm, Oman |
MINERVA NOUNOU Crude Oil Tanker | 9309423 | 114850 | Malta | 2006 | RU ULU | 2025-08-04 05:29 | IN SIK | 2025-09-01 07:23 | Registered owner ELPIS INVESTMENTS CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
NIGHT GLORY Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List | 9319674 | 109647 | Malawi False since 01/07/2025 | 2007 | RU ULU | 2025-08-04 13:09 | IN SIK | 2025-09-04 00:00 | Registered owner LAGOON SHIPPING INC C/O: Delta Ships Management Ltd Room 201, Unit 2, Building 2, 35, Jiangxi Lu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, 266000, China |
ETHERA Chemical/Oil Products Tanker SDN OFAC | 9387279 | 46606 | Panama | 2008 | RU LED | 2025-08-04 14:35 | EG PSD | 2025-08-22 22:52 | Registered owner LAGO INTERNATIONAL SA C/O: The Zulu Ships Management & Operation — Sole Proprietorship LLC Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
FONDEYA Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List | 9388742 | 108817 | Comoros | 2008 | RU ULU | 2025-08-04 14:35 | IN SIK | 2025-09-07 09:17 | Registered owner SHAN HEI SHIPPING LTD Room 13, 27th Floor, Ho King Commercial Centre, 2-16, Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, China |
SEA SHELL Crude Oil Tanker | 9773947 | 158409 | Panama | 2016 | RU ULU | 2025-08-04 15:44 | TW MLI | 2025-09-13 13:45 | Registered owner ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS Arab Organization Headquarters, Building, PO Box 22525, Airport Road, 13086, Kuwait City, Kuwait |
DAPHNE V Crude Oil Tanker | 9321677 | 114523 | Panama | 2006 | RU PRI | 2025-08-04 15:53 | TR ALI | 2025-08-31 11:00 | ISM Manager FLEET TANQO PVT LTD Office 2001, 20th Floor, G-Square Business Park, Plot 25/26, Sector 30, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703, India. Ship manager/Commercial manager FLEET TANQO PVT LTD Office 2001, 20th Floor, G-Square Business Park, Plot 25/26, Sector 30, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703, India. |
RES COGITANS Oil Products Tanker | 9283679 | 74999 | Marshall Islands | 2004 | RU PRI | 2025-08-04 17:48 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-08-21 07:37 | Registered owner PST ENERGY 7 SHIPPING LLC C/O: Product Shipping & Trading SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
SEASTAR Crude Oil Tanker | 9373656 | 116050 | Malta | 2008 | RU ULU | 2025-08-04 17:28 | MY TPP Around Africa
| 2025-09-26 17:00 | Registered owner SEAVALUE SHIPPING SA C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece |
WALL Chemical/Oil Products Tanker EU Sanctions List UK Sanctions List | 9299886 | 45956 | Not Known | 2005 | RU VYS | 2025-08-04 17:54 | TR MER | 2025-08-22 06:25 | Registered owner WALL MARITIME & TRADING LTD C/O: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey |
SILVAR Crude Oil Tanker | 9291262 | 114834 | Panama | 2005 | RU ULU | 2025-08-05 03:06 | CN ZOS | 2025-09-18 06:00 | Registered owner LASIGLIA INVESTMENT INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
NORDIC Crude Oil Tanker | 9309007 | 72247 | Liberia | 2006 | RU VYS | 2025-08-05 08:04 | AE FJR | 2025-09-03 07:00 | Registered owner SCORPIUS CORP C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
VERNAL Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9207027 | 160240 | Sierra leone | 2000 | RU ULU | 2025-08-05 14:55 | RUSSIAN C.O.ON BOARD IN VAD | 2025-09-02 10:10 | Registered owner ENCHANTED ECHO CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
MIRABEL Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List SDN OFAC Canada Sanctions | 9511521 | 113867 | Oman | 2010 | RU ULU | 2025-08-05 17:24 | CHINA | 2025-09-12
| Registered owner WHITE AGATE MARINE SPC C/O: Dreamer Shipmanagement LLC-FZ 6th Floor, Meydan Grandstand, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
SUEZ ENCHANTED Crude Oil Tanker | 9318084 | 159233 | Liberia | 2007 | RU ULU | 2025-08-05 17:35 | IN PRT
| 2025-09-09 01:33 | Registered owner INTERCONTINENTAL CRUDE C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
AMELIA Chemical/Oil Products Tanker | 9326938 | 45979 | Marshall Islands | 2008 | RU ULU | 2025-08-06 00:58 | PORT SAID ANCH | 2025-08-22 06:00 | Registered owner AMELIA SHIPPING LTD-MAI Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
PROMETEI Oil Products Tanker | 9296597 | 45897 | Palau (Republic of) | 2005 | RU PRI | 2025-08-06 03:18 | LB KYE | 2025-08-22 12:42
| Registered owner SEA JOURNEY MARINE LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
FLORA 1 Chemical/Oil Products Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List EU Sanctions List | 9307815 | 50921 | Palau | 2005 | RU PRI | 2025-08-06 | BR BEL | 2025-08-28 12:30 | Registered owner NARMADA MARITIME INC Suite 1, Commerical House One, Eden Island Seychelles |
BEBEK LPG Tanker | 9787340 | 28482 | Panama | 2018 | RU ULU | 2025-08-06 14:18 | TR YAR
| 2025-08-24 11:43 | Registered owner BEBEK SHIPPING SA C/O: Kuleli Tankercilik AS 400 Sokak 407, Gebze Organize Sanayi Bolgesi, 41480, Gebze, Turkey |
SEMERU Crude Oil Tanker | 9388376 | 105777 | Malta | 2008 | RU ULU | 2025-08-06 16:14 | SA RAB | 2025-08-26 12:00 | Registered owner SEMPREVIVA SHIPPING C/O: Marine Trust Ltd Vergoti Square, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
NISSOS PAROS Crude Oil Tanker | 9592290 | 115723 | Greece | 2012 | RU PRI | 2025-08-06 17:51 | TR KFZ
| 2025-08-23 22:24 | Registered owner ZENITH MARITIME CORP C/O: Kyklades Maritime Corp 2, Ethnarchou Makariou Street & Dimitrios Falireos Street, 185 47, Piraeus, Greece |
LOVE Oil Products Tanker | 9222132 | 72910 | Antigua and Barbuda (ATG) | 2001 | RU ULU | 2025-08-06 18:13 | IN MUN | 2025-09-06 10:55 | Registered owner NAUTICALNEBULA HOLDINGS LTD 35/345, Blok A1, Mazaya Ritim Istanbul, Zuhal Caddesi 46, Cevizli Mah, Maltepe, 34846, Istanbul, Turkey |
ATHENS C Chemical/Oil Products Tanker | 1019761 | 50171 | Liberia | 2025 | RU PRI | 2025-08-07 01:46 | BR MAO | 2025-08-30 14:00 | Registered owner ECO ONE SHIPPING SA C/O: Chemnav Shipmanagement Ltd National Road Athens, 6, Roupel Street, Athens-Lamia Road, Km 17, Kifisia, 145 64, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager CHEMNAV SHIPMANAGEMENT LTD National Road Athens, 6, Roupel Street, Athens-Lamia Road, Km 17, Kifisia, 145 64, Athens, Greece. |
THERESA LIMA Chemical/Oil Products Tanker | 9946130 | 49449 | Hong Kong, China | 2023 | RU STY | 2025-08-07 19:36 | CN ZJG | 2025-09-16 17:00 | Registered owner FREYA SHIPPING CO PTE LTD C/O: Wilmar Ship Holdings Pte Ltd Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568 |
BYZANTIUM Crude Oil Tanker | 9388728 | 108940 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-08-07 20:31 | NEMRUT ANCH | 2025-08-24 11:57 | Registered owner MIXTRADE MARINE LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
SUEZ ICE SUPREME Crude Oil Tanker | 9296418 | 146356 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-08-08 01:05 | IN SIK
| 2025-09-05 | Registered owner SUPREME CRUDE TRANSPORTS INC C/O: Universal Tanker Management (UTM) Ltd Office B3, 2nd Floor, 2B, Afroditis Street, 1060, Nicosia, Cyprus |
LXH Crude Oil Tanker | 9274525 | 151174 | Panama | 2004 | RU ULU | 2025-08-08 02:31 | SG SIN | 2025-09-16 16:00 | Registered owner CHINA OVERSEAS ENERGY DEVELOP 6th Floor, Manulife Place, 348, Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China |
NEW LEGEND Crude Oil Tanker | 9230505 | 159435 | Liberia | 2002 | RU PRI | 2025-08-08 08:01 | TR ALI | 2025-08-24 13:29 | Registered owner GRECO NAVIGATION LTD C/O: New Shipping Ltd 57A, Poseidonos Avenue, Moschato, 183 44, Piraeus, Greece |
OCEAN DRAGON Oil Products Tanker | 9272709 | 45663 | Liberia | 2005 | RU PRI | 2025-08-08 08:40 | MA JFL | 2025-08-23 09:21 | Registered owner TIMERS NAVIGATION CO C/O: Su-Nav SMEA Pvt Ltd 6/13, North Avenue, RA Puram, Raja Annamalai Puram, Chennai, 600028, India |
JANINE K Oil Products Tanker | 9544607 | 48045 | Malta | 2009 | RU PRI | 2025-08-08 11:21 | BR PNG | 2025-09-01 08:00 | Registered owner LAUREL MARITIME LTD C/O: Product Shipping & Trading SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
POLKA Chemical/Oil Products Tanker | 9422641 | 37759 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-08-08 19:17 | TR ALA | 2025-08-25 02:00 | Registered owner POLKA SHIPPING CO C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
KIRA K Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List EU Sanctions List | 9346720 | 115878 | Panama | 2007 | RU PRI | 2025-08-08 21:59 | IN VAD | 2025-09-07 23:00 | Registered owner EASTERN SHIPPING INC Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
THORIN Crude Oil Tanker EU Sanctions List UK Sanctions List | 9330472 | 105374 | Sierra leone | 2007 | RU ULU | 2025-08-08 22:33 | IN SIK | 2025-09-08 08:10 | Registered owner NOBLE SPHERE CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
DAKAR Chemical/Oil Products Tanker | 9251743 | 21297 | Panama | 2004 | RU LED | 2025-08-08 23:50 | EG PSD | 2025-08-28 09:11 | Registered owner VULCANO MARINE SA C/O: ESEA Venture Shipping Management LLC Office 1401, Prism Tower, 139, Al Mustaqbal Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates |
BERRA Crude Oil Tanker EU Sanctions List UK Sanctions List
| 9308821 | 105188 | Panama | 2005 | RU PRI | 2025-08-09 10:11 | CN HUI | 2025-09-20 00:05
| Registered owner OPULENT HAVEN CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
KOKOLIGHT Chemical/Oil Products Tanker | 9724697 | 45999 | Marshall Islands | 2017 | RU PRI | 2025-08-09 14:56 | MA MOH | 2025-08-20 08:31 | Registered owner KOKOLIGHT II SHIPPING & TRDG Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
NISSOS SERIFOS Crude Oil Tanker | 9592264 | 115688 | Marshall Islands | 2012 | RU ULU | 2025-08-09 18:44 | TR ALI | 2025-08-25 20:06 | Registered owner ANAFI MARINE CORP Monrovia, Liberia |
BREEZE Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions | 9305568 | 117153 | Sao Tome and Principe | 2005 | RU ULU | 2025-08-09 20:34 | IN SIK | 2025-09-06 10:30
| Registered owner VENUS MARITIME CORP-SEY C/O: Avebury Shipmanagment LLC-FZ 6th Floor, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
RAINBOW Chemical/Oil Products Tanker | 9302126 | 36990 | Antigua and Barbuda | 2005 | RU PRI | 2025-08-09 20:37 | LY TOB | 2025-09-25 11:00 | Registered owner OCEANICORBIT VENTURES LTD C/O: Jolly Holding Corp Nazan Sokak 2-6, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey |
NEPHIRA Crude Oil Tanker | 9411185 | 105361 | Panama | 2009 | RU ULU | 2025-08-09 23:41 | IN SIK
| 2025-09-08 06:45 | Registered owner ELLI SHIPTRADE LTD C/O: Star Marine Management Inc 1, Zisimopoulou Street, Glyfada, 166 74, Athens, Greece |
SEAVELVET Crude Oil Tanker | 9843211 | 111964 | Malta | 2020 | RU VYS | 2025-08-10 09:01 | SA JED | 2025-09-03 15:00 | Registered owner SPARKLE NAVIGATION LTD C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece |
JIN HUI Chemical/Oil Products Tanker | 9430272 | 46105 | Panama | 2009 | RU VYS | 2025-08-10 12:02 | TR KFZ | 2025-08-27 07:24 | Registered owner JINHUI SHIPPING LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
GAS RIVER LPG Tanker | 9369760 | 26466 | Panama | 2008 | RU ULU | 2025-08-10 13:14 | TR ALI | 2025-08-24 07:59 | Registered owner GAS RIVER SHIPPING LTD C/O: MHK Shipping Corp Daire 12, Blok 3, Buyaka-2 Sitesi, Poligon Caddesi 8C, FSM Mah, Umraniye, 34770, Istanbul, Turkey |
VST LYRA Crude Oil Tanker | 9740471 | 109985 | Panama | 2018 | RU ULU | 2025-08-10 14:24 | Around Africa SG SIN | 2025-09-29 01:00 | Registered owner VINTAGE VENTURES 2 INC Panama City, Panama |
SARASWATI Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9383869 | 106850 | Panama | 2008 | RU PRI | 2025-08-10 18:29 | IN VAD | 2025-09-08 11:24
| Registered owner RANG SHIPPING LTD Suite 108, Premier Building, PO Box 343, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
TILOS I Crude Oil Tanker | 9800271 | 149999 | Liberia | 2018 | RU ULU | 2025-08-10 22:31 | IN SIK | 2025-09-08 | Registered owner MAGE SHIPPING LTD 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
PALERMO Oil Products Tanker | 9414292 | 53540 | Marshall Islands | 2010 | RU PRI | 2025-08-11 15:26 | MA MOH | 2025-08-22 17:05 | Registered owner CLEAN PETROLEUM VENTURES SA C/O: Hafnia Pools Pte Ltd 18-01, MapleTree Business City, 10, Pasir Panjang Road, Singapore 117438 |
FULGER Crude Oil Tanker EU Sanctions List UK Sanctions Lis | 9326718 | 158784 | Sierra leone | 2007 | RU PRI | 2025-08-11 18:03 | RUSSIAN CO ON BOARD IN VAD | 2025-09-06 | ISM Manager LIGHT NAVIGATION LLC Apartment 130, House 5, Block 15, AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan. |
TOREX Crude Oil Tanker EU Sanctions List UK Sanctions List | 9257814 | 107081 | Vanuatu | 2003 | RU ULU | 2025-08-11 22:56 | IN SIK | 2025-09-08 17:30 | Registered owner VOGUE TIDE CORP Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mahe Island, Seychelles. Ship manager/Commercial manager VOGUE TIDE CORP Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mahe Island, Seychelles. |
VELOS TOPAZ Chemical/Oil Products Tanker | 9360441 | 39808 | Greece | 2007 | RU ULU | 2025-08-12 05:00 | TR AYT | 2025-08-30 17:50 | Registered owner TOPAZ MARITIME LTD C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
ELANDRA GULF Crude Oil Tanker | 9749544 | 113364 | Liberia | 2016 | RU PRI | 2025-08-12 06:53 | TR MER | 2025-08-30 11:43 | Registered owner ELANDRA GULF PTE LTD C/O: LSC SIA Sporta iela 11, LV-1013, Riga, Latvia |
SINO PROSPERITY Chemical/Oil Products Tanker | 9328132 | 53160 | Panama | 2006 | RU PRI | 2025-08-12 10:41 | GH TEM | 2025-08-30 13:33 | Registered owner XIANG HE SHIPPING CO LTD Room A-542, 188, Yesheng Lu, Pilot Free Trade Zone, Pudong Xinqu, Shanghai, China |
BERTOLLE LPG Tanker | 9177545 | 23495 | Liberia | 2000 | RU ULU | 2025-08-12 14:51 | BE ANR | 2025-08-19 00:08 | Registered owner PINE SHIPHOLDING SA C/O: Manyara Shipping DMCC Unit 1526, DMCC Business Centre, Level 1, Jewellery & Gemplex 3, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |
BALOS Chemical/Oil Products Tanker | 9323560 | 40165 | Liberia | 2008 | RU PRI | 2025-08-12 15:22 | TR MER | 2025-08-30 08:10 | Registered owner BALOS SHIPPING & TRADING CO C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
TG CRAB Chemical/Oil Products Tanker | 9400394 | 33624 | Liberia | 2009 | RU LED | 2025-08-12 21:57 | AR NEC | 2025-09-07 10:33 | Registered owner KING CRAB SHIPPING LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
PRIMAVERA Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List SDN OFAC Canada Sanctions | 9511533 | 113860 | Oman | 2010 | RU PRI | 2025-08-12 22:48 | CN ZOS | 2025-10-14 08:30 | Registered owner WHITE AGATE MARINE SPC C/O: Dreamer Shipmanagement LLC-FZ 6th Floor, Meydan Grandstand, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
ALFRED Crude Oil Tanker | 9826897 | 113189 | Liberia | 2018 | RU ULU | 2025-08-13 04:52 | TR ALI | 2025-08-29 23:44 | Registered owner NIMUS CRUDE CARRIERS SA C/O: Sealion Tankers Inc 107, Vouliagmenis Avenue, 166 74, Athens, Greece |
AMALTHEA Crude Oil Tanker | 9298650 | 107115 | Greece | 2006 | RU ULU | 2025-08-13 23:05 | SA RAB
| 2025-09-04 21:00 | Registered owner SYMBOL MARITIME LTD C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
SEARUNNER Crude Oil Tanker | 9765029 | 114129 | Malta | 2017 | RU VYS | 2025-08-14 12:27 | SA YBI | 2025-09-02 21:25 | Registered owner HIGHWAY NAVIGATION CO C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece |
ATROTOS Chemical/Oil Products Tanker | 9953432 | 50113 | Marshall Islands | 2023 | RU PRI | 2025-08-14 16:05 | BR PNG | 2025-09-08 03:38 | Registered owner KISSAMOS PRODUCT CARRIERS SA Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
DINO Crude Oil Tanker | 9923994 | 157010 | Marshall Islands | 2022 | RU ULU | 2025-08-14 18:20 | SG SIN Around Africa
| 2025-10-01 15:09 | Registered owner DOVER SHIPPING CORP C/O: Marine Trust Ltd Vergoti Square, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
RYMO Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9308857 | 104955 | Panama | 2006 | RU ULU | 2025-08-15 08:20 | RUSSIAN CO ON BOARD IN SIK | 2025-09-13 11:42 | Registered owner SERENE HOLDINGS CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
