
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у листопаді 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У листопаді 2025 року зафіксовано 153 випадки експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у листопаді 2025 року доставлено близько 13,2 млн тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 48,
- Китай — 18,
- ОАЕ — 17,
- Туреччина — 15,
- Азербайджан — 15,
- Росія — 7,
- Індія — 7,
- Кувейт — 5,
- Сінгапур — 5,
- Оман — 5,
- Ліберія — 3,
- Мальта — 2,
- Сейшельські Острови — 1,
- Німеччина — 1,
- Італія — 1,
- Індонезія — 1,
- Норвегія — 1,
- Нігерія — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 13 164 816 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 10 092 689 тонн (87 танкерів) і 3 072 127 тонн (66 танкерів) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у листопаді 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year | Port of | Actual date | Port of | Estimated date | Shipowner |
SUEZ ENCHANTED | 9318084 | 159233 | LR | 2007 | RU PRI | 01/11/2025 | IN SIK | 01/12/2025 | Registered owner: INTERCONTINENTAL CRUDE, Greece |
LANIKAI | 9240897 | 46342 | PA | 2002 | RU STY | 01/11/2025 | IN IXY | 04/12/2025 | Registered owner: LANIKAI SHIPPING LTD, China |
MARVEN | 9305556 | 117099 | MH | 2005 | RU ULU | 01/11/2025 | NL RTM | 15/11/2025 | Registered owner: JONAH OWNING CO LTD, Marshall Is |
MINERVA ALICE | 9309435 | 114850 | MT | 2006 | RU ULU | 01/11/2025 | SA ASQ | 28/11/2025 | Registered owner: BLUE BAY FINANCE INC, Greece |
RIZVEL EU Sanctions List | 9331141 | 114858 | SL | 2006 | RU PRI | 02/11/2025 | IN SIK | 05/12/2025 | Registered owner: STELLA BRITE SHIPPING LTD, India |
MOSTAR | 9313474 | 51218 | PA | 2007 | RU ULU | 02/11/2025 | LY MRA | 06/12/2025 | Registered owner: MOSTAR SHIPPING LTD, Turkey |
KRASNOYARSK | 9312896 | 109819 | RU | 2007 | RU ULU | 02/11/2025 | CN AIS | 01/12/2025 | Registered owner: NIVA TRANSPORT SA, Russia |
ELYTE EU Sanctions List | 9345623 | 105852 | SL | 2008 | RU PRI | 03/11/2025 | IN SIK | 03/12/2025 | Registered owner: JEEVA SHIPPING LTD, Seychelles |
NOBLE WALKER EU Sanctions List | 9292981 | 105274 | AW | 2004 | RU PRI | 03/11/2025 | IN VAD | 05/12/2025 | Registered owner: MANCERA SHIPPING CO, China |
SAGAR 1 | 9302970 | 106468 | PA | 2005 | RU ULU | 03/11/2025 | EG PSD | 21/11/2025 | Registered owner: MINGYANG NAVIGATION INC, Seychelles |
SEA STAR | 9607710 | 112147 | PA | 2012 | RU ULU | 03/11/2025 | IN COK | 03/12/2025 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, Kuweit |
RES COGITANS | 9283679 | 74999 | MH | 2004 | RU PRI | 04/11/2025 | STS CY | 21/11/2025 | Registered owner: PST ENERGY 7 SHIPPING LLC, Greece |
PROXIMA | 9329655 | 40149 | RU | 2008 | RU VYS | 04/11/2025 | EG PSD | 23/11/2025 | Registered owner: MILTONIA NAVIGATION CO, UAE |
SELVA EU Sanctions List | 9336426 | 105827 | SL | 2007 | RU PRI | 05/11/2025 | IN SIK | 08/12/2025 | Registered owner: WULAR SHIPPING LTD, Seychelles |
CHRYSTAL SKY | 9334569 | 73956 | MH | 2008 | RU ULU | 05/11/2025 | TR TFS | 23/11/2025 | Registered owner: CHRYSTAL SKY MARITIME LTD, Singapore |
SUN EU Sanctions List | 9293117 | 159186 | TL | 2005 | RU ULU | 05/11/2025 | IN VAD | 06/12/2025 | Registered owner: WAVEWHISPER SHIPPING LTD, Turkey |
KARABAKH EU Sanctions List | 9810513 | 106999 | AZ | 2018 | RU PRI | 06/11/2025 | IN VAD | 25/12/2025 | Registered owner: SA KARABAKH SHIPHOLDINGS, Azerbaijan |
VELOS LEO | 9381768 | 49999 | MH | 2008 | RU ULU | 06/11/2025 | TW MLI | 07/01/2026 | Registered owner: LEO MARITIME LTD, Greece |
LXH | 9274525 | 151174 | PA | 2004 | RU ULU | 06/11/2025 | CN QDG | 11/01/2026 | Registered owner: CHINA OVERSEAS ENERGY DEVELOP, China |
INA EU Sanctions List | 9308443 | 110270 | TL | 2006 | RU ULU | 07/11/2025 | IN VAD | 09/12/2025 | Registered owner: PISHA INTERNATIONAL SHIPPING, Turkey |
ATHINA M | 9644237 | 51409 | GR | 2013 | RU LED | 07/11/2025 | US ILM | 25/11/2025 | Registered owner: SOCIETY MARITIME CO, Greece |
FAITHFUL WARRIOR | 9750062 | 149992 | GR | 2016 | RU ULU | 08/11/2025 | SG SIN | 28/12/2025 | Registered owner: SUMMERSEA SHIPPING SA, Greece |
ECO SORCERER | 9933468 | 30062 | MH | 2023 | RU ULU | 08/11/2025 | FR URO | 18/11/2025 | Registered owner: GAS ENTERPRISES INTERNATIONAL, Greece |
ECLIPSE I | 9301536 | 158933 | LR | 2006 | RU PRI | 08/11/2025 | IN PRT | 20/12/2025 | Registered owner: ATLANTIC CRUDE HIGHWAY INC, Malta |
MINERVA ZENOBIA | 9787182 | 114661 | GR | 2018 | RU ULU | 08/11/2025 | SA YBI | 28/11/2025 | Registered owner: JIRO SHIPPING SA, Greece |
PANTERA | 9301914 | 49999 | BS | 2007 | RU ULU | 08/11/2025 | BR SSZ | 01/12/2025 | Registered owner: SOTTOVENTO MARITIME CORP, UAE |
URSUS ARCTOS | 9297369 | 113553 | LR | 2006 | RU ULU | 08/11/2025 | IN SIK | 05/12/2025 | Registered owner: ALBA SA, UAE |
STAR ENERGY | 9773935 | 158409 | PA | 2016 | RU ULU | 08/11/2025 | HK HKG | 19/12/2025 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, Kuweit |
MARALTA | 9324320 | 76580 | AG | 2007 | RU PRI | 08/11/2025 | TR MAR | 26/11/2025 | Registered owner: OCEANICOASIS MARITIME LTD, Turkey |
MARS 6 EU Sanctions List | 9384992 | 106045 | SL | 2007 | RU PRI | 09/11/2025 | IN VAD | 08/12/2025 | Registered owner: YUVA SHIPPING LTD, Seychelles |
BREEZE | 9278507 | 45780 | TV | 2004 | RU LED | 09/11/2025 | IN KRI | 12/12/2025 | Registered owner: SOPHIA SHIPPING CO PTE LTD, Singapore |
BULLAR EU Sanctions List | 9389679 | 113005 | SL | 2008 | RU ULU | 09/11/2025 | IN SIK | 10/12/2025 | Registered owner: VOYAGE EXPERIENCE CORP, Seychelles |
PRIMORYE | 9236743 | 39551 | RU | 2001 | RU ULU | 10/11/2025 | BR BEL | 28/11/2025 | Registered owner: NAYADA CO LTD, Russia |
SATURN A | 9293337 | 33610 | AG | 2004 | RU PRI | 10/11/2025 | TR MER | 29/11/2025 | Registered owner: ALY SHIPPING & TRADING LTD, Liberia |
BARENTS EU Sanctions List | 9384447 | 30720 | RU | 2009 | RU LED | 10/11/2025 | EG PSD | 26/11/2025 | Registered owner: BENGO AQUATIC INC, China |
MINERVA PISCES | 9410179 | 105475 | MT | 2008 | RU PRI | 10/11/2025 | TR MAR | 28/11/2025 | Registered owner: MOSS ENTERPRISES CO, Greece |
ALBERT | 9843572 | 113095 | LR | 2019 | RU VYS | 10/11/2025 | SA JED | 04/12/2025 | Registered owner: LOTUS CRUDE CARRIERS SA, Greece |
JUPITER | 9397535 | 50975 | RU | 2009 | RU VYS | 10/11/2025 | EG PSD | 29/11/2025 | Registered owner: NERIO MARINE INC, UAE |
FIDAN | 9423736 | 49999 | PW | 2009 | RU ULU | 11/11/2025 | STS CEU | 21/11/2025 | Registered owner: EASTANK LLC, Oman |
SHEN MI | 9332078 | 26528 | PA | 2007 | RU ULU | 11/11/2025 | IN SIK | 05/12/2025 | Registered owner: GARZON SHIPPING INC, Seychelles |
EVREN | 9430313 | 115948 | PW | 2010 | RU PRI | 11/11/2025 | TR MAR | 30/11/2025 | Registered owner: WESTANK LLC, Oman |
ALICANTE | 9527855 | 115551 | MH | 2013 | RU ULU | 11/11/2025 | NL MSV | 28/11/2025 | Registered owner: XIANG H127 INTERNATIONAL SHIP, Greece |
AKADEMIK GUBKIN | 9842190 | 112909 | RU | 2023 | RU PRI | 11/11/2025 | CN DGY | 28/12/2025 | Registered owner: ROSNEFTEFLOT JSC, Russia |
THERESA TIGA | 9919735 | 49449 | HK | 2023 | RU STY | 11/11/2025 | IN IXY | 11/12/2025 | Registered owner: STACY SHIPPING CO PTE LTD, Singapore |
PEACE EU Sanctions List | 9249130 | 109295 | TL | 2004 | RU PRI | 11/11/2025 | IN SIK | 14/12/2025 | Registered owner: COASTALCREST SHIPPING LTD, Turkey |
AK ANA | 9239642 | 37256 | AG | 2003 | RU ULU | 11/11/2025 | GN CKY | 27/11/2025 | Registered owner: HORIZONVESSEL HOLDINGS LTD, Turkey |
AVENCA | 9410002 | 51238 | LR | 2008 | RU LED | 11/11/2025 | US CRP | 07/12/2025 | Registered owner: ORYX SHIPPING COMPANY NV, Germany |
REGUETON | 9411989 | 37872 | LR | 2009 | RU PRI | 12/11/2025 | STS MALTA | 26/11/2025 | Registered owner: REGUETON SHIPPING CO, Greece |
TYCHE 1 | 9308077 | 150980 | PA | 2006 | RU PRI | 12/11/2025 | TR ALI | 29/11/2025 | Registered owner: SILVER TREVALLY INC, UAE |
SEA HYMN | 9412036 | 116337 | MH | 2011 | RU ULU | 12/11/2025 | SG SIN | 21/12/2025 | Registered owner: HAVEN TRADING INC, Greece |
RAINBOW | 9302126 | 36990 | AG | 2005 | RU ULU | 12/11/2025 | LY BEN | 12/12/2025 | Registered owner: OCEANICORBIT VENTURES LTD, Turkey |
TANGO 2 EU Sanctions List | 9389071 | 107157 | PA | 2009 | RU PRI | 12/11/2025 | EG SUZ | 30/11/2025 | Registered owner: KOSHA SHIPPING LTD, Seychelles |
NOUNOU | 9960980 | 115322 | MT | 2023 | RU ULU | 13/11/2025 | SA YBI | 03/12/2025 | Registered owner: SEABRIGHT SHIPPING INC-MAI, Marshall Is |
VIREL EU Sanctions List | 9299874 | 45998 | VU | 2005 | RU PRI | 13/11/2025 | TR MER | 30/11/2025 | Registered owner: VENCIA MARITIME & TRADING INC, Panama |
LADY LOUISE | 9290323 | 159092 | PA | 2004 | RU ULU | 14/11/2025 | IN MAA | 04/01/2026 | Registered owner: MATI SHIPPING SA, UAE |
ARIADNE | 9397547 | 50973 | RU | 2008 | RU VYS | 14/11/2025 | EG PSD | 30/12/2025 | Registered owner: VIKSEN TRANSPORTS CORP, UAE |
BERTOLLE | 9177545 | 23495 | LR | 2000 | RU ULU | 14/11/2025 | BE ANR | 23/11/2025 | Registered owner: PINE SHIPHOLDING SA, UAE |
CETUS EU Sanctions List | 9418482 | 105369 | SL | 2009 | RU PRI | 14/11/2025 | EG SUZ | 04/12/2025 | Registered owner: CENTAURI SERVICES LLC, UAE |
VELOS FORZA | 9561370 | 48008 | MH | 2010 | RU ULU | 14/11/2025 | TR TFS | 01/12/2025 | Registered owner: VICTORIA SHIPPING LTD-MAI, Greece |
WAVE | 9937012 | 113841 | MH | 2023 | RU ULU | 15/11/2025 | SN DKR | 29/11/2025 | Registered owner: STAMFORD MARINE INC, Greece |
ORSA | 9439400 | 108870 | BB | 2010 | RU PRI | 15/11/2025 | TR NEM | 01/12/2025 | Registered owner: WATERSITE FORTUNE LTD, Azerbaijan |
PALERMO | 9414292 | 53540 | MH | 2010 | RU PRI | 15/11/2025 | MA PTM | 25/11/2025 | Registered owner: CLEAN PETROLEUM VENTURES SA, Singapore |
TRANQUIL SEA EU Sanctions List | 9323340 | 52660 | HN | 2007 | RU VYS | 15/11/2025 | MA JFL | 30/12/2025 | Registered owner: SALTMAR MARINE SERVICES LTD, Samoa |
TIVY GOLD | 9251559 | 40218 | LR | 2003 | RU STY | 15/11/2025 | CN ZJG | 08/01/2026 | Registered owner: TIVY GOLD RESOURCE CAPITAL PTE, Singapore |
JOYCE | 9338814 | 47344 | MH | 2007 | RU PRI | 16/11/2025 | STS MALTA | 29/10/2025 | Registered owner: GALATEA SHIPPING CORP-MAI, Greece |
SAQR Crude Oil Tanker | 9956018 | 113386 | PA | 2024 | RU ULU | 16/11/2025 | OM SOH | 15/12/2025 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, Kuweit |
PREMIER | 9577082 | 74581 | GM | 2011 | RU ULU | 17/11/2025 | VE JOT | 09/12/2025 | Registered owner: LOBELIA TRANSPORT LTD, UAE |
JING HAI | 9276597 | 103755 | BB | 2004 | RU ULU | 18/11/2025 | IN MUN | 31/01/2026 | Registered owner: LISA SHIPOWNING SA, Greece |
WHITE CONDOR I EU Sanctions List | 9255244 | 47047 | AW | 2003 | RU ULU | 18/11/2025 | BR SSZ | 13/12/2025 | Registered owner: BOLOGNIA MARINE CO, Marshall Is |
CENTURION EU Sanctions List | 9380673 | 105392 | SL | 2008 | RU PRI | 18/11/2025 | IN VAD | 17/12/2025 | Registered owner: CASCADE COLLECTIVE CORP, Seychelles |
ODUNE EU Sanctions List | 9229374 | 164286 | SL | 2002 | RU ULU | 18/11/2025 | IN VAD | 17/12/2025 | Registered owner: JUBILEE WAVES CORP, Seychelles |
MARITEA | 9210919 | 35795 | IT | 2002 | RU PRI | 18/11/2025 | TR DIL | 05/12/2025 | Registered owner: CALISA SPA, Italy |
AQUA TITAN | 9332781 | 115536 | CM | 2006 | RU ULU | 18/11/2025 | IN SIK | 17/12/2025 | Registered owner: LAFAFA SHIPPING LTD, Seychelles |
THE SAUCE | 9315769 | 37651 | LR | 2007 | RU PRI | 18/11/2025 | TR ALA | 05/12/2025 | Registered owner: ANDOO SA, UAE |
CHIBA | 9349631 | 45975 | PA | 2007 | RU ULU | 19/11/2025 | BR IQI | 13/12/2025 | Registered owner: THALASSOS MARITIME CO SA, Greece |
BYZANTIUM | 9388728 | 108940 | PA | 2007 | RU ULU | 19/11/2025 | ID TJB | 23/12/2025 | Registered owner: MIXTRADE MARINE LTD, Seychelles |
DUSK EU Sanctions List | 9283289 | 109181 | GM | 2005 | RU PRI | 19/11/2025 | IN COK | 08/02/2026 | Registered owner: ARMADA SHIPTRADE CO, China |
MED ATLANTIC | 9410533 | 26234 | MT | 2011 | RU LED | 19/11/2025 | AR NEC | 19/12/2025 | Registered owner: SEA TANKERS 4 LTD, Malta |
ARIA | 9397559 | 50956 | RU | 2008 | RU VYS | 19/11/2025 | VE JOT | 09/12/2025 | Registered owner: NORTH FLEET LTD, Russia |
LOVELY LADY | 9960978 | 115322 | MT | 2023 | RU ULU | 19/11/2025 | SA YBI | 08/12/2025 | Registered owner: OPTIONS SHIPPING LTD, Greece |
DOLUNAY | 9327463 | 47823 | PW | 2007 | RU PRI | 19/11/2025 | TR MER | 05/12/2025 | Registered owner: WESTANK LLC, Oman |
OCEANIA | 9905344 | 163085 | LR | 2022 | RU ULU | 19/11/2025 | IN PRT | 22/12/2025 | Registered owner: HAI KUO SHIPPING 2041G LTD, Greece |
GARASAN EU Sanctions List | 9323986 | 105547 | SL | 2007 | RU ULU | 20/11/2025 | EG SUZ | 10/12/2025 | Registered owner: TIAN LONG NAVIGATION LTD, India |
SEA SHELL | 9773947 | 158409 | PA | 2016 | RU ULU | 20/11/2025 | SG SIN | 27/12/2025 | Registered owner: ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS, Kuweit |
SPRING FORTUNE EU Sanctions List | 9386536 | 113021 | GM | 2009 | RU ULU | 20/11/2025 | IN VAD | 21/12/2025 | Registered owner: CHIWEI INTERNATIONAL GROUP LTD, China |
AFRAMAX RIO | 9273844 | 107113 | LR | 2004 | RU ULU | 20/11/2025 | IN VAD | 25/12/2025 | Registered owner: RIO ENTERPRISES SA, Greece |
UNITY EU Sanctions List | 9388792 | 108929 | GM | 2009 | RU VYS | 20/11/2025 | IN COK | 16/01/2026 | Registered owner: FMTC SHIP CHARTER LLC, UAE |
SOLVANTE | 9346885 | 110295 | VU | 2009 | RU ULU | 20/11/2025 | SA JED | 15/12/2025 | Registered owner: SOLVANTE MARITIME SRVS & TRDG, Turkey |
MINOS | 9489297 | 104769 | MH | 2008 | RU PRI | 20/11/2025 | CN YTG | 14/01/2026 | Registered owner: NERAVA SEALANES CORP, Seychelles |
MIDEA | 9290438 | 105459 | MH | 2005 | RU ULU | 21/11/2025 | ID OKA | 26/12/2025 | Registered owner: AEGYRA FLEET CORP, Seychelles |
HU PO EU Sanctions List | 9319686 | 109650 | SL | 2008 | RU ULU | 21/11/2025 | CN LKU | 15/01/2026 | Registered owner: BERYL MARINE INC, China |
PAROS | 9296195 | 107197 | PA | 2003 | RU ULU | 21/11/2025 | SA ASQ | 18/12/2025 | Registered owner: SEA GUST MARITIME CO LTD |
NEPHIRA | 9411185 | 105361 | PA | 2009 | RU PRI | 21/11/2025 | IN SIK | 31/01/2026 | Registered owner: ELLI SHIPTRADE LTD, Greece |
NUSA MERDEKA | 9249178 | 104875 | ID | 2003 | RU ULU | 21/11/2025 | TR KFZ | 13/12/2025 | Registered owner: MAHAMERU NUSA MENTARI PT, Indonesia |
HATAY | 9354258 | 51218 | PA | 2006 | RU PRI | 21/11/2025 | TN LSK | 08/12/2025 | Registered owner: HATAY SHIPPING & TRADING LTD, Turkey |
SUNRISE | 9279719 | 45948 | AG | 2004 | RU ULU | 21/11/2025 | BR PNG | 15/12/2025 | Registered owner: OCEANQUEST MARITIME LTD, Turkey |
LISTIGA EU Sanctions List | 9292838 | 49000 | SL | 2005 | RU VYS | 21/11/2025 | BR PNG | 16/12/2025 | Registered owner: ARZU EXPRESS INC, Seychelles |
KAI 1 | 9290361 | 105472 | PA | 2005 | RU ULU | 22/11/2025 | TR ALI | 09/12/2025 | Registered owner: OYSTER SHIPPING & MARINE INC, Marshall Is |
ALDEBARAN | 9853400 | 112802 | LR | 2019 | RU PRI | 22/11/2025 | IN PRT | 28/12/2025 | Registered owner: CASTELLINA TANKERS CO SA, Greece |
FLAMENCO | 9411991 | 37873 | LR | 2009 | RU PRI | 22/11/2025 | TR ISK | 10/12/2025 | Registered owner: FLAMENCO SHIPPING CO, Greece |
GATTACA | 9388807 | 108929 | PA | 2009 | RU PRI | 22/11/2025 | IN SIK | 31/01/2026 | Registered owner: JOYMAR EXPRESS LTD, Liberia |
STANISLAV GOVORUKHIN | 9621596 | 49994 | RU | 2016 | RU ULU | 22/11/2025 | MA PTM | 05/12/2025 | Registered owner: GAZPROM FLOT LLC, Russia |
MAGIC STAR | 9420253 | 38423 | MH | 2009 | RU ULU | 22/11/2025 | HR BAK | 10/12/2025 | Registered owner: MGC EMPRESSA MARITIMA INC, Greece |
LUCKY LADY | 9288796 | 37432 | MT | 2005 | RU PRI | 23/11/2025 | TR DIL | 11/12/2025 | Registered owner: LADIES SHIPPING LTD, Greece |
ROUTE | 9281853 | 69714 | BB | 2004 | RU ULU | 23/11/2025 | IN MUN | 23/12/2025 | Registered owner: ROUTE MARITIME & TRADING LTD, Turkey |
SAPNA EU Sanctions List | 9247883 | 105285 | SL | 2002 | RU PRI | 23/11/2025 | IN VAD | 28/01/2026 | Registered owner: VIKOTRANS INC, Seychelles |
TWINKLE STAR | 9363780 | 45750 | MH | 2006 | RU PRI | 23/11/2025 | TR ALI | 13/12/2025 | Registered owner: EXPRESS SHIPPING LLC, Greece |
DUKE II | 9254240 | 47024 | PA | 2003 | RU PRI | 23/11/2025 | TR ALI | 11/12/2025 | Registered owner: SAGITTARIUS MARITIME VENTURES, Greece |
AFRAPEARL II | 9437672 | 115897 | LR | 2010 | RU PRI | 23/11/2025 | IN VAD | 22/12/2025 | Registered owner: CRUDE OIL SERVICES INT, Greece |
YORIK | 9183843 | 21871 | GM | 2000 | RU ULU | 24/11/2025 | TG LFW | 18/12/2025 | Registered owner: PRODIGY MARITIME CO SA, UAE |
SAI | 9292979 | 105200 | PA | 2004 | RU ULU | 24/11/2025 | IN PRT | 31/01/2026 | Registered owner: JAL TARA SHIPPING LTD, Seychelles |
BEBEK | 9787340 | 28482 | PA | 2018 | RU ULU | 24/11/2025 | TR DYL | 09/12/2025 | Registered owner: BEBEK SHIPPING SA, Turkey |
THRON EU Sanctions List | 9404948 | 105272 | CM | 2009 | RU ULU | 24/11/2025 | IN VAD | 22/12/2025 | Registered owner: ACROPORA MARINE INC, China |
FAYRUZ | 9271573 | 150611 | BB | 2004 | RU PRI | 24/11/2025 | TR NEM | 16/12/2025 | Registered owner: UNIHOLD LINE CORP, Azerbaijan |
JALDHARA EU Sanctions List | 9304825 | 109266 | VU | 2006 | RU ULU | 24/11/2025 | SA JED | 25/12/2025 | Registered owner: NAAG MARITIME INC, Seychelles |
TEMIRO EU Sanctions List | 9209972 | 47044 | CM | 2000 | RU VYS | 24/11/2025 | BR MAO | 20/12/2025 | Registered owner: DREAM WAVE CORP, Azerbaijan |
CERS | 9301902 | 51371 | PA | 2006 | RU PRI | 24/11/2025 | TR MER | 11/12/2025 | Registered owner: CL NAVIGATION LTD, Liberia |
ASIA ASCEND | 9282053 | 115444 | LR | 2004 | RU ULU | 24/11/2025 | SG SIN | 04/01/2026 | Registered owner: MIRANO SHIPPING CO, Greece |
AMAZON | 9476654 | 149999 | LR | 2011 | RU ULU | 24/11/2025 | IN MUN | 25/12/2025 | Registered owner: JASPER EXPORTING LTD, Greece |
MOONI | 9270488 | 72365 | AG | 2004 | RU ULU | 24/11/2025 | SA YNB | 17/12/2025 | Registered owner: NEPTUNENEST MARITIME LTD, Antigua and Barbuda |
FILIZ | 9410911 | 49999 | PW | 2010 | RU PRI | 25/11/2025 | TR MER | 12/12/2025 | Registered owner: EASTANK LLC, Oman |
DALVA EU Sanctions List | 9378620 | 109996 | CM | 2008 | RU ULU | 25/11/2025 | IN VAD | 28/12/2025 | Registered owner: GONG YU SHIPPING LTD, China |
REUS EU Sanctions List | 9253076 | 107123 | SL | 2003 | RU ULU | 25/11/2025 | IN VAD | 25/12/2025 | Registered owner: S&F MARINE LTD, Seychelles |
NINEMIA | 9946702 | 113839 |
| 2024 | RU ULU | 25/11/2025 | CN LZO | 25/01/2026 | Registered owner: NORDROM LTD, Greece |
RUI FU TAI | 9258600 | 47122 | LR | 2004 | RU LED | 25/11/2025 | NL VLI | 02/12/2025 | Registered owner: ARTEMIS SHIPPING CO LTD-HKG, China |
CHRYSTAL ARCTIC | 9332640 | 74910 | MH | 2010 | RU ULU | 26/11/2025 | TR TFS | 19/12/2025 | Registered owner: CHRYSTAL ARCTIC MARITIME LTD, UAE |
ANIKA | 9417464 | 105188 | PA | 2009 | RU ULU | 26/11/2025 | AE FJR | 27/12/2025 | Registered owner: ANIKA LINES INC, Marshall Is |
CHAMPION ENDURANCE | 9288813 | 46803 | MH | 2005 | RU TAM | 26/11/2025 | RU LED | 16/12/2025 | Registered owner: CHAMPION ENDURANCE AS, Norway |
BOND | 9311725 | 47470 | AG | 2006 | RU PRI | 26/11/2025 | MA MOH | 06/12/2025 | Registered owner: AURIGA HOLDINGS INC, Turkey |
MATARI EU Sanctions List | 9253313 | 105666 | SL | 2003 | RU PRI | 26/11/2025 | IN VAD | 26/12/2025 | Registered owner: OASIS BLOOM CORP, Seychelles |
MAGIC WAND | 9379143 | 46754 | LR | 2008 | RU LED | 26/11/2025 | EG AIS | 14/12/2025 | Registered owner: CLEAN POWER INC, Greece |
EUROTRADER | 9895927 | 49999 | MT | 2021 | RU LED | 26/11/2025 | US MSY | 19/12/2025 | Registered owner: EM BULKERS CO LTD, Greece |
OLYMPIC FLAG | 9271341 | 154966 | GR | 2004 | RU PRI | 26/11/2025 | IN MUN | 26/12/2025 | Registered owner: KELSO ENE, Greece |
KOUSAI EU Sanctions List | 9285835 | 115341 | SL | 2005 | RU ULU | 27/11/2025 | IN VAD | 27/12/2025 | Registered owner: ELORY LOGISTICS LTD, Nigeria |
CHRYSTAL ICE | 9332638 | 74925 | MH | 2009 | RU ULU | 27/11/2025 | BR SLZ | 19/12/2025 | Registered owner: CHRYSTAL ICE MARITIME LTD, Marshall Is |
FIESTA EU Sanctions List | 9260823 | 110673 | SL | 2004 | RU PRI | 27/11/2025 | CN LSN | 18/01/2026 | Registered owner: VOYAGE CRAFT INC, Seychelles |
AQUILA | 9692258 | 49075 | SG | 2015 | RU STY | 27/11/2025 | CN GAO | 17/01/2026 | Registered owner: DARA SHIPPING CO PTE LTD, Singapore |
NACHOS | 9330604 | 104611 | SL | 2007 | RU PRI | 28/11/2025 | CN LSN | 28/01/2026 | Registered owner: EGEMEN SHIPPING CORP, Seychelles |
KOLOMNA | 9341093 | 109716 | RU | 2006 | RU ULU | 28/11/2025 | CN AIS | 01/01/2026 | Registered owner: WATERSCAPE CARRIERS INC, Russia |
POLKA | 9422641 | 37759 | LR | 2009 | RU PRI | 28/11/2025 | TR SSX | 19/12/2025 | Registered owner: POLKA SHIPPING CO, Greece |
ANGIE | 9538141 | 52420 | LR | 2012 | RU ULU | 28/11/2025 | STS MALTA | 16/12/2025 | Registered owner: ANGIE NAVIGATION CO, Greece |
GULF PETROLEUM 4 | 9439345 | 13006 | MH | 2009 | RU STY | 28/11/2025 | DZ ORN | 12/12/2025 | Registered owner: AA MARINE INC-MAI, UAE |
ZAPHIRA | 9587831 | 37577 | PW | 2011 | RU PRI | 28/11/2025 | TR KFZ | 16/12/2025 | Registered owner: EASTANK LLC, Oman |
INDRAS EU Sanctions List | 9314894 | 39378 | SL | 2006 | RU VYS | 29/11/2025 | TN LSK | 17/12/2025 | Registered owner: HONG HU SHIPPING LTD, China |
BOURDA | 9312846 | 105611 | LR | 2006 | RU ULU | 29/11/2025 | SG SIN | 09/01/2026 | Registered owner: BOURDA NAVIGATION INC, Greece |
JOROPO | 9380087 | 47410 | MH | 2009 | RU PRI | 29/11/2025 | TR ALA | 19/12/2025 | Registered owner: JOROPO SHIPPING CO, Greece |
OLYMPIC FRIENDSHIP | 9745251 | 158871 | MH | 2017 | RU PRI | 29/11/2025 | IN SIK | 30/12/2025 | Registered owner: ASTERIA MARITIME SA, Greece |
AGIOS NIKOLAOS IV | 9464364 | 37557 | MT | 2010 | RU PRI | 29/11/2025 | SL FNA | 14/12/2025 | Registered owner: FAIR WEATHER SHIPPING LTD, Greece |
OZANNO EU Sanctions List | 9394935 | 112969 | KM | 2008 | RU ULU | 30/11/2025 | IN VAD | 02/01/2026 | Registered owner: ZORREN DEPTH SHIPPING LTD, India |
RIGEL EU Sanctions List | 9296406 | 146270 | CM | 2006 | RU ULU | 30/11/2025 | IN VAD | 31/12/2025 | Registered owner: SOBAT MARITIME CORP, Seychelles |
GENERAL SKOBELEV EU Sanctions List | 9503304 | 13030 | RU | 2008 | RU LED | 30/11/2025 | SY AIS | 01/12/2025 | Registered owner: SC PERSPECTIVE LTD, Russia |
