Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у липні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У липні 2025 року зафіксовано 149 випадків експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у липні 2025 року доставлено 13 155 520 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 74,
- ОАЕ — 20,
- Китай — 15,
- Азербайджан — 7,
- Туреччина — 6,
- Індія — 6,
- Сейшельські Острови — 4,
- Маршаллові Острови — 3,
- Сингапур — 2,
- Кувейт — 2,
- Оман — 2,
- Росія — 2,
- В'єтнам — 2,
- Ліберія — 1,
- Кіпр — 1,
- Хорватія — 1,
- Бангладеш — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 13 155 520 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 10 175 075 тонн (87 танкерів) і 3 090 353 тонни (62 танкери) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у липні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Registered owner
|
PERICLES Chemical/Oil Products Tanker | 9396488 | 50564 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-07-01 01:23 | BR IQI | 2025-07-20 11:00 | Registered owner VERONA MARITIME SA C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
HORAE Crude Oil Tanker | 9413004 | 105419 | Panama | 2009 | RU ULU | 2025-07-01 13:02 | IN VAD | 2025-08-01 13:00 | Registered owner SCALLOP MARINE LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
PRIESTLEY LPG Tanker | 9257395 | 38427 | Liberia | 2003 | RU ULU | 2025-07-01 16:27 | IN IXY | 2025-08-01 01:59 | Registered owner SEQUOIA SHIPHOLDING SA C/O: Optra Shipping Ltd 110, Vouliagmenis Avenue & Zamanou Street, Glyfada, 166 74, Athens, Greece |
YI TONG Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions
| 9259733 | 159149 | Panama | 2004 | RU PRI | 2025-07-01 17:43 | SG SIN | 2025-08-06 16:00 | Registered owner YITONG SHIPPING LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
ALEXANDER Crude Oil Tanker | 9826720 | 113170 | Liberia | 2018 | RU PRI | 2025-07-01 23:22 | TR KFZ | 2025-07-20 06:00 | Registered owner POLO CRUDE CARRIERS SA C/O: Sealion Tankers Inc 107, Vouliagmenis Avenue, 166 74, Athens, Greece |
PANTERA Chemical/Oil Products Tanker | 9301914 | 49999 | Liberia | 2007 | RU ULU | 2025-07-01 | OM SOH | 2025-08-05 16:36 | Registered owner SOTTOVENTO MARITIME CORP Office 2703, Platinum Towers, Cluster 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |
PUSHPA Crude Oil Tanker UK — 17.10.2024 EU — 25.02.2025 CA — 24.02.2025
| 9332810 | 115577 | Malawi False (MWI) | 2007 | RU PRI | 2025-07-02 06:54 | IN VAD | 2025-08-04 09:03 | Registered owner BAAJ SHIPPING LTD Room 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
MINERVA ZENOBIA Crude Oil Tanker | 9787182 | 114661 | Greece | 2018 | RU ULU | 2025-07-02 11:21 | SA YNB
| 2025-07-30 06:00 | Registered owner JIRO SHIPPING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
SEAHORSE 1 Crude Oil Tanker | 9956006 | 113386 | Panama | 2024 | RU ULU | 2025-07-02 16:59 | AE FJR | 2025-07-29 16:00 | Registered owner ARAB MARITIME PETROLEUM TRANS Arab Organization Headquarters, Building, PO Box 22525, Airport Road, 13086, Kuwait City, Kuwait |
WAIKIKI Crude Oil Tanker | 9776755 | 112829 | Malta | 2017 | RU ULU | 2025-07-02 17:37 | NL RTM | 2025-07-10 07:51 | Registered owner TRAMONTANE OWNERS INC C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
NEW TRUST Crude Oil Tanker | 9274812 | 152146 | Liberia | 2004 | RU ULU | 2025-07-02 19:37 | IN VAD | 2025-08-01 05:30
| Registered owner PRIMARY SHIPPING CO 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
ELYTE Oil Products Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List
| 9345623 | 105852 | Palau (Republic of) | 2008 | RU ULU | 2025-07-02 21:42 | IN SIK | 2025-07-31 23:00 | Registered owner BAITARANI SHIPPING LTD Suite 3, Global Village, Jivan's Complex, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
HARDRADA Oil Products Tanker | 9344007 | 45983 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-07-03 07:25 | STS LAKONIKOS GULF outside the territorial sea GR | 2025-07-18 21:24 | Registered owner WETFUEL SHIPPING INC C/O: Fleet Management Ltd 27th Floor, South Island Place, 8, Wong Chuk Hang Road, Southern, Hong Kong, China |
ARRHENIUS LPG Tanker | 9471032 | 26645 | Liberia ( | 2010 | RU ULU | 2025-07-03 17:26 | FR URO | 2025-07-08 15:00 | Registered owner LARCH SHIPHOLDING SA W3-SO14, Shed 23, Al Hulaila Industrial Zone, Ras al Khaimah, United Arab Emirates |
CLYDE Chemical/Oil Products Tanker | 9298416 | 12984 | Barbados | 2005 | RU STY | 2025-07-03 21:03 | DZ BJA | 2025-07-19 09:00 | Registered owner HAPCO DMCC Unit 301-B, JBC 5, JLT-PH2-W1A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |
ELENI Crude Oil Tanker | 9432062 | 149999 | Liberia | 2011 | RU ULU | 2025-07-03 21:19 | IN PRT | 2025-08-07 17:00 | Registered owner MYCENAE SHIPMANAGERS CO 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
SELVA Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions | 9336426 | 105827 | Palau (Republic of) | 2007 | UST-LUGA ANCH | 2025-07-04 02:26 | IN SIK
| 2025-08-03 07:01 | Registered owner WULAR SHIPPING LTD Suite 310, Premier Building, Albert Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
DOLUNAY Chemical/Oil Products Tanker | 9327463 | 47823 | Palau (Republic of) | 2007 | RU PRI | 2025-07-04 19:43 | TR MER | 2025-07-20 13:25 | Registered owner WESTANK LLC Al Wusta Governorate, PO Box 2, Duqm Special Economic Zone, Duqm, Oman |
NEW RANGER Chemical/Oil Products Tanker | 9328326 | 12950 | Liberia | 2007 | RU STY
| 2025-07-04 20:08 | DZ ORN | 2025-07-16 15:00 | Registered owner FONTANA SHIPPING & TRADING CO 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
DYLAN Oil Products Tanker | 9282510 | 46874 | Marshall Islands | 2004 | RU VYS | 2025-07-04 23:22 | TR KFZ | 2025-07-22 11:25 | Registered owner HIGH SEAS SHIPPING LLC C/O: Product Shipping & Trading SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
KRITI STATE Oil Products Tanker | 9324289 | 76565 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-07-05 08:59 | TW MLI
| 2025-08-29 08:29 | Registered owner ARGO SHIPHOLDING SA C/O: Avin International Ltd 12A, Irodou Attikou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
BOTAFOGO Crude Oil Tanker | 9395329 | 106898 | Malta | 2010 | RU VYS | 2025-07-05 16:38 | SA YNB | 2025-07-26 12:00 | Registered owner JIAXING INTERNATIONAL SHIP C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
NISSOS SERIFOS Crude Oil Tanker | 9592264 | 115688 | Marshall Islands | 2012 | RU PRI | 2025-07-05 22:24 | TR NEM | 2025-07-22 08:43 | Registered owner ANAFI MARINE CORP Monrovia, Liberia |
AMADES Crude Oil Tanker | 9903126 | 112708 | Marshall Islands | 2022 | RU PRI | 2025-07-06 06:20 | TR ALI | 2025-07-21 15:38 | Registered owner MISTOM 2 SHIPPING LTD C/O: Virono Maritime SA 2nd Floor, 6-8, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
MINERVA MEDITERRANEA Oil Products Tanker | 9367671 | 47522 | Malta | 2008 | RU PRI | 2025-07-06 15:42 | MA MOH | 2025-07-17 17:20 | Registered owner OBTAINER SHIPMANAGEMENT CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
ALDEBARAN Crude Oil Tanker | 9853400 | 112802 | Liberia | 2019 | RU PRI | 2025-07-06 20:34 | IN MUN | 2025-08-05 13:54 | Registered owner CASTELLINA TANKERS CO SA C/O: Eurotankers Inc 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece |
ANIKA Crude Oil Tanker | 9417464 | 105188 | Panama | 2009 | RU PRI | 2025-07-06 22:44 | IN SIK
| 2025-08-07 05:14 | Registered owner ANIKA LINES INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
VASILY LANOVOY Chemical/Oil Products Tanker SDN OFAC | 9621601 | 49996 | Russia | 2016 | RU ULU | 2025-07-07 03:19
| SN DKR
| 2025-07-22 | Registered owner TRANSSTROY LLC Office 204, ul Karla Marksa 15, Arkhangelsk, 163000, Russia |
CAPTAIN NIKOS Chemical/Oil Products Tanker | 9828144 | 49999 | Marshall Islands | 2018 | RU PRI | 2025-07-07 04:45 | MA JFL | 2025-07-20 18:54 | Registered owner CALISTO MARITIME LTD C/O: Venergy Maritime Ltd 22nd Floor, Piraeus Tower, 2, Akti Poseidonos, 185 31, Piraeus, Greece |
OCEAN JUPITER Crude Oil Tanker | 9308170 | 50314 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-07-07 07:56 | SN DKR | 2025-07-24 10:41 | Registered owner PHUONG DONG PETROL TRANSPORT 6th Floor, Sky City Tower A, 88, Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam |
MINERVA VERA Crude Oil Tanker | 9411941 | 158022 | Malta | 2009 | RU ULU | 2025-07-07 11:51 | IN SIK
| 2025-08-19 07:51 | Registered owner BEATRIX CONSULTANTS CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
KARABAKH Crude Oil Tanker | 9810513 | 106999 | Azerbaijan | 2018 | RU PRI | 2025-07-08 01:26 | TR NEM | 2025-07-25 21:37 | Registered owner SA KARABAKH SHIPHOLDINGS Liman kucasi Alat Azad Iqtisadi Zona 1, Baku, Azerbaijan |
CONSTELLATION Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions | 9306794 | 109987 | Comoros | 2006 | RU ULU | 2025-07-12 04:59 | IN SIK | 2025-08-05 01:21 | Registered owner IRIS NAVIGATION INC C/O: Avebury Shipmanagment LLC-FZ 6th Floor, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
LADYBUG Chemical/Oil Products Tanker | 9391385 | 37527 | Liberia | 2008 | RU PRI | 2025-07-08 11:15 | TR MER | 2025-07-26 12:42 | Registered owner MAUVE TRADING LTD C/O: Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED) 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
BOLU Crude Oil Tanker | 9439539 | 108760 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-07-08 13:13 | TR ALI
| 2025-07-24 02:51 | Registered owner BOLU GROUP LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
VELOS FORTUNA Oil Products Tanker | 9347310 | 47286 | Marshall Islands | 2007 | RU VYS | 2025-07-08 16:09 | TR MAR | 2025-07-27 | Registered owner VELOS FORTUNA MARITIME LTD C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
OLYMPIC FUTURE Crude Oil Tanker | 9271353 | 155039 | Greece | 2004 | RU ULU | 2025-07-08 22:02 | IN VAD | 2025-08-06 11:30 | Registered owner INGLESIDE ENE C/O: Olympic Shipping & Management SA 8, Zefyrou Street, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
NEXT Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9286023 | 72515 | Not Known since 01/06/2025 | 2004 | RU VYS | 2025-07-08 23:02 | IN MUN | 2025-08-04 18:51 | Registered owner NEXT MARITIME & TRADING LTD C/O: Cape Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, Istanbul, Turkey |
AURA 1 Crude Oil Tanker | 9472634 | 116087 | Panama | 2011 | RU ULU | 2025-07-09 04:59 | IN VAD | 2025-08-08 15:20 | Registered owner DAVA SHIPPING LTD Aarti Chambers, 102, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
AFOVOS Chemical/Oil Products Tanker | 9428346 | 49999 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-07-09 06:14 | GH TEM | 2025-07-28 06:30
| Registered owner AFOVOS NAVIGATION INC 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
LADY LOUISE Crude Oil Tanker | 9290323 | 159092 | Panama | 2004 | RU PRI | 2025-07-09 19:08 | IN COK | 2025-08-06 10:40 | Registered owner MATI SHIPPING SA C/O: Bainbridge DMCC Unit 3O-01-4667, Level 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Dubai, United Arab Emirates |
CENTURION Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9380673 | 105392 | Sierra leone | 2008 | RU ULU | 2025-07-09 21:03 | IN VAD | 2025-08-07 07:34 | Registered owner CASCADE COLLECTIVE CORP Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
ROCK Crude Oil Tanker | 9288356 | 70753 | Barbados | 2005 | RU ULU | 2025-07-09 22:43 | SG SIN | 2025-08-13 09:00 | Registered owner ROCK MARITIME & TRADING LTD C/O: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey |
MARE Crude Oil Tanker | 9346885 | 110295 | Barbados | 2009 | RU STY | 2025-07-10 00:49
| IN BOM | 2025-08-09 03:10
| Registered owner KASTRA MARITIME & TRADING INC C/O: Tokyo Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey |
MARALTA Oil Products Tanker | 9324320 | 76580 | Antigua and Barbuda | 2007 | RU PRI | 2025-07-10 01:32 | STS LAKONIKOS GULF outside the territorial sea GR
| 2025-07-26 16:00 | Registered owner OCEANICOASIS MARITIME LTD Lagon Plaza, Nazan Sokak 2/6, Evliya Celebi Mah, Tuzla, 34944, Istanbul, Turkey |
YANBU Chemical/Oil Products Tanker | 9376816 | 38374 | Liberia | 2008 | UST-LUGA ANCH | 2025-07-10 02:30 | TR AYT | 2025-07-29 12:41 | Registered owner MUMBAI MARITIME INC C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
TALISMAN Oil Products Tanker SDN OFAC EU Sanctions List | 9292060 | 46697 | Comoros | 2006 | RU ULU | 2025-07-10 13:39 | EG PSD
| 2025-07-26 10:00
| Registered owner AMETRINE NAVIGATION INC C/O: Thunder Shipmanagement LLC-FZ 6th Floor, Meydan Grandstand, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
ARK Crude Oil Tanker | 9313486 | 105804 | Liberia | 2008 | RU ULU | 2025-07-10 22:58 | SA YBI | 2025-08-08 00:47 | Registered owner HERA MARITIME ENTERPRISES LTD C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
MINERVA KARTERIA Crude Oil Tanker | 9787170 | 114780 | Greece | 2018 | RU ULU | 2025-07-11 06:18 | IN SIK | 2025-08-24 19:30 | Registered owner NARA SHIPPING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
GAS PACIFIC LPG Tanker | 9102203 | 28993 | Panama | 1996 | RU ULU (перевалка на рейді) | 2025-07-11 10:25 | TR KFZ | 2025-07-26 07:23 | Registered owner ELPHIN VENTURES/AZURE WATER C/O: Midas Marine Shipmanagement Pvt Ltd E-85, Suncity, DLF Golf Course Road, Sector 54, Gurugram, Haryana, 122002, India |
AILAMA Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions EU Sanctions List
| 9232888 | 106074 | Gambia | 2003 | RU PRI | 2025-07-11 12:35 | IN SIK
| 2025-08-09 11:33 | Registered owner ALVIDO CHARTERING LTD C/O: 'Aegis Voyage Shipmanagement' LLC Apartment 6, House 34, Block 18, Heydar Aliyev Avenue AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan |
INDA Crude Oil Tanker SDN OFAC | 9256858 | 115418 | Guyana False | 2003 | RU PRI | 2025-07-11 12:59 | SYRIA [SY] | 2025-07-XX | Registered owner MG-FLOT LLC Apartment 1, ul Lenina, Akhty, 18D, Akhtynsky, 368730, Russia |
FOSSIL Oil Products Tanker | 9379624 | 115760 | Panama | 2009 | RU ULU | 2025-07-11 15:04 | SG SIN | 2025-08-18 17:10 | Registered owner PHUONG DONG PETROL TRANSPORT 6th Floor, Sky City Tower A, 88, Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam. |
MARETA Crude Oil Tanker | 9537927 | 115795 | Liberia | 2013 | RU VYS | 2025-07-11 17:07 | SA YNB | 2025-08-04 05:57 | Registered owner ERNANI OWNING CO LTD C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
GATTACA Crude Oil Tanker | 9388807 | 108929 | Panama | 2009 | RU ULU | 2025-07-11 21:55 | TR ALI | 2025-07-26 09:24 | Registered owner JOYMAR EXPRESS LTD C/O: Star Marine Management Inc 1, Zisimopoulou Street, Glyfada, 166 74, Athens, Greece |
TASSOS Crude Oil Tanker | 9408695 | 156436 | Liberia | 2009 | RU ULU | 2025-07-12 19:42 | SG SIN | 2025-09-03
| Registered owner TASSOS INTERNATIONAL LTD C/O: The Zulu Ships Management & Operation — Sole Proprietorship LLC Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
AKRISIOS Chemical/Oil Products Tanker | 9953456 | 50113 | Greece | 2023 | RU PRI | 2025-07-12 06:01 | BR RIO | 2025-08-05 14:09 | Registered owner DROMEAS PRODUCT CARRIERS SA C/O: Capital Maritime & Trading Corp 3, Iasonos Street, 185 37, Piraeus, Greece |
REGUETON Chemical/Oil Products Tanker | 9411989 | 37872 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-07-12 06:45 | TR MER | 2025-07-29 09:32 | Registered owner REGUETON SHIPPING CO C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
CHRYSTAL ICE Oil Products Tanker | 9332638 | 74925 | Marshall Islands | 2009 | RU ULU | 2025-07-12 16:52 | TR MAR | 2025-07-29 01:13 | Registered owner CHRYSTAL ICE MARITIME LTD Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
MINERVA ZEN Chemical/Oil Products Tanker | 9410909 | 52941 | Greece | 2009 | RU VYS | 2025-07-12 23:04 | BR ITA | 2025-08-05 04:00 (UTC-4) | Registered owner DRUANTIA INTERNATIONAL SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
LADY HENRIETTA Crude Oil Tanker | 9604380 | 111815 | Marshall Islands | 2012 | RU PRI | 2025-07-13 07:54 | TR ALI | 2025-07-29 15:28 | Registered owner UNDERTOW HOLDINGS SA C/O: Latsco Marine Management Inc (LMM) 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece |
AQUA TITAN Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List | 9332781 | 115536 | Comoros | 2006 | RU PRI | 2025-07-13 13:50 | IN SIK | 2025-08-10 15:10 | Ship manager/Commercial manager YUKAI LTD 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, Mauritius. Registered owner YUKAI LTD 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, Mauritius. |
ASTRAL Crude Oil Tanker UK Sanctions List Canada Sanctions AU Sanctions List | 9274800 | 114500 | Sao Tome and Principe | 2004 | RU PRI | 2025-07-13 14:05 | IN SIK
| 2025-08-17 09:00 | Registered owner ZENITH SHIPPING INC-SEY Mahe Island Seychelles |
OCEAN WAVE I Crude Oil Tanker | 9356763 | 50353 | Panama | 2008 | RU PRI | 2025-07-13 14:56 | STS south of the port CY LMS Cyprus
| 2025-08-05 15:45 | Registered owner LIGHTHOUSE MARITIME INVESTMENT C/O: Sea Trade Marine SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
SIKINOS I Crude Oil Tanker | 9800269 | 157007 | Liberia | 2018 | RU PRI | 2025-07-13 19:59 | IN MUN | 2025-08-08 13:30 | Registered owner GABI SHIPPING LTD 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
LIETO Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9389679 | 113005 | Vanuatu | 2008 | RU ULU | 2025-07-13 20:49 | IN SIK | 2025-08-09 07:33 | Registered owner LIGHT MARITIME LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
ONEIROI Crude Oil Tanker | 9390587 | 105585 | Panama | 2008 | RU ULU | 2025-07-14 00:42 | CN ZOS | 2025-08-31 17:02 | Registered owner GOLDEN DORADO CO Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
VST OCEANIA Crude Oil Tanker | 9740469 | 109985 | Panama | 2017 | RU ULU | 2025-07-14 02:24 | CN YPG | 2025-08-22 08:18 | Registered owner VINTAGE VENTURES 4 INC Boulevard Santa Maria, Panama City, Panama |
VELOS AQUARIUS Chemical/Oil Products Tanker | 9381756 | 49999 | Marshall Islands | 2008 | RU VYS | 2025-07-14 10:43 | BR PNG | 2025-08-09 20:00 | Registered owner AQUARIUS MARINE INC C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
BOURDA Crude Oil Tanker | 9312846 | 105611 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-07-14 15:03 | SA JED | 2025-08-09 22:31 | Registered owner BOURDA NAVIGATION INC C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
SAMOS Crude Oil Tanker | 9408190 | 156654 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-07-14 15:13 | IN VAD | 2025-09-06 07:57 | Registered owner SAMOS GROUP LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
MARS 6 Crude Oil Tanker | 9384992 | 106045 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-07-14 17:48 | IN VAD | 2025-08-17 15:00 | Registered owner YUVA SHIPPING LTD Aarti Chambers, 102, Mont Fleuri, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
LUCKY LADY Chemical/Oil Products Tanker | 9288796 | 37432 | Malta | 2005 | RU PRI | 2025-07-15 07:19 | TR MER | 2025-08-01 00:00 | Registered owner LADIES SHIPPING LTD C/O: Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED) 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
BALLA Crude Oil Tanker | 9749556 | 113293 | Liberia | 2017 | RU ULU | 2025-07-15 15:30 | NL RTM | 2025-07-22 13:22 | Registered owner REGINA OWNERS INC C/O: TMS Tankers Ltd 109, Kifisias Avenue & Sina Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
SEAEXPLORER Chemical/Oil Products Tanker | 1014022 | 50498 | Malta | 2025 | RU VYS | 2025-07-15 20:23 | TR MAR | 2025-08-02 | Registered owner INTERSTELLAR VENTURES LTD C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece |
VELEBIT Chemical/Oil Products Tanker | 9455741 | 52554 | Croatia | 2011 | RU ULU | 2025-07-16 02:15 | TR IGA FUEL SERVICES | 2025-08-04 17:17 | Registered owner FONTANA SHIPPING CO LTD C/O: Tankerska Plovidba dd ulica Bozidara Petranovica 4, HR-23000, Zadar, Croatia |
AETHER Crude Oil Tanker | 9328170 | 113849 | Panama | 2007 | RU PRI | 2025-07-16 09:05 | TR NEM | 2025-08-02 12:59 | Registered owner WRASSE SHIP CO C/O: The Zulu Ships Management & Operation — Sole Proprietorship LLC Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
PHOENIX II Chemical/Oil Products Tanker | 9349203 | 47786 | Panama | 2007 | RU ULU | 2025-07-16 11:56 | EG PSD | 2025-08-05 09:00 | Registered owner INFINITY OCEAN VENTURES SA C/O: SR Navigation SA 40, Nafsikas Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
PATMOS WARRIOR Crude Oil Tanker | 9337418 | 105572 | Liberia | 2007 | RU PRI | 2025-07-16 12:59 | IN VAD | 2025-08-15 10:30 | Registered owner FIREBIRD NAVIGATION CO C/O: Polembros Shipping Ltd 82, Vouliagmenis Avenue, Elliniko, 167 77, Athens, Greece |
COAST BUSTER Chemical/Oil Products Tanker | 9312913 | 36713 | Liberia | 2006 | RU LED | 2025-07-16 13:38 | SN DKR | 2025-08-04 21:00 | Registered owner XTENIA SHIPHOLDING CO C/O: Samaria Blue Shipmanagement Inc Leoforos Vouliagmenis 84 & Vasileos Georgiou 17, Voula, 166 73, Athens, Greece |
MERONAS Chemical/Oil Products Tanker | 9934905 | 49990 | Greece | 2022 | RU PRI | 2025-07-16 14:58 | BR PNG | 2025-08-14 07:00 | Registered owner FAIRLINE NAVIGATION LTD C/O: Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED) 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
APSOGOS Crude Oil Tanker | 9282053 | 115444 | Liberia | 2004 | RU ULU | 2025-07-16 17:07 | IN SIK | 2025-08-16 16:32 | Registered owner MIRANO SHIPPING CO C/O: IMS SA 6-8, Aitolikou & Kastoros Streets, 185 45, Piraeus, Greece |
MINERVA ALICE Crude Oil Tanker | 9309435 | 114850 | Malta | 2006 | RU VYS | 2025-07-17 05:57 | SA JED | 2025-08-08 10:12 2025-08-17 08:30 | Registered owner BLUE BAY FINANCE INC C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
