Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу морського експорту сирої нафти та нафтопродуктів РФ через порти Балтійського моря у червні 2025 року (див. Табл.1).
* * *
У червні 2025 року зафіксовано 156 випадків експорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії через порти Балтійського моря.
Усього через порти Балтійського моря у червні 2025 року доставлено 13 948 287 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів.
Примітка: якщо мова йде про танкери з нафтопродуктами (а не про танкери з сирою нафтою), вони теоретично можуть містити не нафтопродукти, а товари, які не заборонені, наприклад, рослинну олію або хімічні добрива. У Російській Федерації сайти портів закриті з 24.02.2022, а доступ до митних баз даних також закритий. Тому ми вважаємо, що це нафтопродукти, оскільки обсяги експорту рослинної олії та хімічних добрив в десятки разів менші, ніж дизпалива чи бензину. А коли трапляються помилки — ми дізнаємося про них, коли судновласники бачать себе на нашому сайті і надсилають документи про вантаж. Тоді ми видаляємо їх з наших «чорних списків".
* * *
Рейси виконані танкерами, що належать судновласникам із країн:
- Греція – 74,
- ОАЕ — 17,
- Китай — 12,
- Туреччина — 12,
- Індія — 9,
- Азербайджан — 7,
- Сингапур — 6,
- Оман — 4,
- Росія — 4,
- Мальта — 3,
- Кувейт — 2,
- Панама — 2,
- Сейшельські Острови — 1,
- В'єтнам — 1,
- Індонезія — 1,
- Італія — 1.
Усього через порти Балтійського моря доставлено 13 948 287 тонн російської сирої нафти та нафтопродуктів, із них російської сирої нафти — 11 193 377 тонн (97 танкерів) і 2 754 910 тонн (59 танкерів) нафтопродуктів.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту і нафтопродукти з портів РФ у Балтійському морі у червні 2025 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
Name | IMO | DWT | Flag | Year built | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Registered owner
|
AEGEAN NOBILITY Crude Oil Tanker | 9345441 | 115814 | Greece | 2007 | RU PRI | 2025-06-01 16:18 | IN SIK | 2025-07-04 09:30 | Registered owner LIVOBISSI SHIPPING C/O: Arcadia Shipmanagement Co Ltd 8, Dragatsaniou Street, 105 59, Athens, Greece. |
THERESA EMPAT Chemical/Oil Products Tanker | 9931173 | 49449 | Hong Kong, China | 2023 | RU LED | 2025-06-01 23:27 | US PDX
| 2025-07-09 | Registered owner EMMA SHIPPING CO PTE LTD C/O: Wilmar Ship Holdings Pte Ltd Wilmar International, 28, Biopolis Road, Singapore 138568. |
SUNNY LIGER Oil Products Tanker | 9332626 | 74997 | Marshall Islands | 2008 | RU ULU | 2025-06-02 00:03 | NA WVB Namibia
| 2025-06-26 21:00 | Registered owner SUNNY LIGER SHIPPING LLC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
SEADAR Crude Oil Tanker | 9333785 | 115577 | Hong Kong, China | 2007 | RU ULU | 2025-06-02 00:33 | MY TPP | 2025-07-12 07:00 | Registered owner SEADAR SHIPPING CO LTD Room 1805, Office C1, Wanda Plaza, Jinzhong Lu, Huli Qu, Xiamen, Fujian, China. Ship manager/Commercial manager SEADAR SHIPPING CO LTD Room 1805, Office C1, Wanda Plaza, Jinzhong Lu, Huli Qu, Xiamen, Fujian, China. |
SHAANXI / PATE since 01/05/2025 Crude Oil Tanker UK Sanctions List | 9338905 | 115754 | Gabon Palau since 01/05/2025 | 2007 | RU PRI | 2025-06-02 13:25 | IN VAD
| 2025-07-10 08:14 | ISM Manager PROTEUS SHIP MANAGEMENT Office 101, 1st Floor, Sai Pavitra Residency, Datta Mandir Road, Dhobi Alli Charai, Thane, Maharashtra, 400601, India Ship manager/Commercial manager CHAMBUL SHIPPING LTD Victoria, Mahe Island, Seychelles. Registered owner CHAMBUL SHIPPING LTD Victoria, Mahe Island, Seychelles. |
AFRAPEARL II Crude Oil Tanker | 9437672 | 115897 | Liberia | 2010 | RU ULU | 2025-06-02 13:46 | SA YBI | 2025-06-26 00:18 | Registered owner CRUDE OIL SERVICES INT C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
ALYARMOUK Crude Oil Tanker | 9356438 | 116038 | Malta | 2008 | RU ULU | 2025-06-02 15:32 | IT MLZ | 2025-06-17 17:14 | Registered owner LIBYAN VOYAGER LTD C/O: General National Maritime Transport Co (GNMTC) Mahlet Alwahda Alarabia, PO Box 80173, Gergarish Road, Abu Nawas, Tripoli, Libya ISM Manager INTERNATIONAL TANKER MNGMT LTD Office 809, Executive Heights, DAMAC Building, Tecom C, PO Box 24415, Dubai, United Arab Emirates. |
HADAL SALLY Chemical/Oil Products Tanker | 9417191 | 50994 | Panama | 2009 | RU ULU | 2025-06-02 16:25 | EG PSD | 2025-06-19 07:00 | Registered owner AL SHERAA COMMODITIES TRADING PO Box 23, Duqm Special Economic Zone, Duqm, Oman |
MINERVA ELEFTHERIA Crude Oil Tanker | 9787168 | 114696 | Greece | 2018 | RU VYS | 2025-06-03 03:26 | SN DKR
| 2025-06-17 14:37 | Registered owner NOBU SHIPPING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
WAVE Crude Oil Tanker | 9937012 | 113841 | Marshall Islands | 2023 | RU ULU | 2025-06-03 04:57 | TR KFZ | 2025-06-21 22:35 | Registered owner STAMFORD MARINE INC C/O: Marine Trust Ltd Vergoti Square, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
MINERVA ASTRA Crude Oil Tanker | 9893008 | 115484 | Greece | 2021 | RU PRI | 2025-06-03 07:37 | SA GIZ | 2025-06-24 17:58 | Registered owner NINOX SHIPPING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
SEATRUST Crude Oil Tanker | 9979993 | 114449 | Malta | 2025 | RU PRI | 2025-06-03 17:40 | STS LAKONIKOS GULF outside the territorial sea GR
| 2025-06-17 22:00 | Registered owner PHALANGE NAVIGATION INC 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
JAG SPARROW Oil Products Tanker | 9297412 | 74999 | Liberia | 2005 | RU PRI | 2025-06-03 18:12 | BR SUA | 2025-06-22 17:00 | Registered owner ROYALIST MANAGEMENT INC C/O: Samaria Blue Shipmanagement Inc Leoforos Vouliagmenis 84 & Vasileos Georgiou 17, Voula, 166 73, Athens, Greece |
MINERVA JULIE Chemical/Oil Products Tanker | 9380831 | 50922 | Greece | 2008 | RU ULU | 2025-06-03 21:15 | STS MALTA OPL ANCH | 2025-06-17 08:48 | Registered owner ALEXANDRA MARITIME SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
MARGARETA Crude Oil Tanker | 9233818 | 92968 | Liberia | 2003 | RU VYS | 2025-06-03 23:58 | SA YNB | 2025-06-27 10:00 | Registered owner MARGARETA MARINE HOLDING LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
CAUVERI Crude Oil Tanker | 9282508 | 113782 | Panama | 2005 | RU PRI | 2025-06-04 06:36 | TR ALI | 2025-06-20 21:00 | Registered owner HAPUKA MARINE LTD C/O: WesTanker Ltd Office 303, Kat 2, Nurol Tower, Yeni Yol Caddesi, Izzetpasa Mah, 3, Sisli, 34387, Istanbul, Turkey |
DUKE OF PEACE Oil Products Tanker | 9326861 | 74898 | Liberia | 2006 | RU VYS | 2025-06-04 12:01 | TG LFW | 2025-06-25 23:00 | Registered owner AHOY SA C/O: Solid Energy Solutions DMCC Unit 3349, Level 1, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 3, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |
IASONAS Crude Oil Tanker | 9419357 | 115501 | Liberia | 2009 | RU ULU | 2025-06-04 18:33 | SG SIN Around Africa
| 2025-07-20 13:00 | Registered owner POSIDON MARITIME INC C/O: Liquimar Tankers Management Inc 3, Alopekis Street, 106 75, Athens, Greece |
AK ANA Oil Products Tanker | 9239642 | 37256 | Antigua and Barbuda | 2003 | RU ULU | 2025-06-04 20:15 | GN CKY CONAKRY Port Guinea [GN] | 2025-06-22 14:45 | Registered owner HORIZONVESSEL HOLDINGS LTD Lagon Plaza, Nazan Sokak 2/6, Evliya Celebi Mah, Tuzla, Istanbul, Turkey |
MINERVA LIBRA Crude Oil Tanker | 9317951 | 116779 | Malta | 2007 | RU PRI | 2025-06-04 20:16 | IN PRT | 2025-07-07 06:30 | Registered owner PETROS SHIPMANAGEMENT SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
STRIMON Chemical/Oil Products Tanker | 9798973 | 49999 | Liberia | 2018 | RU PRI | 2025-06-04 20:55 | TR ALA | 2025-06-21 06:00 | Registered owner JESSICA TRADING INC C/O: Delia Tankers LLC 262, Kifisias Avenue, 145 62, Athens, Greece |
SILVAR Crude Oil Tanker | 9291262 | 114834 | Panama | 2005 | RU ULU | 2025-06-04 00:11 | IN VAD | 2025-07-03 20:04 | Registered owner LASIGLIA INVESTMENT INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
NAUTILUS Crude Oil Tanker | 9434890 | 108835 | Barbados | 2010 | RU ULU | 2025-06-05 02:19 | IN SIK | 2025-07-02 20:30 | Registered owner WINTER WIND NAVIGATION LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
ALFIOS I Crude Oil Tanker | 9923009 | 115351 | Liberia | 2022 | RU PRI | 2025-06-05 15:19 | CN BAY | 2025-07-18 09:12
| Registered owner NERINE SHIPPING CO C/O: Delia Tankers LLC 262, Kifisias Avenue, 145 62, Athens, Greece |
SUEZ ICE SUPREME Crude Oil Tanker | 9296418 | 146356 | Liberia | 2007 | RU ULU | 2025-06-06 03:01 | IN COK | 2025-07-05 23:00 | Registered owner SUPREME CRUDE TRANSPORTS INC C/O: Universal Tanker Management (UTM) Ltd Office B3, 2nd Floor, 2B, Afroditis Street, 1060, Nicosia, Cyprus |
CORTEX Crude Oil Tanker EU Sanctions List | 9291250 | 114880 | Comoros | 2005 | RU PRI | 2025-06-06 19:16 | IN NML | 2025-07-11 06:25 | Registered owner CAPE GEMI ISLETMECILIGI AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, Istanbul, Turkey |
LEA I Oil Products Tanker | 9277759 | 74999 | Liberia | 2004 | RU ULU | 2025-06-06 20:50 | SN DKR | 2025-06-22 14:10 | Registered owner OPTIMA INC C/O: Eastern Euro Ship Management (OPC) Pvt Ltd Office B103, Shelton Sapphire, 18&19, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, 400614, India |
LADY HENRIETTA Crude Oil Tanker | 9604380 | 111815 | Marshall Islands | 2012 | RU ULU | 2025-06-07 00:19 | TR ALI | 2025-06-24 07:00 | Registered owner UNDERTOW HOLDINGS SA C/O: Latsco Marine Management Inc (LMM) 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece |
JI SHUN Chemical/Oil Products Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List | 9384447 | 30720 | Panama | 2009 | RU LED | 2025-06-07 01:23 | PORT SAID ANCH | 2025-06-27 07:57 | Registered owner BENGO AQUATIC INC 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
JOYCE Oil Products Tanker | 9338814 | 47344 | Marshall Islands | 2007 | RU PRI | 2025-06-07 01:44 | BR VDC | 2025-06-29 16:00 | Registered owner GALATEA SHIPPING CORP-MAI C/O: Product Shipping & Trading SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
MINERVA IRIS Crude Oil Tanker | 9285861 | 103124 | Greece | 2004 | RU VYS | 2025-06-07 10:52 | SN DKR | 2025-06-21 02:00 | Registered owner IRIS M ENE C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
SAGAR 1 Crude Oil Tanker | 9302970 | 106468 | Panama | 2005 | UST-LUGA ANCH | 2025-06-08 00:54 | IN VAD | 2025-07-06 09:00 | Registered owner MINGYANG NAVIGATION INC Suite 212, 2nd Floor, Block A, Unity House, Palm Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
MINERVA PACIFICA Oil Products Tanker | 9325831 | 45822 | Malta | 2006 | RU PRI | 2025-06-08 01:11 | BR SSZ | 2025-07-02 13:00 | Registered owner PLUS SHIPMANAGEMENT CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
ABLIANI Crude Oil Tanker | 9693068 | 109999 | Malta | 2015 | RU ULU | 2025-06-08 04:03 | SG SIN Around Africa
| 2025-07-28 06:30 | Registered owner FORTUNE MARINE LTD C/O: Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED) 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
AFRAMAX RIO Crude Oil Tanker | 9273844 | 107113 | Liberia | 2004 | RU ULU | 2025-06-08 06:23 | SG SIN | 2025-07-15 10:00 | Registered owner RIO ENTERPRISES SA C/O: Hellenic Tankers Co Ltd 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63, Athens, Greece |
NEMRUT Crude Oil Tanker | 9439541 | 106992 | Liberia | 2009 | RU PRI | 2025-06-08 08:56 | IN VAD
| 2025-07-07 17:00 | Registered owner ZULU SHIPS MANAGEMENT Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
JASMIN JOY Crude Oil Tanker | 9427471 | 104604 | Bahamas | 2009 | RU ULU | 2025-06-08 12:54 | SA YBI | 2025-06-28 10:00 | Registered owner TOKYO GULF MARITIME INC C/O: Samos Steamship Co 63, Poseidonos Avenue & 2, Aiandos Street, 175 62, Athens, Greece |
ADAM Crude Oil Tanker | 9826732 | 113226 | Liberia | 2018 | RU PRI | 2025-06-08 16:31 | IN SIK | 2025-07-07 11:30 | Registered owner ROME CRUDE CARRIERS SA C/O: Capital Maritime & Trading Corp 3, Iasonos Street, 185 37, Piraeus, Greece |
ZEFIREA Chemical/Oil Products Tanker | 9607643 | 40023 | Italy | 2012 | RU PRI | 2025-06-08 20:48 | BR MCZ | 2025-06-29 08:00 | Registered owner CALISA SPA Via XX Settembre 33/5A, 16121, Genoa GE, Italy |
KASOS Crude Oil Tanker | 9800257 | 156989 | Liberia | 2018 | RU ULU | 2025-06-08 21:47 | TR NEM | 2025-06-24 04:32 | Registered owner WYLAN SHIPPING LTD 94, Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
MANDALA Chemical/Oil Products Tanker | 9299135 | 65125 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-06-09 03:26 | MALTA OPL ANCH IGA FUEL SERVICES (TR) — | 2025-06-23 05:43 2025-06-26 08:26 (атд) 2025-07-01 | Registered owner MINSHENG QIHANG TIANJIN SHPG C/O: Karika Marine Inc Mazaya Plaza, Zuhal Caddesi 46, Cevizli Mah, Maltepe, 34846, Istanbul, Turkey |
NEW LEGEND Crude Oil Tanker | 9230505 | 159435 | Liberia | 2002 | RU PRI | 2025-06-09 04:02 | TR ALI | 2025-06-25 09:00 | Registered owner GRECO NAVIGATION LTD C/O: New Shipping Ltd 57A, Poseidonos Avenue, Moschato, 183 44, Piraeus, Greece. Ship manager/Commercial manager NEW SHIPPING LTD-LIB 57A, Poseidonos Avenue, Moschato, 183 44, Piraeus, Greece. |
KIRA K Crude Oil Tanker UK Sanctions List | 9346720 | 115878 | Panama | 2007 | RU PRI | 2025-06-09 20:07 | IN SIK | 2025-07-07 | Registered owner EASTERN SHIPPING INC Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
ECLIPSE I Crude Oil Tanker | 9301536 | 158933 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-06-10 05:43 | IN MUN | 2025-07-07 15:00 | Registered owner ATLANTIC CRUDE HIGHWAY INC C/O: Universal Tanker Management (UTM) Ltd 147/1, Triq Santa Lucija, Valletta, VLT 1185, Malta |
SEAPROMISE Chemical/Oil Products Tanker | 9934125 | 49990 | Malta | 2022 | RU PRI | 2025-06-10 06:34 | TR MER | 2025-06-26 16:00 | Registered owner RIVENDELL MARITIME INC C/O: Thenamaris (Ships Management) Inc 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71, Athens, Greece |
NILE Oil Products Tanker | 9280586 | 72664 | Panama | 2004 | RU ULU | 2025-06-10 06:44 | IN MUN | 2025-07-08 08:00 | Registered owner NILE MARITIME & TRADING LTD C/O: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Istanbul, Turkey |
GRACE ROMAVICTOR Chemical/Oil Products Tanker | 9629926 | 49937 | Liberia | 2012 | RU PRI | 2025-06-10 14:27 | BR SSZ | 2025-07-05 17:00 | Registered owner GRACE ROMAVICTOR SHIPPING LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
TANGO 2 Crude Oil Tanker | 9389071 | 107157 | Panama | 2009 | RU PRI | 2025-06-10 22:15 | IN VAD | 2025-07-09 17:00 | Registered owner KOSHA SHIPPING LTD Room 106B, Premier Building, Albert Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
EVGENIA S Chemical/Oil Products Tanker | 9388015 | 46846 | Marshall Islands | 2008 | RU PRI | 2025-06-11 04:14 | TR MER | 2025-06-27 21:00 | Registered owner NAUTILUS MARITIME CO C/O: Product Shipping & Trading SA Aethrion Center, 40, Agiou Konstantinou Street, Marousi, 151 24, Athens, Greece |
CALIDA Crude Oil Tanker | 9522128 | 115812 | Malta | 2012 | RU ULU | 2025-06-11 06:24 | NL MSV | 2025-06-16 16:00 | Registered owner XIANG H126 INTERNATIONAL SHIP 17th Floor, Beautiful Group Tower, 77, Connaught Road Central, Central, Hong Kong, China |
ADEBOMI Crude Oil Tanker | 9271573 | 150611 | Panama | 2004 | RU PRI | 2025-06-11 08:00 | TR ALI | 2025-06-26 16:00 | Registered owner ADEBOMI SA C/O: Navegar Ship Maritime Management Ltd IC Kapi 427, Baltaci Mehmet Pasa Sokak 4A, Soganlik Yeni Mah, Kartal, 34880, Istanbul, Turkey |
MANTA Oil Products Tanker EU Sanctions List | 9424651 | 46592 | Palau (Republic of) | 2009 | RU ULU | 2025-06-11 13:41 | BR SUA | 2025-06-30 23:00 | Registered owner SOFT BREEZE NAVIGATION CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
SIREN Crude Oil Tanker | 9405423 | 158583 | Liberia | 2009 | RU ULU | 2025-06-12 00:46 | TR KFZ | 2025-06-28 03:00 | Registered owner MARBELLA INVESTMENTS INC C/O: Eurotankers Inc 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece |
RITI Crude Oil Tanker | 9249075 | 166739 | Panama | 2004 | RU ULU | 2025-06-12 07:35 | MY TPP | 2025-07-22 10:00 | Registered owner EAGLE MARINE LTD-MAI C/O: Better Progress Shipping Ltd Unit 1507C, 15th Floor, Eastcore, 398, Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China |
MINERVA GLORIA Crude Oil Tanker | 9382750 | 115873 | Malta | 2009 | RU PRI | 2025-06-12 16:32 | IN COK | 2025-07-11 04:05 | Registered owner SEAHAWK MANAGEMENT SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
PRIMORYE Oil Products Tanker | 9236743 | 39551 | Russia | 2001 | RU PRI | 2025-06-12 18:01 | TR MER | 2025-06-29 16:00 | Registered owner NAYADA CO LTD Room 708, ul Portovaya 3, Nakhodka, Primorskiy kray, 692900, Russia |
SINO FAITH Chemical/Oil Products Tanker | 9375575 | 53116 | Panama | 2008 | STS Gulf of Finland 2025-06-12 59°52'17" N 26°05'26" E | 2025-06-11 | EG PSD | 2025-06-28 20:00 | Registered owner HENGAN STEAMSHIP CO LTD Unit 811, Beverley Commercial Centre, 87-105, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China |
BALOS Chemical/Oil Products Tanker | 9323560 | 40165 | Liberia | 2008 | RU VYS | 2025-06-13 03:10 | TN RDS | 2025-06-27 22:00 | Registered owner BALOS SHIPPING & TRADING CO C/O: Spring Marine Management SA 1st Floor, 6, Agias Kiriakis, Palaio Faliro, 175 64, Athens, Greece |
ZENITH Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List SDN OFAC Canada Sanctions | 9610781 | 122039 | Comoros | 2012 | RU ULU | 2025-06-13 11:01 | CN NBG | 2025-07-31 | Registered owner EVELIT NAVIGATION LTD C/O: Avebury Shipmanagment LLC-FZ 6th Floor, Al Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates |
ANTARES I Oil Products Tanker | 9382073 | 45997 | Liberia | 2008 | RU PRI | 2025-06-13 12:18 | BR MAO | 2025-07-05 15:00 | Registered owner SOUTHBULK SHIPPING LTD C/O: Algae Ship Charter — FZCO Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates |
MINERVA OCEANIA Oil Products Tanker | 9380075 | 47402 | Malta | 2009 | RU PRI | 2025-06-13 15:34 | BR PNG | 2025-07-06 17:53 | Registered owner EXPRESS SHIPMANAGEMENT CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. since 30/04/2015 Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece. |
MINERVA LISA Crude Oil Tanker | 9276597 | 103755 | Liberia | 2004 | RU VYS | 2025-06-14 04:23 | SA YBI | 2025-07-11 10:00 | Registered owner LISA SHIPOWNING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
KHANKENDI Crude Oil Tanker | 9867621 | 115521 | Azerbaijan | 2020 | RU VYS | 2025-06-14 04:23 | TR NEM | 2025-06-30 08:55
| Registered owner SA LEADER SHIPHOLDINGS AFEZCO Liman kucasi Alat Azad Iqtisadi Zona Baku, Azerbaijan |
SILVERLIGHT Crude Oil Tanker | 9577111 | 74588 | Marshall Islands | 2012 | RU PRI | 2025-06-14 12:59 | MA MOH | 2025-06-26 21:40 | Registered owner SILVERLIGHT SHIPPING & TRADING C/O: Naftomar Shipping & Trading Co Ltd 243C, Konstantinou Karamanli Avenue, Voula, 166 73, Athens, Greece |
SPACE 1 Crude Oil Tanker | 9292979 | 105200 | Panama | 2004 | RU ULU | 2025-06-14 14:21 | IN VAD | 2025-07-14 14:00 | Registered owner JAL TARA SHIPPING LTD Suite 212, 2nd Floor, Block A, Unity House, Palm Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles |
NISSOS KOUFONISSI Crude Oil Tanker | 9895214 | 157447 | Marshall Islands | 2021 | RU PRI | 2025-06-14 19:50 | TR ALI | 2025-06-28 21:00 | Registered owner CLOVER ENTERPRISES CO C/O: Kyklades Maritime Corp 2, Ethnarchou Makariou Street & Dimitrios Falireos Street, 185 47, Piraeus, Greece |
SEA HYMN Crude Oil Tanker | 9412036 | 116337 | Marshall Islands | 2011 | RU ULU | 2025-06-14 23:38 | SA RAB | 2025-07-08 13:00 | Registered owner HAVEN TRADING INC C/O: Stealth Maritime Corp SA 331, Kifisias Avenue, Kifisia, 145 61, Athens, Greece |
URSUS MARITIMUS Crude Oil Tanker | 9297345 | 113782 | Liberia | 2005 | RU PRI | 2025-06-15 01:40 | IN SIK | 2025-07-12 18:00 | Registered owner ARISTODIMOS SA C/O: Dis Logistics DMCC Unit 1302-D3, Tiffany Towers, Plot JLT-PH2-W2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |
MINERVA VASO Chemical/Oil Products Tanker | 9318008 | 50921 | Liberia | 2006 | RU ULU | 2025-06-15 02:17 | BR MAO | 2025-07-05 00:00
| Registered owner ALANA CORP C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
ALEXIA Crude Oil Tanker | 9389966 | 107574 | Marshall Islands | 2009 | RU ULU | 2025-06-15 04:01 | SA YBI | 2025-07-06 12:17 | Registered owner MAGDALENA NAVIGATION CORP C/O: Marine Trust Ltd Vergoti Square, Glyfada, 166 75, Athens, Greece |
ARACHTHOS I Crude Oil Tanker | 9935143 | 115198 | Liberia | 2023 | RU ULU | 2025-06-15 12:11 | IN VTZ | 2025-07-16 08:30 | Registered owner AMELIE MANAGEMENT LTD C/O: Delia Tankers LLC 262, Kifisias Avenue, 145 62, Athens, Greece |
GULF PETROLEUM 4 Chemical/Oil Products Tanker | 9439345 | 13006 | Liberia | 2009 | RU STY | 2025-06-16 01:31 | NL WAL | 2025-06-22 21:05 | Registered owner AA MARINE INC C/O: Gulf Shipping Services FZC Gate 4, Land C1-3A, Ajman Port, Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates |
VELOS TOPAZ Chemical/Oil Products Tanker | 9360441 | 39808 | Greece | 2007 | RU ULU | 2025-06-16 | STS south of CY LMS outside the territorial sea CY | 2025-07-04 19:30 | Registered owner TOPAZ MARITIME LTD C/O: Velos Tankers Ltd 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21, Athens, Greece |
UDAYA / MARATHON since 01/05/2025 Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List Canada Sanctions | 9288746 | 105042 | UNKNOWN Comoros since 01/05/2025 | 2005 | RU PRI | 2025-06-16 11:50 | IN SIK | 2025-07-23 23:00 | ISM Manager SINDHURA SHIPPING PVT LTD Desk V07, W-32/117, 2nd Floor, C-10, 3rd Avenue, Anna Nagar, Chennai, 600040, India. Ship manager/Commercial manager LAAL SHIPPING LTD Suite 310, Premier Building, Albert Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles. Registered owner LAAL SHIPPING LTD Suite 310, Premier Building, Albert Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles. |
REUS Crude Oil Tanker UK Sanctions List EU Sanctions List | 9253076 | 107123 | Sierra leone | 2003 | RU STY | 2025-06-17 08:38 | IN NML | 2025-07-14 10:25 | Registered owner S&F MARINE LTD Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles |
MINERVA ALEXANDRA Crude Oil Tanker | 9892999 | 115484 | Greece | 2021 | RU ULU | 2025-06-17 14:57 | SA RAB | 2025-07-21 12:00 | Registered owner OTUS SHIPPING SA C/O: Minerva Marine Inc 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73, Athens, Greece |
CAPTAIN JOHN Crude Oil Tanker | 9692832 | 113876 | Malta | 2014 | RU PRI | 2025-06-17 17:28 | GR STS LAKONIKOS GULF outside the territorial sea | 2025-07-03 12:20 | Registered owner ALINEA INTERNATIONAL SA C/O: Latsco Marine Management Inc (LMM) 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. Ship manager/Commercial manager LATSCO MARINE MANAGEMENT INC 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. |
OMNI Crude Oil Tanker | 9400980 | 105380 | Panama | 2008 | RU PRI | 2025-06-17 20:02 | IN VAD
| 2025-07-19 04:30 | Registered owner OMI LINES INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |
